英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海市今天七场2.6万羽高分速归巢临时成绩

来源:未知 发布日期:2014-11-02点击数:
  上海市今天七场2.6万羽高分速归巢临时成绩

    今天上海市各个鸽会入秋以来,大规模第三次从市级鸽会到各区县鸽协组织比赛。今天有七个鸽协比赛,共有25396羽赛鸽参加竞翔。其中有市级2014年幼鸽特比环第三关的第二关的8012羽赛鸽参赛。

    这次参赛协会的比赛时间应该在昨天开笼,但因为天气原因推迟到今天开赛,老天开眼给了个晴空万里、赛鸽欢腾,在微北风的顺风情况下,今天赛鸽分速高达1745米|分。

    以下是临时排名;

比赛名称:2014年上海市幼鸽特比三关赛第二关(有效报到 2天,开机 5:39 关机 17:36)
参赛羽数:8012羽(200组:788羽,500组:252羽,1000组:86羽)
录取名次:100名;发奖状:100名(200组:40名;500组:13名;1000组:5名)
司放日期:2014-11-2 7:07:00 司放地点:宿州 空 距:505.91公里
经 度:116度 56分 26秒 纬 度:33度 42分 6秒
天 气:晴 气 温:6-12度 风 向:北 风 力:3-4级
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 许强 110418 14460413   508.093 2014-11-02 11:58:09 291.1500 1745.1245 58
2 极速鸽舍 050062 14457260   497.914 2014-11-02 11:53:21 286.3500 1738.8301 58
3 丁荣强 050346 14469567   498.119 2014-11-02 11:54:43 287.7167 1731.2831 58
4 丁文强 250040 14468576   478.060 2014-11-02 11:43:23 276.3833 1729.6991 58
5 极速鸽舍 050062 14459996   497.914 2014-11-02 11:54:53 287.8833 1729.5687 58
6 谢国民 162688 14460115   512.379 2014-11-02 12:04:00 297.0000 1725.1818 58
7 颜林宝 040067 14456960   497.210 2014-11-02 11:55:13 288.2167 1725.1258 58
8 陈珩 100167 14451008   499.914 2014-11-02 11:56:52 289.8667 1724.6343 58
9 颜金根 160999 14457600   512.687 2014-11-02 12:04:17 297.2833 1724.5736 58
10 颜金根 160999 14450985   512.687 2014-11-02 12:04:23 297.3833 1723.9937 58
比赛名称:2014年秋宝山区司放蚌埠比赛
参赛羽数:组赛:916组、A组:303羽、B组:218羽、C组:100羽、D组:20羽,总司放羽数:6523羽(其中电子扫描:4308羽)
录取名次:组赛:458名、A组:30名、B组:22名、C组:10名、D组:2名
司放日期:2014-11-2 7:00:00 司放地点:安徽蚌埠 空 距:431.067KM
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 徐玉祥 040311 13288712   426.220 2014-11-02 11:13:10 253.1667 1683.5550 04
2 俞飞龙 040505 14046546   423.214 2014-11-02 11:11:32 251.5333 1682.5364 04
3 何玉英 040138 14365765   426.387 2014-11-02 11:14:02 254.0333 1678.4687 04
4 尖兵赛鸽 050001 14434824   425.387 2014-11-02 11:13:52 253.8667 1675.6316 04
5 车安康 050070 14411954   429.097 2014-11-02 11:16:25 256.4167 1673.4365 04
比赛名称:2014年秋浦东新区信鸽协会450公里俱乐部会赛(三关第二关) 开机 5:39 关机 17:36
参赛羽数:比赛:5585羽 (扫描:5549羽) 训放:363羽
录取名次:320名
司放日期:2014-11-2 6:30:00 司放地点:固镇 空 距:448.265公里
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 张玲皋 160066 14165369   445.190 2014-11-02 10:56:44 266.7333 1669.0452 16
2 丁国琪 162309 14165498   467.203 2014-11-02 11:10:12 280.2000 1667.3911 16
3 丁国琪 162309 14165493   467.203 2014-11-02 11:10:39 280.6500 1664.7176 16
4 陈亚勇 163203 14167404   473.655 2014-11-02 11:14:57 284.9500 1662.2390 16
5 颜金根 160999 14150982   455.372 2014-11-02 11:03:58 273.9667 1662.1438 16
6 陈伟建 160617 14165481   457.211 2014-11-02 11:05:35 275.5833 1659.0662 16
7 孟宪章 161606 14167081   450.701 2014-11-02 11:01:56 271.9333 1657.3952 16
8 缪富明 162852 14166834   465.029 2014-11-02 11:10:38 280.6333 1657.0697 16
比赛名称:奉贤区2014年秋季300公里区赛
参赛羽数:2332
录取名次:233
司放日期:2014-11-2 7:10:00 司放地点:滁州 空 距:330.29(南桥文化广场
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 乔益琪 200051 14228009   331.457 2014-11-02 10:43:57 213.9500 1549.2265 20
2 乔益琪 200051 14227267   331.457 2014-11-02 10:44:01 214.0167 1548.7439 20
3 林杏南 200806 14229461   336.624 2014-11-02 10:47:34 217.5667 1547.2223 20
4 赵丹 200136 14227653   329.978 2014-11-02 10:43:59 213.9833 1542.0734 20
5 林岳龙 200645 14229459   336.141 2014-11-02 10:48:38 218.6333 1537.4646 20

比赛名称:2014年秋崇明500公里比赛(幼鸽三关第二关)
参赛羽数:总1742羽(大奖783羽)
录取名次:综合100名,大奖30名
司放日期:2014-11-2 7:00:00 司放地点:江苏徐州 空 距:505.013公里(南门体育场
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 施健 240016 14310253   525.473 2014-11-02 12:06:29 306.4833 1714.5239 24
2 施海斌 240101 14301223   495.255 2014-11-02 11:49:23 289.3833 1711.4151 24
3 顾祖裕 240717 14309968   508.957 2014-11-02 11:58:04 298.0667 1707.5274 24
4 蒋胜飞 240151 14311079   521.996 2014-11-02 12:05:50 305.8333 1706.7989 24
5 龚岳 240012 14306389   525.404 2014-11-02 12:08:04 308.0667 1705.4880 24
比赛名称:2014年秋嘉定区信鸽400公里大奖赛暨幼鸽特比环三关赛第一关
参赛羽数:组赛320组;指定鸽:50元148羽、100元组88羽、200元组33羽、300元组15羽
录取名次:组赛97名;指定鸽50元组5名、100元组4名、200元组3名、300元组2名
司放日期:2014-11-2 7:00:00 司放地点:蚌埠 空 距:431.625公里(至人民广场)
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 单学勇 250111 14321603   403.983 2014-11-02 10:58:51 238.8500 1691.3670 25
2 申续成 250032 14321812   408.977 2014-11-02 11:03:11 243.1833 1681.7641 25
3 孙小林、张峰 250237 14327236   399.651 2014-11-02 10:57:43 237.7167 1681.2073 25
4 顾晓彬 250213 13352078   411.122 2014-11-02 11:04:48 244.8000 1679.4199 25
5 项章峰 250091 11384309   417.655 2014-11-02 11:09:18 249.3000 1675.3109 25
比赛名称:徐汇区14秋季北路300公里级本会赛、大奖赛
参赛羽数:3417羽
录取名次:本会赛取50名、大奖赛50元380羽取38名、100元111羽取11名
司放日期:2014-11-2 7:00:00 司放地点:宝应 空 距:299.051
排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 王玉柱 020261 14432243 82880 9999.999 2014-11-02 10:34:39 214.6500 9999.9999 08
2 王玉柱 020261 13040676 82960 9999.999 2014-11-02 10:58:19 238.3167 9999.9999 08
3 王玉柱 020261 14432250 82824 9999.999 2014-11-02 11:01:58 241.9667 9999.9999 08
4 王玉柱 020261 13445108 82287 9999.999 2014-11-02 11:04:21 244.3500 9999.9999 08
5 王曙高 161716 13230735 82999 309.801 2014-11-02 10:05:31 185.5167 1669.9362 08