英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海今天三场10387羽赛鸽临时成绩

来源:未知 发布日期:2014-12-01点击数:

上海今天三场10387羽赛鸽临时成绩

    老天爷终于今天开笑脸,给了一个大晴天,上海市的“毛毛团”健儿延迟了比赛,今天卯足了劲竞翔蓝天,一展雄姿。

    上海市今天有三场比赛,第一场是市级2014年幼鸽特比环B组的经典大赛,集鸽9096羽,比赛空距527公里。第二场是浦东新区516公里的超霸杯决赛,518羽赛鸽。第三场是崇明县鸽协的年度总决赛,比赛空距541公里,集鸽773羽。

    以下是临时成绩;

 

比赛名称:2014年上海市信鸽协会幼鸽特比大奖赛B组(有效报到 2天;开机 6:05 关机 17:21)
参赛羽数:9096羽(200组 2287羽;500组 671羽;1000组 195羽)
录取名次:1000名(200组 115名;500组 34名;1000组 10名)
司放日期:2014-12-1 7:18:00 司放地点:淮北 空 距:527.872公里
经 度:116度 51分 43秒 纬 度:33度 57分 58秒
天 气:晴 气 温:-2~5度 风 向:北 风 力:2级

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 曹驰 161827 14445205   535.283 2014-12-01 12:33:59 315.9833 1694.0229 99
2 三湘鸽舍郑晨 110186 14440502   527.339 2014-12-01 12:29:57 311.9500 1690.4600 99
3 三湘鸽舍郑晨 110186 14440439   527.339 2014-12-01 12:29:57 311.9500 1690.4600 99
4 三湘鸽舍郑晨 110186 14440496   527.339 2014-12-01 12:30:00 312.0000 1690.1891 99
5 张勇明 161479 14439643   532.580 2014-12-01 12:33:12 315.2000 1689.6574 99
6 石言斌 060184 14438727   527.282 2014-12-01 12:30:47 312.7833 1685.7740 99
7 杨声 230092 14441324   527.694 2014-12-01 12:31:05 313.0833 1685.4746 99
8 金建平 040226 14439269   521.862 2014-12-01 12:27:42 309.7000 1685.0565 99
9 尹逊亮 162261 14432182   534.008 2014-12-01 12:34:58 316.9667 1684.7450 99
10 杨勇君 162673 14435129   544.939 2014-12-01 12:41:49 323.8167 1682.8627 99
11 经典鸽舍(孟宏伟) 162111 14430666   539.979 2014-12-01 12:38:54 320.9000 1682.7018 99
12 杨勇君 162673 14435133   544.939 2014-12-01 12:42:01 324.0167 1681.8240 99
13 张莉 163598 14431519   535.315 2014-12-01 12:36:26 318.4333 1681.0897 99
14 极速鸽舍 050062 14431601   519.638 2014-12-01 12:27:09 309.1500 1680.8604 99
15 陈龙祥 163497 14435797   535.673 2014-12-01 12:36:43 318.7167 1680.7185 99
16 陆家国 060288 14447219   525.231 2014-12-01 12:30:42 312.7000 1679.6642 99
17 陈刚 110354 14440519   528.663 2014-12-01 12:32:46 314.7667 1679.5393 99
18 金文琪 161800 14439590   532.960 2014-12-01 12:35:20 317.3333 1679.4958 99
19 极速鸽舍 050062 14431599   519.638 2014-12-01 12:27:26 309.4333 1679.3213 99
20 胡宇伟 060389 14441251   526.047 2014-12-01 12:31:30 313.5000 1677.9809 99
21 马海卿 080280 14434099   531.932 2014-12-01 12:35:24 317.4000 1675.9042 99
22 韩万富 040500 14445888   521.878 2014-12-01 12:29:33 311.5500 1675.1019 99
23 颜金根 160999 14436835   534.295 2014-12-01 12:37:02 319.0333 1674.7310 99
24 新天地(王成) 160099 14438168   531.159 2014-12-01 12:35:15 317.2500 1674.2600 99
25 王君 030357 14437162   531.175 2014-12-01 12:35:29 317.4833 1673.0800 99
26 宝来富任海潮 080850 14431747   532.621 2014-12-01 12:36:23 318.3833 1672.8922 99
27 极限飞速 110905 14441718   530.049 2014-12-01 12:34:52 316.8667 1672.7825 99
28 璞石玉道阿六张朝胜 031188 14442072   533.166 2014-12-01 12:37:18 319.3000 1669.7964 99
29 杨勇君 162673 14431588   544.939 2014-12-01 12:44:23 326.3833 1669.6288 99
30 孟家山 161097 14432050   529.022 2014-12-01 12:34:53 316.8833 1669.4535 99

 


比赛名称:2014年秋季浦东新区信鸽协会516公里超霸杯决赛
参赛羽数:518羽(扫描:517羽)
录取名次:52名
司放日期:2014-12-1 7:20:00 司放地点:徐州 空 距:511.426公里
经 度:117度 16分 40秒 纬 度:34度 11分 13秒
天 气:晴 气 温: 风 向:北风 风 力:3-4级

 

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 谢国民 162688 13150196   517.279 2014-12-01 12:21:28 301.4667 1715.8746 16
2 谢国民 162688 14167765   517.279 2014-12-01 12:21:29 301.4833 1715.7798 16
3 谢国民 162688 13153688   517.279 2014-12-01 12:21:37 301.6167 1715.0213 16
4 谢国民 162688 11283330   517.279 2014-12-01 12:21:39 301.6500 1714.8318 16
5 陈国胜 160758 14166509   515.148 2014-12-01 12:20:38 300.6333 1713.5425 16
6 太极鸽舍叶林忠 220162 13317181   540.757 2014-12-01 12:36:15 316.2500 1709.9036 16
7 周桂潮 220232 14273928   528.588 2014-12-01 12:29:38 309.6333 1707.1418 16
8 周桂潮 220232 14270436   528.588 2014-12-01 12:29:46 309.7667 1706.4070 16
9 丁国琪 162309 14165498   528.335 2014-12-01 12:29:40 309.6667 1706.1410 16
10 陈杰 160329 13204506   517.909 2014-12-01 12:23:40 303.6667 1705.5181 16
11 周桂潮 220232 14270431   528.588 2014-12-01 12:29:58 309.9667 1705.3059 16
12 金志军 163639 14163175   546.343 2014-12-01 12:40:44 320.7333 1703.4182 16
13 王晨 162201 14126463   531.607 2014-12-01 12:32:28 312.4667 1701.3239 16
14 颜金根 160999 14150882   517.107 2014-12-01 12:23:58 303.9667 1701.1964 16
15 颜金根 160999 14150933   517.107 2014-12-01 12:24:06 304.1000 1700.4505 16
16 邱嗣高 162500 13166552   538.525 2014-12-01 12:36:42 316.7000 1700.4263 16
17 季文军 163078 14160139   523.089 2014-12-01 12:27:49 307.8167 1699.3524 16
18 丁国琪 162309 14165465   528.335 2014-12-01 12:31:01 311.0167 1698.7353 16
19 薛辉 162747 14166127   523.070 2014-12-01 12:28:14 308.2333 1696.9936 16
20 陶永新 160360 13171251   535.121 2014-12-01 12:35:27 315.4500 1696.3734 16
21 顾华刚 160335 14401334   527.969 2014-12-01 12:31:16 311.2667 1696.1951 16
22 陆函果 160767 13098236   527.001 2014-12-01 12:30:46 310.7667 1695.8093 16
23 张燕军 160260 13165854   519.550 2014-12-01 12:26:23 306.3833 1695.7515 16
24 高伟峰 163388 14165802   518.382 2014-12-01 12:25:47 305.7833 1695.2592 16
25 全敏 161203 14167076   522.412 2014-12-01 12:28:18 308.3000 1694.4924 16
26 谢鑫华 160298 14161510   511.677 2014-12-01 12:22:06 302.1000 1693.7339 16
27 季文军 163078 14160216   523.089 2014-12-01 12:28:51 308.8500 1693.6668 16
28 尹逊亮 162261 14165477   516.486 2014-12-01 12:25:00 305.0000 1693.3967 16
29 孟家龙 160028 14165178   511.229 2014-12-01 12:21:58 301.9667 1692.9981 16
30 杨恩弟 160209 14165185   516.589 2014-12-01 12:25:15 305.2500 1692.3473

 

 

比赛名称:2014年秋崇明年度总决赛
参赛羽数:773羽
录取名次:100名
司放日期:2014-12-1 7:15:00 司放地点:安徽阜阳 空 距:541.268公里(南门体育场)
经 度:115度 57分 0秒 纬 度:33度 13分 27秒
天 气:晴 气 温:零度 风 向:西北 风 力:2-3级

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 郁旗 240292 14308285   563.976 2014-12-01 13:56:29 401.4833 1404.7308 24
2 朱俊杰(大磅) 240038 14310258   562.092 2014-12-01 13:55:40 400.6667 1402.8918 24
3 石蓬 240284 12222831   564.844 2014-12-01 13:58:05 403.0833 1401.3082 24
4 郁旗 240292 14310146   563.976 2014-12-01 13:57:35 402.5833 1400.8926 24
5 郁永兴 240091 14311029   547.505 2014-12-01 13:45:58 390.9667 1400.3879 24
6 郁永兴 240091 14311379   547.505 2014-12-01 13:45:58 390.9667 1400.3879 24
7 吴忠明 240308 12420585   546.614 2014-12-01 13:47:19 392.3167 1393.2979 24
8 朱荣伟 240137 13240281 48478 572.526 2014-12-01 14:08:26 413.4333 1384.8085 24
9 杜志超 240203 14307693   572.979 2014-12-01 14:12:21 417.3500 1372.8980 24
10 石凌峰 240001 14308380   565.550 2014-12-01 14:07:20 412.3333 1371.5845 24