英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海市第一届幼鸽南路挑战赛临时成绩

来源:未知 发布日期:2014-11-18点击数:

上海市第一届幼鸽南路挑战赛临时成绩

    上海市2014年第一届幼鸽南路挑战赛,是市信鸽协会根据广大会员建议要求,于今年开始特别开拓专一挑战艰难赛线南路的一场比赛。也主要是为了照顾部分会员根据赛鸽及自身鸽舍位置的多种因素,特别设计定向比赛而增加一个新的南路赛事。

    这次比赛共售出特比环8226枚,每一枚300元。

 

比赛名称:2014年上海市第一届幼鸽特比400公里级(南路)大奖赛(有效报到 2天;开机 5:48 关机 17:29)
参赛羽数:3997羽(200组 1330羽;500组 486羽;1000组 162羽)
录取名次:412名(200组 67名;500组 25名;1000组 9名)
司放日期:2014-11-18 7:00:00 司放地点:江山 空 距:403.938公里
经 度:118度 33分 37秒 纬 度:28度 36分 46秒
天 气:多云 气 温:8度 风 向:微风 风 力

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 乔益琪 200051 14533845   377.799 2014-11-18 12:10:48 310.8000 1215.5695 99
2 全敏 161203 14531411   420.725 2014-11-18 12:47:16 347.2667 1211.5329 99
3 超灵鸽业 161111 14535480   422.481 2014-11-18 12:49:02 349.0333 1210.4317 99
4 於双清 161727 14537543   400.554 2014-11-18 12:35:01 335.0167 1195.6241 99
5 王强 160387 14535249   419.265 2014-11-18 12:52:29 352.4833 1189.4605 99
6 胡惠林 160454 14531382   403.738 2014-11-18 12:39:29 339.4833 1189.2719 99
7 金花鸽舍杜文年 220548 14536645   402.277 2014-11-18 12:38:25 338.4167 1188.7033 99
8 乔利明 030482 14533020   384.063 2014-11-18 12:24:21 324.3500 1184.1005 99
9 姜宝庆 060058 14531318   407.950 2014-11-18 12:45:16 345.2667 1181.5505 99
10 张小琴 163333 14536788   405.050 2014-11-18 12:43:01 343.0167 1180.8464 99
11 陈云(云芳鸽舍) 161167 14533741   407.227 2014-11-18 12:45:03 345.0500 1180.1971 99
12 陆慧俊(张熙) 160621 14533670   404.769 2014-11-18 12:43:11 343.1833 1179.4541 99
13 蒋琪辰 030600 14538166   392.428 2014-11-18 12:32:55 332.9167 1178.7574 99
14 乔利明 030482 14533018   384.063 2014-11-18 12:26:11 326.1833 1177.4452 99
15 吕爱民 110285 14534373   413.862 2014-11-18 12:51:50 351.8333 1176.3013 99
16 单伟民 160970 14537523   400.404 2014-11-18 12:40:25 340.4167 1176.2174 99
17 谢雪英 050173 14532675   405.146 2014-11-18 12:44:35 344.5833 1175.7562 99
18 钱玉香 110640 14532699   412.568 2014-11-18 12:51:13 351.2167 1174.6823 99
19 王玮 030371 14533092   392.353 2014-11-18 12:34:03 334.0500 1174.5338 99
20 徐友富 030251 14532873   394.274 2014-11-18 12:35:49 335.8167 1174.0751 99
21 钱玉香 110640 14532714   412.568 2014-11-18 12:51:38 351.6333 1173.2904 99
22 徐福钧 161912 14530792   422.617 2014-11-18 13:00:15 360.2500 1173.1214 99
23 俞育广 020277 14537536   403.537 2014-11-18 12:44:05 344.0833 1172.7886 99
24 杨磊 230015 14537841   374.869 2014-11-18 12:19:56 319.9333 1171.7097 99
25 张小琴 163333 14536800   405.050 2014-11-18 12:45:42 345.7000 1171.6806 99
26 毛剑峰·藏金阁联合 090965 14537667   404.688 2014-11-18 12:45:37 345.6167 1170.9158 99
27 沈愉 110087 14532605   412.966 2014-11-18 12:52:45 352.7500 1170.7045 99
28 澄洋鸽舍 110654 14536320   413.707 2014-11-18 12:53:33 353.5500 1170.1513 99
29 林杏南 200806 14536779   378.973 2014-11-18 12:23:58 323.9667 1169.7901 99
30 计力强 080244 14531183   398.659 2014-11-18 12:40:57 340.9500 1169.2594 99

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 新天地(郭斌) 160071 14530756   421.288 2014-11-18 13:00:24 360.4000 1168.9456 99
32 石明 060061 14535367   408.143 2014-11-18 12:49:23 349.3833 1168.1811 99
33 陆军利 030474 14532529   385.886 2014-11-18 12:30:23 330.3833 1167.9948 99
34 毛剑峰·藏金阁联合 090965 14537666   404.688 2014-11-18 12:46:40 346.6667 1167.3692 99
35 三家村(王凝宇) 030518 14535822   395.890 2014-11-18 12:39:13 339.2167 1167.0712 99
36 谢鑫华 160298 14530989   420.349 2014-11-18 13:00:19 360.3167 1166.6099 99
37 刘道荣 100533 14533058   398.403 2014-11-18 12:41:31 341.5167 1166.5697 99
38 周雄祥 020398 14534828   402.677 2014-11-18 12:45:26 345.4333 1165.7155 99
39 刘国兴 110461 14538080 02468 410.759 2014-11-18 12:52:30 352.5000 1165.2738 99
40 单伟民 160970 14537525   400.404 2014-11-18 12:43:48 343.8000 1164.6422 99
41 於双清 161727 14537556   400.554 2014-11-18 12:44:28 344.4667 1162.8237 99
42 金建儿 160533 14532206   401.263 2014-11-18 12:45:06 345.1000 1162.7441 99
43 昊良鸽舍 160660 14533784   402.549 2014-11-18 12:46:21 346.3500 1162.2607 99
44 金萍(伟盛竞翔) 100350 14530104   396.673 2014-11-18 12:41:27 341.4500 1161.7309 99
45 郑杨天雄鸽舍 160265 14532036   403.828 2014-11-18 12:47:40 347.6667 1161.5379 99
46 鲁志根 100222 14531934   400.698 2014-11-18 12:45:09 345.1500 1160.9387 99
47 王伟明 110007 14535351   409.517 2014-11-18 12:52:51 352.8500 1160.5980 99
48 黄建毅 160001 14530810   421.490 2014-11-18 13:03:15 363.2500 1160.3304 99
49 沈琪 050228 14530944   406.358 2014-11-18 12:50:13 350.2167 1160.3046 99
50 胡维奇 030056 14531524   393.031 2014-11-18 12:38:58 338.9667 1159.4975 99
51 杨勇 030018 14535762   382.958 2014-11-18 12:30:25 330.4167 1159.0154 99
52 毛剑峰·藏金阁联合 090965 14537676   404.688 2014-11-18 12:49:11 349.1833 1158.9557 99
53 高伟峰 163388 14531766   420.389 2014-11-18 13:02:55 362.9167 1158.3623 99
54 金花鸽舍杜文年 220548 14536634   402.277 2014-11-18 12:47:21 347.3500 1158.1316 99
55 俞育广 020277 14537534   403.537 2014-11-18 12:48:40 348.6667 1157.3719 99
56 毛剑峰·藏金阁联合 090965 14537674   404.688 2014-11-18 12:49:45 349.7500 1157.0779 99
57 乔利明 030482 14532526   384.063 2014-11-18 12:31:57 331.9500 1156.9905 99
58 吴斌 100335 14536055   400.952 2014-11-18 12:46:33 346.5500 1156.9817 99
59 朱建荣 030020 14532380   383.156 2014-11-18 12:31:16 331.2667 1156.6392 99
60 陈建国(皇宫) 160510 14535457   420.399 2014-11-18 13:03:31 363.5167 1156.4779 99

 

 

排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 张成宝 080525 14531505   397.694 2014-11-18 12:43:56 343.9333 1156.3113 99
62 钱玉香 110640 14532716   412.568 2014-11-18 12:56:51 356.8500 1156.1384 99
63 李馨羽 080333 14532223   398.525 2014-11-18 12:44:45 344.7500 1155.9826 99
64 孟家安 160011 14536748   420.062 2014-11-18 13:03:26 363.4333 1155.8158 99
65 逗云园鸽舍 110498 14536414   413.959 2014-11-18 12:58:13 358.2167 1155.6107 99
66 澄洋鸽舍 110654 14536337   413.707 2014-11-18 12:58:00 358.0000 1155.6061 99
67 王臣 020053 14534793   402.126 2014-11-18 12:48:03 348.0500 1155.3685 99
68 王平顺 040496 14532659   407.015 2014-11-18 12:52:23 352.3833 1155.0348 99
69 陈生龙 163372 14531722   405.259 2014-11-18 12:51:08 351.1333 1154.1456 99
70 金花鸽舍杜文年 220548 14536614   402.277 2014-11-18 12:48:33 348.5500 1154.1443 99
71 柳红福 110083 14531532   411.205 2014-11-18 12:56:22 356.3667 1153.8818 99
72 屠幼松 210538 14534080   353.907 2014-11-18 12:06:49 306.8167 1153.4804 99
73 宏光速翔鸽舍 110848 14530314   410.267 2014-11-18 12:55:47 355.7833 1153.1372 99
74 葛杰 100574 14531236   403.343 2014-11-18 12:49:47 349.7833 1153.1224 99
75 三家村(王凝宇) 030518 14535833   395.890 2014-11-18 12:43:20 343.3333 1153.0777 99
76 徐福钧 161912 14530795   422.617 2014-11-18 13:06:38 366.6333 1152.6966 99
77 孙丕忠 250334 14536164   395.761 2014-11-18 12:43:24 343.4000 1152.4782 99
78 余诸培 050065 14532190   405.179 2014-11-18 12:51:38 351.6333 1152.2770 99
79 陈利鸣 080304 14538168   401.735 2014-11-18 12:48:41 348.6833 1152.1486 99
80 王强 160387 14535251   419.265 2014-11-18 13:04:03 364.0500 1151.6687 99
81 嵇再霖 120167 14538148   402.808 2014-11-18 12:49:46 349.7667 1151.6478 99
82 蒋裕中 160301 14536489   413.896 2014-11-18 12:59:28 359.4667 1151.4169 99
83 周继魁 060445 14533991   406.740 2014-11-18 12:53:33 353.5500 1150.4455 99
84 陆家国 060288 14534985   406.778 2014-11-18 12:53:42 353.7000 1150.0650 99
85 钱玉香 110640 14532696   412.568 2014-11-18 12:58:46 358.7667 1149.9619 99
86 陆慧俊(张熙) 160621 14533680   404.769 2014-11-18 12:52:01 352.0167 1149.8575 99
87 王金耀 110776 14532246   415.553 2014-11-18 13:01:24 361.4000 1149.8423 99
88 谢雪英 050173 14532680   405.146 2014-11-18 12:52:21 352.3500 1149.8396 99
89 胡玉生 050048 14532829   408.007 2014-11-18 12:54:51 354.8500 1149.8013 99
90 沈战祥 100539 14532896   400.203 2014-11-18 12:48:16 348.2667 1149.1281