国内新闻
“引领西北赛鸽运动之潮流,汇聚新疆顶级赛鸽高手”的乌鲁木齐市龙翔赛鸽俱乐部2013年第三届“龙发鸽王杯”64万元四关赛,第一关300公里高泉站的比赛开始了。这场比赛共集鸽5828羽,开创了新疆赛鸽史上的新篇章。民心所向,众望所归,龙翔赛鸽俱乐部将一如既往地以踏实严谨的作风,坚持公平公正的原则来打好这次经典赛事。最后祝鸽友旗开得胜,鸽到功成。
龙翔“龙发鸽王杯”第一关300公里比赛于4月14日8点30分在高泉开笼放飞,司放地经纬度:084°00′08.6″/44°25′40.5″,当日晴天,西北风2级。根据赛事规程,第一关录取500名,其中冠军10000元,亚军5000元,季军3000元,4-10名1000元,11-100名500元,101-500名200元。以下是比赛前20名初榜成绩:
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 实际空距 飞行速度
1 孙新春 000019 10060781 雌-灰-黄 2013-04-14 11:45:51 288.038 1470.7072
2 孟庆禹 000201 12065632 雄-深雨点-砂 2013-04-14 11:48:39 288.046 1450.0176
3 极新鸽舍 000055 12072760 雌-灰-砂 2013-04-14 11:49:37 288.967 1447.6096
4 董 军 000099 12060121 雌-灰-黄 2013-04-14 11:49:47 289.165 1447.393
5 孟庆禹 000201 12060567 雄-灰-砂 2013-04-14 11:49:24 288.046 1444.5637
6 赵 宏 000290 12181899 雌-灰白条-黄 2013-04-14 11:38:44 272.367 1443.1314
7 马岩军 000166 09143870 雌-灰-砂 2013-04-14 11:51:12 290.302 1442.8529
8 杨 勇 000064 11140102 雄-红楞-黄 2013-04-14 11:55:28 296.125 1441.2313
9 张俊杰 000069 12189982 雌-雨白条-砂 2013-04-14 11:53:18 292.806 1440.2656
10 张俊杰 000069 11224470 雄-灰-砂 2013-04-14 11:53:20 292.806 1440.0295
11 刘 伟 000376 10061291 雌-雨点-黄 2013-04-14 11:47:55 284.979 1439.8939
12 张俊杰 000069 12189844 雄-雨点-砂 2013-04-14 11:53:23 292.806 1439.6755
13 迟久刚 000033 12027553 雌-雨点-砂 2013-04-14 11:53:50 293.393 1439.3769
14 杜 军 000018 12060382 雌-红楞-黄 2013-04-14 11:53:38 292.853 1438.1388
15 张俊杰 000069 12189853 雄-雨点-黄 2013-04-14 11:53:38 292.806 1437.908
16 孙新春 000019 09109169 雌-花-牛 2013-04-14 11:50:29 288.038 1436.7179
17 张俊杰 000069 09099270 雄-灰-砂 2013-04-14 11:53:50 292.806 1436.4971
18 迟久刚 000033 12027576 雌-雨点-砂 2013-04-14 11:54:16 293.393 1436.3234
19 郭宝贞 000151 11057184 雌-灰-砂 2013-04-14 11:49:54 287.057 1436.003
20 勇刚兄弟 000216 12395747 雌-灰-黄 2013-04-14 11:54:06 292.959 1435.3699
龙翔俱乐部“龙发鸽王杯”四关赛第一关300公里集鸽花絮