英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

湖北金沙千元专环首关进行DNA验鸽(图)

来源:未知 发布日期:2014-11-04点击数:
 湖北金沙赛鸽俱乐部第六届金沙国际千元专环第一关赛集鸽3314羽,于11月3日早上7点25分在新乡开笼,空距500公里左右,晴天,微风。     根据俱乐部公布的第一关报到数据,比赛于下午14点左右见鸽报到。谢晋生在一分钟内报到三羽赛鸽,分别暂列比赛前三名,最高分速为1287.7189米/分。王老四电子环号为83A4F4B2的赛鸽因空距近排在第四名,武汉高手徐晓阳、张高明,山东杨会泉等均入围前十名。
    金沙俱乐部今年针对千元专环比赛,引入了DNA检测技术防止作弊现象。在今年6月28-30日,签约科研单位对所有参赛鸽进行了DNA取样。今天,千元专环第一关获得高位的归巢鸽,由技术人员进行DNA验鸽。验DNA图片以及前20名报到数据如下:

    金沙千元专环第一关比赛前20名报到数据:>>详细
名次 棚号 姓名 年份 电子环号 归巢日期 归巢时间 空距 飞行分速
1 045678 谢晋生 14 828604DA 2014-11-3 14:05:00 515.094 1287.718904
2 045678 谢晋生 14 8286055A 2014-11-3 14:05:03 515.094 1287.547233
3 045678 谢晋生 14 828602F2 2014-11-3 14:05:20 515.094 1286.646711
4 024444 王老四 14 83A4F4B2 2014-11-3 14:02:18 511.143 1286.503878
5 050999 徐晓阳盛世 14 83A4FA47 2014-11-3 14:05:34 515.286 1286.392611
6 050186 杨会泉 14 828603E8 2014-11-3 14:07:30 517.748 1286.30913
7 050999 徐晓阳盛世 14 83A4F1DF 2014-11-3 14:05:36 515.286 1286.28022
8 056666 张高明【李建军】|张高明 14 81B3285A 2014-11-3 14:05:46 515.462 1286.141665
9 056666 张高明【李建军】|张高明 14 81B329A0 2014-11-3 14:05:48 515.462 1286.0454
10 056666 张高明【飚友】|张高明 14 81B328A5 2014-11-3 14:05:51 515.462 1285.906375
11 051009 杨志强鸽舍 14 80FE751E 2014-11-3 14:05:14 514.67 1285.882039
12 010110 平福鸽舍 14 826D0E55 2014-11-3 13:57:00 504.04 1285.767126
13 055888 金太阳 14 83953AE8 2014-11-3 14:09:36 519.767 1284.612343
14 056789 吉祥 14 826D1138 2014-11-3 14:08:38 518.337 1284.161977
15 050555 震中鸽业 14 81B07E5A 2014-11-3 14:09:23 517.695 1280.187443
16 056789 吉祥 14 826D13A5 2014-11-3 14:10:10 518.337 1279.28114
17 050186 杨会泉 14 81B079C4 2014-11-3 14:09:52 517.748 1278.779546
18 070278 黄威 14 8286C538 2014-11-3 14:09:23 516.686 1277.697593
19 010086 周融 14 80FE3E49 2014-11-3 14:00:02 503.267 1273.980787
20 048888 李勇 14 839542CF 2014-11-3 14:10:52 516.871 1273.462901
新乡站第一天验鸽DNA照
相关链接:
14年秋千元专环第一关新乡开笼公告
千元第一关新乡集鸽公告
千元专环新乡站第一关第一天报到数据(一)
千元专环新乡第一关第一天报到数据(二)
千元专环新乡第一关第一天报到数据(三)