国内新闻
根据协会直播平台显示,在13:41比赛见鸽归来,三湘鸽舍郑晨的环号为14456875的赛鸽率先归巢报到,空距399.401公里,分速为1038.5742米/分。其后,其另一羽环号为14456921的赛鸽也在13:47报进,暂居第二位。暂列第三位的是会员赵玉辉,其赛鸽在13:49报进,分速为1021.5514米/分。
以下为直播平台报到数据前六十名:
报到排序 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 暗号 | 空距(公里) | 归巢时间 | 飞行时间(分) | 分速(米/分) | 代码 |
1 | 三湘鸽舍郑晨 | 110186 | 14456875 | 399.401 | 2014-10-18 13:41:34 | 384.5667 | 1038.5742 | 58 | |
2 | 三湘鸽舍郑晨 | 110186 | 14456921 | 399.401 | 2014-10-18 13:47:19 | 390.3167 | 1023.2743 | 58 | |
3 | 赵玉辉 | 030777 | 14465592 | 401.010 | 2014-10-18 13:49:33 | 392.5500 | 1021.5514 | 58 | |
4 | 颜金根 | 160999 | 14451487 | 404.701 | 2014-10-18 13:54:16 | 397.2667 | 1018.7137 | 58 | |
5 | 沈琪 | 050228 | 14450019 | 394.067 | 2014-10-18 13:44:13 | 387.2167 | 1017.6912 | 58 | |
6 | 王臣 | 020053 | 14450282 | 395.955 | 2014-10-18 13:47:05 | 390.0833 | 1015.0523 | 58 | |
7 | 三湘鸽舍郑晨 | 110186 | 14450814 | 399.401 | 2014-10-18 13:50:54 | 393.9000 | 1013.9655 | 58 | |
8 | 王斌 | 161350 | 14458864 | 399.154 | 2014-10-18 13:50:55 | 393.9167 | 1013.2955 | 58 | |
9 | 王永兴 | 090050 | 14458150 | 395.514 | 2014-10-18 13:47:38 | 390.6333 | 1012.4942 | 58 | |
10 | 王臣 | 020053 | 14450280 | 395.955 | 2014-10-18 13:49:09 | 392.1500 | 1009.7029 | 58 | |
11 | 刘政权(天军) | 060808 | 14459377 | 394.413 | 2014-10-18 13:47:41 | 390.6833 | 1009.5465 | 58 | |
12 | 王臣 | 020053 | 14450286 | 395.955 | 2014-10-18 13:50:15 | 393.2500 | 1006.8786 | 58 | |
13 | 邱嗣高 | 162500 | 14469870 | 422.578 | 2014-10-18 14:16:45 | 419.7500 | 1006.7373 | 58 | |
14 | 刘菲 | 040102 | 14460852 | 387.573 | 2014-10-18 13:43:14 | 386.2333 | 1003.4685 | 58 | |
15 | 刘慧杰 | 040056 | 14452830 | 388.042 | 2014-10-18 13:43:56 | 386.9333 | 1002.8653 | 58 | |
16 | 李长根 | 020339 | 14450261 | 394.859 | 2014-10-18 13:51:03 | 394.0500 | 1002.0530 | 58 | |
17 | 颜金根 | 160999 | 14457594 | 404.701 | 2014-10-18 14:01:05 | 404.0833 | 1001.5286 | 58 | |
18 | 陆之梁 | 050035 | 14464987 | 393.800 | 2014-10-18 13:50:32 | 393.5333 | 1000.6776 | 58 | |
19 | 邓军 | 080096 | 14465278 | 393.830 | 2014-10-18 13:50:49 | 393.8167 | 1000.0339 | 58 | |
20 | 沈栋 | 110288 | 14463577 | 399.703 | 2014-10-18 13:57:02 | 400.0333 | 999.1742 | 58 | |
21 | 杨勇君 | 162673 | 14457635 | 78568 | 409.814 | 2014-10-18 14:07:11 | 410.1833 | 999.0996 | 58 |
22 | 颜金根 | 160999 | 14450985 | 404.701 | 2014-10-18 14:02:06 | 405.1000 | 999.0151 | 58 | |
23 | 王永兴 | 090050 | 14458146 | 395.514 | 2014-10-18 13:52:58 | 395.9667 | 998.8568 | 58 | |
24 | 王斌 | 161350 | 14458879 | 399.154 | 2014-10-18 13:56:55 | 399.9167 | 998.0929 | 58 | |
25 | 三湘鸽舍郑晨 | 110186 | 14456908 | 399.401 | 2014-10-18 13:57:20 | 400.3333 | 997.6711 | 58 | |
26 | 范理平 | 100534 | 14455352 | 390.876 | 2014-10-18 13:48:53 | 391.8833 | 997.4295 | 58 | |
27 | 牛连杰 | 100258 | 14450894 | 388.064 | 2014-10-18 13:46:25 | 389.4167 | 996.5264 | 58 | |
28 | 牛连杰 | 100258 | 14465566 | 388.064 | 2014-10-18 13:46:27 | 389.4500 | 996.4411 | 58 | |
29 | 彭宗银 | 090002 | 14457462 | 397.398 | 2014-10-18 13:55:52 | 398.8667 | 996.3179 | 58 | |
30 | 车安康 | 050070 | 14450052 | 393.657 | 2014-10-18 13:52:42 | 395.7000 | 994.8370 | 58 |
报到排序 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 暗号 | 空距(公里) | 归巢时间 | 飞行时间(分) | 分速(米/分) | 代码 |
31 | 牛连杰 | 100258 | 14465573 | 388.064 | 2014-10-18 13:47:49 | 390.8167 | 992.9566 | 58 | |
32 | 徐小光 | 100055 | 14466559 | 389.638 | 2014-10-18 13:49:27 | 392.4500 | 992.8348 | 58 | |
33 | 孙文勇 | 050566 | 14458763 | 73922 | 390.391 | 2014-10-18 13:50:22 | 393.3667 | 992.4354 | 58 |
34 | 吕爱民 | 110285 | 14453903 | 400.020 | 2014-10-18 14:00:14 | 403.2333 | 992.0311 | 58 | |
35 | 陈少流 | 060469 | 14453773 | 395.721 | 2014-10-18 13:55:55 | 398.9167 | 991.9891 | 58 | |
36 | 胡宇伟 | 060389 | 14456548 | 395.275 | 2014-10-18 13:55:44 | 398.7333 | 991.3267 | 58 | |
37 | 王皓 | 110741 | 14462139 | 400.693 | 2014-10-18 14:01:23 | 404.3833 | 990.8742 | 58 | |
38 | 戚玉根 | 162233 | 14457674 | 400.788 | 2014-10-18 14:01:34 | 404.5667 | 990.6600 | 58 | |
39 | 许振华 | 110903 | 14463520 | 399.427 | 2014-10-18 14:00:12 | 403.2000 | 990.6424 | 58 | |
40 | 王斌 | 161350 | 14458867 | 399.154 | 2014-10-18 13:59:59 | 402.9833 | 990.4975 | 58 | |
41 | 颜金根 | 160999 | 14451486 | 404.701 | 2014-10-18 14:05:45 | 408.7500 | 990.0942 | 58 | |
42 | 黄鹏程 | 100104 | 14462153 | 387.534 | 2014-10-18 13:48:30 | 391.5000 | 989.8697 | 58 | |
43 | 毛伟平 | 110194 | 14454833 | 397.520 | 2014-10-18 13:58:36 | 401.6000 | 989.8406 | 58 | |
44 | 顾建忠 | 110352 | 14459216 | 401.715 | 2014-10-18 14:02:56 | 405.9333 | 989.6083 | 58 | |
45 | 胡志根 | 110661 | 14450922 | 399.758 | 2014-10-18 14:00:58 | 403.9667 | 989.5816 | 58 | |
46 | 罗斯亚 | 100307 | 14465109 | 386.670 | 2014-10-18 13:48:09 | 391.1500 | 988.5466 | 58 | |
47 | 张雯颖 | 090932 | 14463625 | 397.094 | 2014-10-18 13:58:58 | 401.9667 | 987.8779 | 58 | |
48 | 沈琪 | 050228 | 14450018 | 394.067 | 2014-10-18 13:56:07 | 399.1167 | 987.3479 | 58 | |
49 | 杨永良 | 040238 | 14457139 | 388.137 | 2014-10-18 13:50:11 | 393.1833 | 987.1654 | 58 | |
50 | 唐一明 | 110345 | 14457948 | 399.496 | 2014-10-18 14:01:46 | 404.7667 | 986.9785 | 58 | |
51 | 朱宏伟 | 040837 | 14455685 | 388.474 | 2014-10-18 13:50:42 | 393.7000 | 986.7259 | 58 | |
52 | 牛连杰 | 100258 | 14465552 | 388.064 | 2014-10-18 13:50:19 | 393.3167 | 986.6452 | 58 | |
53 | 刘政权(天军) | 060808 | 14459362 | 394.413 | 2014-10-18 13:57:01 | 400.0167 | 985.9914 | 58 | |
54 | 许志根 | 161468 | 14450404 | 400.115 | 2014-10-18 14:02:48 | 405.8000 | 985.9906 | 58 | |
55 | 极速鸽舍 | 050062 | 14460010 | 390.070 | 2014-10-18 13:52:45 | 395.7500 | 985.6475 | 58 | |
56 | 盛骏陵 | 161603 | 14459861 | 401.069 | 2014-10-18 14:04:10 | 407.1667 | 985.0242 | 58 | |
57 | 俞晓红 | 110561 | 14457574 | 398.252 | 2014-10-18 14:01:30 | 404.5000 | 984.5538 | 58 | |
58 | 曹恒丰 | 110048 | 14453806 | 399.972 | 2014-10-18 14:03:20 | 406.3333 | 984.3445 | 58 | |
59 | 刘道荣 | 100533 | 14450589 | 385.814 | 2014-10-18 13:49:02 | 392.0333 | 984.1357 | 58 | |
60 | 陈洁 | 162639 | 14451055 | 403.706 | 2014-10-18 14:07:15 | 410.2500 | 984.0488 | 58 |
相关链接: |
图文直播:上海市第五届幼鸽特比“三关赛”(图) |