英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

山西弘辉500公里当日归巢72羽(图)

来源:未知 发布日期:2014-10-10点击数:

山西弘辉公棚500公里录取名次未报满当日归巢72羽

  10月9日,由山西弘辉公棚自己出资举办的500公里比赛,于早晨07点40分在内蒙古土木尔台顺利开笼,当地天气晴,赛鸽开笼后走势正常。据山西弘辉公棚直播网数据显示,此次500公里比赛集鸽上笼339羽。第一羽赛鸽于当日下午14点59分率先归巢,夺取了头名,随后陆续有赛鸽归巢,但归巢并不乐观。截止到当天傍晚18点21分,共计归巢72羽,录取名次未能报满,比赛可能会延续。

  此次山西弘辉公棚500公里比赛,奖金全部由该公棚自己出资25万元进行。按照弘辉公棚出台的500公里奖励办法:500公里录取100名,冠军奖励2万元、亚军1万元、季军8千元,4—10名奖励5千元,11—100名奖励2千元。如比赛未报满,剩余奖金由上笼鸽均分。

  根据直播平台最新数据信息显示,截至2014年10月10日9点44分,山西弘辉公棚500公里比赛共计归巢93羽。

  以下为弘辉公棚500公里比赛当日归巢数据(前20名):详细>>

获得名次 鸽主名称 足环号 资料 鸽主地址 电子足环号 飞行速度 归巢时间

1 云翔赛鸽(梁庆+庞德福) 2014-04-726737 灰 介休 2900359FA600 1161.1044 14:59:14.218
2 北极星爱鸽业       2014-32-1160073 灰花 太原 28006C5A2D00 1142.5878 15:06:21.312
3 安向东                2014-04-006330 灰 汾阳 28006D02B900 1128.6612 15:11:51.765
4 旺鸿鸽业              2014-04-468554 灰 孝义 29001773D300 1128.6489 15:11:52.062
5 任双生                2014-04-001126 灰 孝义 28006C55A300 1116.7528 15:16:40.875
6 衣者鸽舍(褚宏光)  2014-04-461855 灰白条 孝义 290035AC0E00 1113.7017 15:17:55.937
7 贾振宇              2014-04-740366 红轮 孝义 290017702C00 1111.2234 15:18:57.218
8 旺鸿鸽业              2014-04-468584 灰 孝义 29001770DF00 1104.2422 15:21:51.312
9 鸿鹏赛鸽            2014-04-788082 雨点 离石 28006C5BA600 1101.5435 15:22:59.203
10 誉鑫鸽舍     2014-04-217986 雨点 太原南下溫 2900176BBA00 1091.8512 15:27:05.796
11 武同德        2014-32-1155775 雨点 太原小店 29001774E700 1080.3469 15:32:04.234
12 利明鸽舍+兄弟鸽舍    2014-04-587795 灰 孝义 28006C594200 1078.9933 15:32:39.765
13 那志伟               2014-04-587956 灰 孝义 290035910500 1077.6645 15:33:14.734
14 白治珠               2014-04-465022 灰 孝义 29001768D000 1056.1062 15:42:54.359
15 田杰             2014-04-499343 雨白条 汾阳 2900176A2500 1048.7584 15:46:17.359
16 张恒元               2014-32-559712 灰 太原 2900176A5400 1045.1282 15:47:58.703
17 田杰               2014-04-499332 雨点 汾阳 28006C550600 1036.4762 15:52:03.109
18 安向东             2014-04-385512 雨点 汾阳 28006D1D5C00 1027.3898 15:56:24.218
19 那孝敏             2014-04-468975 雨点 孝义 28006D1A0500 1022.8849 15:58:35.390
20 铁马金鸽             2014-04-001422 灰 太原 29001769FA00 1019.8874 16:00:03.312

  500公里决赛开笼图