国内新闻
虽然归巢不是很好,但是也有鸽友高兴的事情,冠、亚、季军被我们的年轻鸽友王凯一人包揽。冠军鸽2014329361860砂眼雨点雌于11月2日14点33分45秒归巢,飞行空距532.258公里,分速为1256.0661米/分;亚军鸽2014001023064砂眼深雨点雄分速为1255.6216米/分;季军鸽2014329361870黄眼雨点雄分速为1254.9802米/分。
咸阳铁路鸽会秋季500公里成绩初稿(前20):详细>>
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000062 王凯 2014329361860 雌 砂 雨点 2014-11-02 14:33:45 532.258 1256.0661
2 000062 王凯 2014001023064 雄 砂深雨点2014-11-02 14:33:54 532.258 1255.6216
3 000062 王凯 2014329361870 雄 黄 雨点 2014-11-02 14:34:07 532.258 1254.9802
4 888280 雒孟涛 2014329363330 2014-11-02 14:42:46 543.088 1254.921
5 888280 雒孟涛 2014329363310 2014-11-02 14:43:31 543.088 1252.75
6 000162 马建祥 201432936235 2014-11-02 14:45:58 543.056 1245.6365
7 000193 刘凯 201432967683 2014-11-02 14:45:24 541.538 1243.7712
8 000182 陈志成 201432936211 2014-11-02 14:48:20 543.553 1240.0449
9 000317 魏同飞 201426111934 2014-11-02 14:35:36 526.155 1236.2664
10 888280 雒孟涛 2014329363320 2014-11-02 14:51:33 543.088 1229.9581
11 000116 洪广利 2014329364900 雌 黄深雨点2014-11-02 14:20:20 504.613 1229.7636
12 000029 张振龙 201426126956 2014-11-02 14:36:58 524.566 1228.5877
13 000156 陈志义 201426437481 2014-11-02 14:52:48 542.022 1224.0786
14 000116 洪广利 201432936492 2014-11-02 14:23:13 504.613 1221.1826
15 000122 郭福林 201432936466 2014-11-02 14:38:08 522.721 1220.9304
16 000162 马建祥 201326103384 2014-11-02 14:58:08 543.056 1211.8179
17 000182 陈志成 201432967695 2014-11-02 15:00:22 543.553 1206.9122
18 000064 赵军 201426122703 2014-11-02 14:44:23 523.038 1204.0932
19 000020 何桑柱 201432967442 2014-11-02 14:44:23 522.282 1202.3528
20 000193 刘凯 201432967684 2014-11-02 15:00:32 541.538 1201.9932
500公里获奖鸽验棚图:
经咸阳铁路鸽会裁判范静华、张宏春及鸽友代表武耀琪共同对获奖鸽查验,其足环号及空距一切正常,成绩真实可靠。相关链接: |
咸阳铁路鸽会秋季500公里成绩初稿 500公里获奖鸽验棚图集 |