英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

沈阳市秋季180公里前十名鸽主(图)

来源:未知 发布日期:2014-09-15点击数:
 辽宁沈阳市信鸽协会沈阳市铁西新区信鸽协会2014年秋季第一站比赛,于9月13日早上6点58分开笼,司放地双辽,天气晴,西南风一级,空距180公里,放飞赛鸽羽数4816羽。

    比赛当天上午9点10分左右见鸽归巢,会员新动力力压群雄,他的环号为06-2014-501686灰色砂眼雄鸽以1316.4906米/分获得冠军,飞行空距为185.691公里。鑫迪鸽业发挥出色,包揽了亚军、季军、4名。马良普一分钟内归巢9羽赛鸽,前20名夺取9个名次。以下是比赛前20名成绩:

名次 姓名     编号     赛鸽足环    赛鸽资料       报到时间        空距     分速
1  新动力   000563 06-2014-501686 雄-灰-砂   2014-09-13 09:19:03  185.691 1316.4906
2  鑫迪鸽业 001180 06-2014-511658 雄-雨点-黄 2014-09-13 09:14:42  179.841 1315.5889
3  鑫迪鸽业 001180 06-2014-511651 雌-灰-砂   2014-09-13 09:14:45  179.841 1315.1079
4  鑫迪鸽业 001180 06-2014-511672 雄-雨点-黄 2014-09-13 09:14:45  179.841 1315.1079
5  马良普   000029 06-2014-512999 雄-灰-砂   2014-09-13 09:08:18  171.097 1313.1005
6  马良普   000029 06-2014-512949 雌-灰-黄   2014-09-13 09:08:22  171.097 1312.4287
7  马良普   000029 06-2014-512984 雄-灰-黄   2014-09-13 09:08:22  171.097 1312.4287
8  张金奎   000926 06-2014-512572 雄-黑-黄   2014-09-13 09:19:52  186.094 1311.7525
9  马良普   000029 06-2014-512941 雄-雨点-黄 2014-09-13 09:08:29  171.097 1311.2559
10 马良普   000029 06-2014-512946 雄-雨点-砂 2014-09-13 09:08:30  171.097 1311.0881
11 马良普   000029 06-2014-512943 雌-雨点-黄 2014-09-13 09:08:31  171.097 1310.9204
12 马良普   000029 06-2014-512977 雄-雨点-砂 2014-09-13 09:08:32  171.097 1310.7537
13 马良普   000029 06-2014-512991 雄-雨点-黄 2014-09-13 09:08:34  171.097 1310.4184
14 李国栋   000969 06-2014-513902 雌-灰-黄   2014-09-13 09:17:48  183.132 1309.9571
15 李国栋   000969 06-2014-513914 雌-花-黄   2014-09-13 09:17:48  183.132 1309.9571
16 李国栋   000969 06-2014-513920 雌-灰-黄   2014-09-13 09:17:48  183.132 1309.9571
17 马良普   000029 06-2014-512980 雄-灰-砂   2014-09-13 09:08:37  171.097 1309.9167
18 李国栋   000969 06-2014-513903 雌-灰-黄   2014-09-13 09:17:49  183.132 1309.8006
19 李国栋   000969 06-2014-513910 雄-花-黄   2014-09-13 09:17:51  183.132 1309.4887
20 鑫迪鸽业 001180 06-2014-511685 雌-雨点-黄 2014-09-13 09:15:39  179.841 1306.5093

第一名   新动力

第二、三、四名  鑫迪鸽业第五、六、七、九、十名  马良普第八名  张金奎