国内新闻
根据比赛规程设定,此次比赛收费2元/羽,奖金分配:冠军3000元,亚军2000元,季军1000元,4-10名各800元,11名-20名各500元,21-N名500元。参赛鸽超出8300羽后,每250羽增加一个名次,每个名次500元。
关于2014年秋季晋中市500公里“太谷鸽协、公棚杯”联赛的公告
2014年秋季晋中市500公里“太谷鸽协、公棚杯”联赛于2014年10月21日集鸽,总羽数12509羽,其中:榆次区4489羽,太谷县2807羽,祁县3200羽,平遥县500羽,介休市1024羽,灵石县489羽。
放飞经纬度及地点 监放裁判人员
榆次区 41.52.25.00 115.17.41.00 (内蒙古太仆寺旗) 王敬中 13835441867
太谷县 41.49.38.20 114.34.30.29 (河北康保) 董五儿 15235441583
祁 县 41.28.39.00 114.33.21.00 (河北康保) 申江涛 15034672487
平遥县 41.28.39.00 114.33.21.00 (河北康保) 郭磊勇 13835413739
介休市 41.25.56.00 113.09.16.00 (内蒙古白银查干) 李海宏 13994581346
灵石县 41.25.56.00 113.09.16.00 (内蒙古白银查干) 宋 斌 13834817076
根据比赛直播平台以及协会成绩显示,比赛于当天下午15点左右见鸽报到,以下是各鸽会前十名临时成绩:
介休500公里前十名:>>详细
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 007218 宋树保 04-2014-721170 雌-灰-黄 1195.8077 500.0070 2014-10-22 14:58:08
2 007230 乔天刚 04-2014-720419 雌-灰-砂 1184.2825 498.8000 2014-10-22 15:01:11
3 007378 梁根成 04-2014-721704 雄-雨点-黄 1181.9104 497.8600 2014-10-22 15:01:14
4 007333 冀彪 04-2012-758002 雄-灰-黄 1180.1878 498.1770 2014-10-22 15:02:07
5 007287 赵建文 04-2014-721295 雌-雨点-砂 1171.2049 499.6360 2014-10-22 15:06:36
6 007400 李全录 04-2014-720488 雌-灰-砂 1169.1521 500.5140 2014-10-22 15:08:06
7 007298 孔庆元 04-2014-715230 雌-雨点-黄 1165.9844 501.3150 2014-10-22 15:09:57
8 007394 康培易 04-2014-721588 雄-灰-黄 1164.2826 496.2560 2014-10-22 15:06:14
9 007323 郭金鹏 04-2014-721002 雌-灰-黄 1164.0830 502.7480 2014-10-22 15:11:53
10 007406 刘恩德 04-2014-720259 雌-灰白条-黄 1163.3515 501.2300 2014-10-22 15:10:51
祁县500公里前十名:>>详细
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 000185 胡国安 04-2012-728673 雌-灰-砂 1120.3041 496.2760 2014-10-22 15:22:59
2 000504 赵春明 04-2014-870511 雌-灰-砂 1106.3658 490.2860 2014-10-22 15:23:09
3 000122 吕智 04-2014-341602 雌-雨点-黄 1097.7711 495.2960 2014-10-22 15:31:11
4 000397 袁培辉 04-2014-347932 雄-灰白条-砂 1095.6801 489.4220 2014-10-22 15:26:41
5 001029 杨辅森 04-2014-343763 雌-雨点-砂 1093.7303 486.7100 2014-10-22 15:25:00
6 000122 吕智 04-2014-001866 雄-雨白条-砂 1093.2883 495.2960 2014-10-22 15:33:02
7 000185 胡国安 04-2014-341661 雄-灰-黄 1093.2393 496.2760 2014-10-22 15:33:57
8 000185 胡国安 32-2014-001314 雌-花-黄 1093.1189 496.2760 2014-10-22 15:34:00
9 001733 永青吊装 04-2014-889343 雌-灰-砂 1092.6277 494.3230 2014-10-22 15:32:25
10 000185 胡国安 32-2014-001787 雌-灰白条-黄 1092.4772 496.2760 2014-10-22 15:34:16
榆次500公里前十名:>>详细
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 空距 分速
1 陈有福 001023 04-14-482437 雄-黄-雨点 22 15:46:14 516.557 1107.9374
2 范三娃 003439 -- -- 22 15:47:25 516.231 1104.4335
3 郭玉柱 000897 -- -- 22 15:46:49 515.320 1103.9015
4 米保忠 003349 -- -- 22 15:52:02 520.816 1103.3466
5 段志勇 000179 04-14-535052 雌-黄-灰 22 15:42:49 509.750 1101.4073
6 郭玉柱 000897 04-14-802713 雌-砂-灰 22 15:47:54 515.320 1101.3464
7 苏栓明 000284 -- -- 22 15:43:01 509.327 1100.0179
8 郭永强 003054 -- -- 22 15:43:35 509.043 1098.0623
9 闫建玉 000409 -- -- 22 15:48:36 513.678 1096.1972
10 梁宏斌 000622 04-14-802581 雄-砂-灰 22 15:59:32 524.941 1094.6921
太谷500公里前十名:>>详细
名次 鸽主 棚号 环号 规程时间 空距 分速
1 陈长根 0183 2014-04-332988 2014-10-22 15:59:07.660 502.656 1119.1829
2 陈长根 0183 2014-04-332809 2014-10-22 15:59:09.710 502.656 1119.0978
3 武金贵 0054 2014-04-731024 2014-10-22 16:13:44.820 517.77 1116.4924
4 武金贵 0054 2014-04-731035 2014-10-22 16:14:46.610 517.77 1114.0185
5 刘三三 0039 2014-04-732124 2014-10-22 16:12:18.710 514.38 1112.6256
6 赵徳燕 0788 2014-04-490053 2014-10-22 16:01:35.0 502.421 1112.5765
7 武金贵 0054 2014-04-731015 2014-10-22 16:16:11.290 517.77 1110.646
8 武金贵 0054 2014-04-734799 2014-10-22 16:16:21.910 517.77 1110.2244
9 赵徳燕 0788 2014-04-801428 2014-10-22 16:03:44.0 502.421 1107.3046
10 杨永忠 1398 2014-04-243332 2014-10-22 16:16:50.0 512.664 1098.1735
灵石500公里前十名报到数据:
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 归巢时间 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 武宏明 000034 1-1 -- 2014-10-22 15:17:14 517493.0000 1183.5626
2 王东生 000049 1-1 -- 2014-10-22 15:23:50 521686.0000 1175.4098
3 翟建强 000022 1-1 -- 2014-10-22 15:23:26 518062.0000 1168.2975
4 闫学文 000024 1-1 -- 2014-10-22 15:25:41 518172.0000 1162.6462
5 司太灵 000001 1-1 -- 2014-10-22 15:28:30 515453.0000 1149.2821
6 武宏明 000034 1-2 -- 2014-10-22 15:31:39 517493.0000 1145.7832
7 郭志 000027 1-1 -- 2014-10-22 15:33:40 518327.0000 1142.5282
8 燕二宝 000053 1-1 -- 2014-10-22 15:39:21 521939.0000 1136.2556
9 王海龙 000032 1-1 -- 2014-10-22 15:34:39 516295.0000 1135.5878
10 耿忠涛 000029 1-1 -- 2014-10-22 15:36:34 516528.0000 1131.3309
介休信鸽协会201年秋季500公里比赛
相关链接: |
盛况空前:山西晋中500公里万羽联赛打响 晋中市500公里“太谷鸽协公棚杯”联赛公告 晋中市“太谷鸽协公棚杯”500公里联赛规程 |