国内新闻
名次 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距 | 飞行分速 |
1 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED8366 | 5/5/2014 | 14:19:44 | 531.47300 | 1096.39707 |
2 | 090909 | 武毅鸽业(双) | 80 | F0B9E8 | 5/5/2014 | 14:19:45 | 522.42000 | 1077.70645 |
3 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED83FA | 5/5/2014 | 14:38:44 | 531.47300 | 1055.04372 |
4 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED85AA | 5/5/2014 | 14:39:11 | 531.47300 | 1054.09860 |
5 | 022222 | 谢晋生(金) | 80 | ED8159 | 5/5/2014 | 14:39:27 | 531.47300 | 1053.54487 |
6 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 80 | EB05E4 | 5/5/2014 | 14:42:13 | 532.88800 | 1050.61216 |
7 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 80 | EB0C85 | 5/5/2014 | 14:42:14 | 532.88800 | 1050.57764 |
8 | 050726 | 王基德(金) | 80 | EB06DE | 5/5/2014 | 14:53:56 | 539.24000 | 1039.10152 |
9 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 80 | F0B9D5 | 5/5/2014 | 14:48:15 | 532.88800 | 1038.23846 |
10 | 046666 | 仼伟(金) | 80 | 649C61 | 5/5/2014 | 14:53:06 | 536.24000 | 1034.99923 |
赛项 | 类别 | 参赛数 | 录取数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 4-7名各 |
常规指定 | 100 | 145 | 7 | 5550 | 3300 | 2200 | 500 |
200 | 126 | 6 | 9880 | 5900 | 3900 |
4-6名各 1000 |
|
500 | 85 | 3 | 19150 | 11500 | 7600 | —— | |
1000 | 56 | 2 | 32760 | 17640 | —— | —— | |
2000 | 29 | 1 | 52200 | —— | —— | —— | |
5000 | 18 | 1 | 81000 | —— | —— | —— | |
10000 | 4 | 1 | 36000 | —— | —— | —— | |
一把抓 | 300 | 32 | 1 | 8640 | —— | —— | —— |
800 | 22 | 1 | 15840 | —— | —— | —— | |
二羽黄金搭档 | 100 | 49 | 4 | 4410 | —— | —— | —— |
200 | 44 | 3 | 7920 | —— | —— | —— | |
500 | 24 | 2 | 10800 | —— | —— | —— | |
1000 | 9 | 1 | 8100 | —— | —— | —— |