英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海一岁鸽特比前二百名报到数据

来源:廊坊国际鸽展 发布日期:2014-05-01点击数:
2014年上海市一岁鸽特比大奖赛集鸽11353羽,于5月1日6:00在河南商丘开笼。经度:115度40分23秒,纬度:34度22分46秒,天气晴,西南风1~2级,空距644.891公里。

    根据比赛规程,本次比赛将录取1500名,其中前5名奖金:第1名奖金37.5万元,第2名27.5万元,第3名16.25万元,第4名11万元,第5名9万元。指定鸽方面:200元组1878羽,录取94名;500元组623羽,录取32名;1000元组206羽,录取11名。

    根据直播平台显示,中午14点43分,第一羽赛鸽报到归巢,是会员颜林宝的201309280784赛鸽,飞行空距636.069公里,分速飞行分速1214.5675米/分。第二羽赛鸽间隔2秒报进,同为会员颜林宝的201309280795赛鸽。

    以下是比赛前210名报到数据: (注:此为报到数据,最终成绩请以协会公布为准。)

 

报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 颜林宝 040067 201309280784   636.069 2014-05-01 14:43:42 523.7000 1214.5675 99
2 颜林宝 040067 201309280795   636.069 2014-05-01 14:43:44 523.7333 1214.4902 99
3 徐福钧 161912 201309270738   657.283 2014-05-01 15:07:53 547.8833 1199.6769 99
4 张云良 161738 201309270088   655.115 2014-05-01 15:06:43 546.7167 1198.2715 99
5 瞿肓奇 050091 201309284813   641.023 2014-05-01 14:56:40 536.6667 1194.4528 99
6 陈建国(皇宫) 160510 201309277615   657.245 2014-05-01 15:13:23 553.3833 1187.6848 99
7 谭德芳 040349 201309290629   631.023 2014-05-01 14:51:48 531.8000 1186.5795 99
8 澄洋鸽舍 110654 201309278759   646.650 2014-05-01 15:05:31 545.5167 1185.3900 99
9 徐国平 160498 201309288210   654.520 2014-05-01 15:14:07 554.1167 1181.1953 99
10 金建平 040226 201309285661   639.242 2014-05-01 15:01:50 541.8333 1179.7761 99
11 曾镇云 163555 201309292196   655.083 2014-05-01 15:15:51 555.8500 1178.5248 99
12 方朝旺 163359 201309272458   661.066 2014-05-01 15:21:10 561.1667 1178.0208 99
13 张炎根(葛永清) 160183 201309273663   651.907 2014-05-01 15:13:43 553.7167 1177.3296 99
14 三家村(王凝宇) 030518 201309296522   658.195 2014-05-01 15:19:26 559.4333 1176.5388 99
15 张学良 240088 201309289297   615.252 2014-05-01 14:43:00 523.0000 1176.3901 99
16 肖亮 160707 201309292216   647.752 2014-05-01 15:10:41 550.6833 1176.2695 99
17 李香 160662 201309270918   661.066 2014-05-01 15:22:01 562.0167 1176.2391 99
18 郭农 040543 201309299054   635.028 2014-05-01 15:00:56 540.9333 1173.9487 99
19 方朝旺 163359 201309270920   661.066 2014-05-01 15:23:27 563.4500 1173.2470 99
20 刘富海 110696 201309291046   644.333 2014-05-01 15:09:40 549.6667 1172.2250 99
21 陆晓华 160152 201309285631   652.956 2014-05-01 15:17:07 557.1167 1172.0274 99
22 姚惠林 060815 201309277904   642.361 2014-05-01 15:08:11 548.1833 1171.7996 99
23 顾春友 040236 13273872 42965 636.557 2014-05-01 15:03:29 543.4833 1171.2539 99
24 朱敏池 100568 201309276786   639.892 2014-05-01 15:07:58 547.9667 1167.7572 99
25 黄雪芬 163516 201309272513   650.554 2014-05-01 15:17:36 557.6000 1166.7037 99
26 张学忠 040209 201309287177   639.411 2014-05-01 15:08:13 548.2167 1166.3472 99
27 黄鹏程 100104 201309293920   638.471 2014-05-01 15:07:48 547.8000 1165.5184 99
28 张进才 110740 201309272844   648.355 2014-05-01 15:16:17 556.2833 1165.5122 99
29 李荣万 110650 201309281000   643.088 2014-05-01 15:12:03 552.0500 1164.9090 99
30 陆耀德 040778 201309292811   636.441 2014-05-01 15:06:46 546.7667 1164.0084 99

31 胡华喜 100197 13283621 40181 640.382 2014-05-01 15:11:31 551.5167 1161.1290 99
32 毛生财 100338 13272605 42119 639.592 2014-05-01 15:10:54 550.9000 1160.9947 99
33 顾梅山 160524 201309280893   652.383 2014-05-01 15:21:56 561.9333 1160.9616 99
34 奚宝安 220706 201309282250   659.102 2014-05-01 15:27:49 567.8167 1160.7655 99
35 柳红福 110083 201309297439   645.751 2014-05-01 15:16:25 556.4167 1160.5529 99
36 鲁菊生 110193 13273607 41086 646.653 2014-05-01 15:17:14 557.2333 1160.4708 99
37 孙崇兴 162340 201309281529   650.026 2014-05-01 15:20:12 560.2000 1160.3463 99
38 张春晓 110672 201309273880   647.211 2014-05-01 15:18:20 558.3333 1159.1839 99
39 邹海星 040179 201309290683   634.931 2014-05-01 15:07:54 547.9000 1158.8447 99
40 张燕军 160260 201309277612   654.862 2014-05-01 15:25:21 565.3500 1158.3302 99
41 徐进 100440 201309276711   640.074 2014-05-01 15:12:39 552.6500 1158.1905 99
42 谭德芳 040349 201309290770   631.023 2014-05-01 15:04:52 544.8667 1158.1237 99
43 陈建中(严跃进) 160128 201309270539   652.159 2014-05-01 15:23:12 563.2000 1157.9528 99
44 苏淼森 110370 201309278838   647.862 2014-05-01 15:20:17 560.2833 1156.3114 99
45 王建平 040020 201309293046   631.793 2014-05-01 15:06:48 546.8000 1155.4371 99
46 戴利灯 060538 201309270401   642.452 2014-05-01 15:16:19 556.3167 1154.8315 99
47 邱炳彪 040594 201309285697   636.790 2014-05-01 15:11:37 551.6167 1154.4067 99
48 钱小红 040220 201309287910   636.200 2014-05-01 15:11:29 551.4833 1153.6160 99
49 郭农 040543 201309281996   635.028 2014-05-01 15:10:58 550.9667 1152.5706 99
50 吴可俊 100271 13296458 40755 640.579 2014-05-01 15:16:04 556.0667 1151.9824 99
51 翟元显 160950 201309284847   649.552 2014-05-01 15:23:52 563.8667 1151.9603 99
52 王德怀 040068 201309274991   634.423 2014-05-01 15:10:51 550.8500 1151.7164 99
53 任妙龙 080165 201309276017   646.899 2014-05-01 15:22:31 562.5167 1150.0086 99
54 张剑 040675 201309282047   639.517 2014-05-01 15:16:08 556.1333 1149.9347 99
55 卓家瑞 110390 201309296314   644.834 2014-05-01 15:20:51 560.8500 1149.7441 99
56 颜林宝 040067 201309298125   636.069 2014-05-01 15:13:47 553.7833 1148.5882 99
57 田树柏 080543 13271281 42526 649.072 2014-05-01 15:26:05 566.0833 1146.6015 99
58 李兴明 250328 201309272761   616.595 2014-05-01 14:57:50 537.8333 1146.4425 99
59 朱力强 040241 201309273697   635.077 2014-05-01 15:14:10 554.1667 1146.0036 99
60 杨鑫 080266 201309299245   647.203 2014-05-01 15:24:49 564.8167 1145.8638 99

 

 

61 王继民 162570 201309293215   664.837 2014-05-01 15:40:58 580.9667 1144.3634 99
62 黄鹏程 100104 201309276183   638.471 2014-05-01 15:18:04 558.0667 1144.0766 99
63 李家纽 160136 201309289056   653.543 2014-05-01 15:31:27 571.4500 1143.6574 99
64 康玉祥 040570 13290368 42818 637.435 2014-05-01 15:17:33 557.5500 1143.2786 99
65 姜鑫富 160160 201309286392   652.039 2014-05-01 15:30:21 570.3500 1143.2261 99
66 徐国强 110385 201309288578   645.607 2014-05-01 15:25:00 565.0000 1142.6673 99
67 耿国青 110448 201309288772   646.205 2014-05-01 15:25:57 565.9500 1141.8058 99
68 李军 110430 201309296370   647.966 2014-05-01 15:27:35 567.5833 1141.6227 99
69 颜惠弟 161247 201309280879   662.941 2014-05-01 15:40:46 580.7667 1141.4929 99
70 孙皓 040528 201309270631   635.760 2014-05-01 15:17:11 557.1833 1141.0248 99
71 顾斌 161132 201309274066   645.548 2014-05-01 15:25:56 565.9333 1140.6785 99
72 李世闯 100550 201309286155   640.263 2014-05-01 15:21:32 561.5333 1140.2048 99
73 顾金荣卓家瑞 060170 201309281411   640.813 2014-05-01 15:22:22 562.3667 1139.4932 99
74 李方林 100474 201309275755   631.619 2014-05-01 15:14:18 554.3000 1139.4894 99
75 张照荣 110627 201309289927   643.658 2014-05-01 15:24:59 564.9833 1139.2513 99
76 何玉英 040138 201309290132   638.941 2014-05-01 15:21:02 561.0333 1138.8646 99
77 朱峻 040885 201309288317   638.229 2014-05-01 15:20:34 560.5667 1138.5425 99
78 张义 060012 201309272226   642.735 2014-05-01 15:24:48 564.8000 1137.9869 99
79 杨济春 100469 13272150 86916 640.525 2014-05-01 15:23:15 563.2500 1137.1949 99
80 徐建罗 040616 201309289611   637.917 2014-05-01 15:21:14 561.2333 1136.6342 99
81 丁荣强 050346 201309286027   637.068 2014-05-01 15:20:37 560.6167 1136.3701 99
82 朱春龙 060805 201309285875   644.073 2014-05-01 15:27:08 567.1333 1135.6642 99
83 孙皓 040528 201309274822   635.760 2014-05-01 15:19:51 559.8500 1135.5899 99
84 孙皓 040528 201309290198   635.760 2014-05-01 15:20:07 560.1167 1135.0492 99
85 祝立峰 110698 201309298880   646.750 2014-05-01 15:29:48 569.8000 1135.0474 99
86 彭宗银 090002 201309274105   647.099 2014-05-01 15:30:13 570.2167 1134.8300 99
87 徐步勇 100007 201309292687   641.301 2014-05-01 15:25:19 565.3167 1134.4102 99
88 肖亮 160707 201309292220   647.752 2014-05-01 15:31:16 571.2667 1133.8873 99
89 刘颂华 090067 201309270991   646.299 2014-05-01 15:30:04 570.0667 1133.7253 99
90 王天祥 150080 201309277422   631.164 2014-05-01 15:17:05 557.0833 1132.9795 99

 

 

91 汤金汀 162185 201309296479   655.291 2014-05-01 15:38:27 578.4500 1132.8395 99
92 卢剑峰 040162 201309290421   635.602 2014-05-01 15:21:35 561.5833 1131.8035 99
93 陆绍良 040247 201309273829   634.925 2014-05-01 15:21:02 561.0333 1131.7064 99
94 虞运 090315 201309275381   646.361 2014-05-01 15:31:12 571.2000 1131.5844 99
95 孙志明 040612 201309289504   639.432 2014-05-01 15:25:07 565.1167 1131.5044 99
96 谈建平 010074 201309276492   642.081 2014-05-01 15:27:29 567.4833 1131.4535 99
97 潘冬林 250316 201309295010   620.309 2014-05-01 15:08:23 548.3833 1131.1595 99
98 汤玉船 160822 13297350 40031 653.938 2014-05-01 15:38:19 578.3167 1130.7611 99
99 金陈 160409 201309292022   652.482 2014-05-01 15:37:11 577.1833 1130.4588 99
100 吕爱民 110285 201309271534   646.018 2014-05-01 15:31:47 571.7833 1129.8301 99
101 吴金生 110486 201309285049   646.812 2014-05-01 15:32:43 572.7167 1129.3752 99
102 杨伟良 100388 201309279526   634.203 2014-05-01 15:21:35 561.5833 1129.3124 99
103 超灵鸽业 161111 201309275249   658.913 2014-05-01 15:43:44 583.7333 1128.7911 99
104 金卫忠 161497 201309298278   652.116 2014-05-01 15:38:06 578.1000 1128.0332 99
105 祝立峰 110698 201309298879   646.750 2014-05-01 15:33:24 573.4000 1127.9212 99
106 吴新年 090308 14299626 42517 643.891 2014-05-01 15:31:06 571.1000 1127.4575 99
107 郭黎忠 040327 201309275489   634.106 2014-05-01 15:22:39 562.6500 1126.9990 99
108 周渊 040888 201309275882   633.053 2014-05-01 15:21:44 561.7333 1126.9636 99
109 张翼 110111 201309280908   642.066 2014-05-01 15:29:50 569.8333 1126.7610 99
110 厉玉华 100069 201309295935   639.060 2014-05-01 15:27:26 567.4333 1126.2292 99
111 黄以松 040126 201309292842   634.130 2014-05-01 15:23:10 563.1667 1126.0077 99
112 高顺达 162509 201309280578   652.866 2014-05-01 15:39:53 579.8833 1125.8575 99
113 邓振洲 060467 201309287130   645.158 2014-05-01 15:33:19 573.3167 1125.3083 99
114 郑新欢 090431 201309275301   648.059 2014-05-01 15:36:01 576.0167 1125.0699 99
115 蒋旗民 110164 201309284491   643.594 2014-05-01 15:32:25 572.4167 1124.3453 99
116 陈昌海 060095 13297459 40908 644.832 2014-05-01 15:34:07 574.1167 1123.1724 99
117 张春晓 110672 201309273881   647.211 2014-05-01 15:36:38 576.6333 1122.3961 99
118 魏东勇 190271 201309288255   615.610 2014-05-01 15:08:49 548.8167 1121.7043 99
119 朱俊杰(大磅) 240038 201309299700   635.717 2014-05-01 15:26:58 566.9667 1121.2599 99
120 张勇明 161479 201309277208   649.853 2014-05-01 15:39:41 579.6833 1121.0483 99

 

 

121 韩德存 060575 13293688 40990 640.469 2014-05-01 15:31:22 571.3667 1120.9422 99
122 邱嗣高 162500 201309294408   672.651 2014-05-01 16:00:17 600.2833 1120.5558 99
123 沈求学 160852 201309282301   656.627 2014-05-01 15:46:02 586.0333 1120.4602 99
124 陈方财 040836 201309274552   633.055 2014-05-01 15:25:08 565.1333 1120.1870 99
125 牛连杰 100258 201309277014   637.162 2014-05-01 15:28:50 568.8333 1120.1207 99
126 唐侃 162456 201309286463   650.156 2014-05-01 15:40:37 580.6167 1119.7681 99
127 荣翔鸽舍王大荣 110320 201309270357   646.094 2014-05-01 15:37:16 577.2667 1119.2297 99
128 三湘鸽舍郑晨 110186 201309282014   644.728 2014-05-01 15:36:23 576.3833 1118.5750 99
129 鲍竹发 010365 201309273993   641.867 2014-05-01 15:33:50 573.8333 1118.5600 99
130 沈建平 040899 13277873 40518 630.530 2014-05-01 15:24:10 564.1667 1117.6307 99
131 马锦芳 040720 201309285096   640.136 2014-05-01 15:32:46 572.7667 1117.6209 99
132 刘连新 110363 201309288296   645.960 2014-05-01 15:37:59 577.9833 1117.6101 99
133 朱永飞 240118 201309297487   614.495 2014-05-01 15:09:58 549.9667 1117.3314 99
134 刘慧明 250235 201309277762   621.435 2014-05-01 15:16:24 556.4000 1116.8853 99
135 奚利民 240559 201309272898   659.309 2014-05-01 15:50:22 590.3667 1116.7788 99
136 陶勤龙 040278 201309293854   634.321 2014-05-01 15:28:02 568.0333 1116.6968 99
137 毛生财 100338 13272604 42052 639.592 2014-05-01 15:32:49 572.8167 1116.5737 99
138 (世博石油)王润斌 160325 201309298359   650.035 2014-05-01 15:42:11 582.1833 1116.5469 99
139 金华 162008 201309282979   652.122 2014-05-01 15:44:14 584.2333 1116.2013 99
140 陈建华 163101 201309287350   654.484 2014-05-01 15:46:21 586.3500 1116.2002 99
141 郑新欢 090431 201309275345   648.059 2014-05-01 15:40:49 580.8167 1115.7720 99
142 钱风云 050320 13293070 42058 637.637 2014-05-01 15:31:45 571.7500 1115.2374 99
143 柏奇灵 040860 201309276479   617.820 2014-05-01 15:14:09 554.1500 1114.8967 99
144 张贵儒 060317 201309274565   644.127 2014-05-01 15:37:56 577.9333 1114.5351 99
145 陈志标 110296 201309281931   644.385 2014-05-01 15:38:13 578.2167 1114.4352 99
146 陈锡东 161592 201309286511   651.471 2014-05-01 15:44:38 584.6333 1114.3241 99
147 孙皓 040528 201309274832   635.760 2014-05-01 15:30:39 570.6500 1114.0980 99
148 海渝赛鸽 162672 201309292451   653.229 2014-05-01 15:46:24 586.4000 1113.9649 99
149 严磊 240472 201309289327   614.776 2014-05-01 15:11:55 551.9167 1113.8928 99
150 戚玉根 162233 201309279224   652.266 2014-05-01 15:45:42 585.7000 1113.6520 99

 

 

151 叶晓东 250252 201309280005   617.544 2014-05-01 15:14:39 554.6500 1113.3940 99
152 贺文华 040386 201309273169   629.744 2014-05-01 15:25:37 565.6167 1113.3760 99
153 张伟 240005 201309270248   651.595 2014-05-01 15:45:15 585.2500 1113.3618 99
154 潘闻超 250217 201309289109   635.559 2014-05-01 15:31:26 571.4333 1112.2190 99
155 朱明 220086 201309286689   673.094 2014-05-01 16:05:14 605.2333 1112.1231 99
156 赵先耀 110935 201309281348   643.943 2014-05-01 15:39:04 579.0667 1112.0360 99
157 宣孺峰 080444 201309286570   644.964 2014-05-01 15:40:10 580.1667 1111.6874 99
158 颜林宝 040067 201309280776   636.069 2014-05-01 15:32:10 572.1667 1111.6848 99
159 吴金妹 020267 201309281929   647.052 2014-05-01 15:42:08 582.1333 1111.5186 99
160 沈建平 040899 13277870 40578 630.530 2014-05-01 15:27:17 567.2833 1111.4904 99
161 郭农 040543 201309299034   635.028 2014-05-01 15:31:20 571.3333 1111.4842 99
162 刘华发 040319 201309278710   639.152 2014-05-01 15:35:03 575.0500 1111.4720 99
163 徐国卫 110327 201309271318   643.668 2014-05-01 15:39:08 579.1333 1111.4332 99
164 陈自明 161441 201309284747   652.976 2014-05-01 15:47:35 587.5833 1111.2909 99
165 陈正华 040072 201309282808   637.676 2014-05-01 15:34:19 574.3167 1110.3213 99
166 张有德 060521 13277447 41188 643.719 2014-05-01 15:39:47 579.7833 1110.2751 99
167 丁伟荣 050657 201309281686   637.248 2014-05-01 15:34:00 574.0000 1110.1882 99
168 罗伟民 160899 201309285619   652.950 2014-05-01 15:48:12 588.2000 1110.0816 99
169 邓巧根 040645 201309294138   635.952 2014-05-01 15:32:58 572.9667 1109.9284 99
170 王家荣 110551 201309284883   647.841 2014-05-01 15:43:47 583.7833 1109.7285 99
171 施芸雯 100341 201309276272   640.556 2014-05-01 15:37:18 577.3000 1109.5721 99
172 陆卫星 240167 201309283983   610.872 2014-05-01 15:10:40 550.6667 1109.3317 99
173 戴利灯 060538 201309270714   642.452 2014-05-01 15:39:11 579.1833 1109.2377 99
174 褚呈祥 250270 201309281383   615.331 2014-05-01 15:14:48 554.8000 1109.1042 99
175 叶升弟 090433 13298179 40472 647.103 2014-05-01 15:43:28 583.4667 1109.0659 99
176 虞忠美 240462 201309289273   620.089 2014-05-01 15:19:07 559.1167 1109.0512 99
177 顾毅赟 250416 201309280031   621.323 2014-05-01 15:20:16 560.2667 1108.9773 99
178 杨林彪 110018 201309297015   643.005 2014-05-01 15:39:56 579.9333 1108.7568 99
179 李长利 020138 13274957 40907 646.446 2014-05-01 15:43:16 583.2667 1108.3198 99
180 翁俊皆 160777 201309281276   652.174 2014-05-01 15:48:33 588.5500 1108.1030 99

 

 

181 田树柏 080543 13288215 42407 649.072 2014-05-01 15:45:51 585.8500 1107.9150 99
182 张福宝 100006 201309288768   641.366 2014-05-01 15:39:09 579.1500 1107.4264 99
183 施国良 110809 13273468 42278 648.107 2014-05-01 15:45:29 585.4833 1106.9606 99
184 郑杨天雄鸽舍 160265 201309271936   654.231 2014-05-01 15:51:03 591.0500 1106.8962 99
185 康玉祥 040570 13274639 42103 637.435 2014-05-01 15:35:53 575.8833 1106.8822 99
186 李剑伟 080037 201309288925   644.536 2014-05-01 15:42:21 582.3500 1106.7846 99
187 王友荣 080390 201309273261   646.156 2014-05-01 15:44:01 584.0167 1106.3999 99
188 杨荣国 040299 201309296634   638.930 2014-05-01 15:37:39 577.6500 1106.0850 99
189 何志雄 040856 13287575 40828 627.499 2014-05-01 15:27:22 567.3667 1105.9850 99
190 李兰才 040088 201309292865   635.735 2014-05-01 15:34:52 574.8667 1105.8825 99
191 沈求学 160852 201309282304   656.627 2014-05-01 15:53:47 593.7833 1105.8360 99
192 祝立峰 110698 201309283498   646.750 2014-05-01 15:45:01 585.0167 1105.5241 99
193 吕爱民 110285 201309279305   646.018 2014-05-01 15:44:25 584.4167 1105.4065 99
194 柏奇灵 040860 201309276478   617.820 2014-05-01 15:19:06 559.1000 1105.0259 99
195 吴斌 100335 201309297764   639.020 2014-05-01 15:38:26 578.4333 1104.7427 99
196 徐福钧 161912 201309270391   657.283 2014-05-01 15:55:07 595.1167 1104.4607 99
197 张荣祥 050762 201309297374   641.681 2014-05-01 15:41:05 581.0833 1104.2840 99
198 王云龙 250230 201309295991   634.906 2014-05-01 15:35:00 575.0000 1104.1843 99
199 李建华 060341 201309274232   641.027 2014-05-01 15:40:51 580.8500 1103.6016 99
200 汤峰 163158 201309288479   650.096 2014-05-01 15:49:13 589.2167 1103.3225 99
201 陈建国(皇宫) 160510 201309271428   657.245 2014-05-01 15:55:42 595.7000 1103.3154 99
202 张水南 100380 201309276205   635.310 2014-05-01 15:35:54 575.9000 1103.1603 99
203 夏伟华 250250 13290938 41283 628.700 2014-05-01 15:30:25 570.4167 1102.1768 99
204 俞天原 080763 201309272339   643.868 2014-05-01 15:44:11 584.1833 1102.1677 99
205 曹伟忠 100517 13248424 40952 637.368 2014-05-01 15:38:26 578.4333 1101.8867 99
206 解铅印 050492 201309283426   638.093 2014-05-01 15:39:14 579.2333 1101.6165 99
207 吴晓春 040473 201309279523   633.265 2014-05-01 15:34:52 574.8667 1101.5859 99
208 张学忠 040209 201309287181   639.411 2014-05-01 15:40:31 580.5167 1101.4516 99
209 朱骏 040765 201309295426   636.167 2014-05-01 15:37:50 577.8333 1100.9524 99
210 柳红福 110083 201309297454   645.751 2014-05-01 15:46:37 586.6167 1100.8058 99