英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

湖北金沙千元专环第一站报到数据

来源:廊坊国际鸽展 发布日期:2014-04-28点击数:
湖北金沙赛鸽俱乐部2014年春季千元专环第一关长垣站比赛,于4月28日早上6点30分开笼。天气晴,偏北风一级。司放地坐标:经度114°05′31.18″,纬度35°23′46.51″。
    金沙千元专环第一站于4月27日集鸽,共计上笼1121羽,普赛录取100名,奥林匹克录取224名。有效报到期限为开笼二天。
    金沙千元专环第一站前20名报到数据:>>
暂排 棚号 姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 066666 祥獒园(青)(双) 80-ED889C 2014-04-28 12:21:44 487.356 1385.5247
2 022222 谢晋生(金) 80-ED8646 2014-04-28 12:27:09 485.255 1358.6488
3 053456 奥德胜(金) 80-ED88C0 2014-04-28 12:34:01 491.96 1351.4456
4 053456 奥德胜(金) 80-ED8510 2014-04-28 12:35:36 491.96 1345.6236
5 022222 谢晋生(金) 80-ED8288 2014-04-28 12:30:37 485.255 1345.6131
6 022222 谢晋生(金) 80-EB08F6 2014-04-28 12:30:41 485.255 1345.3768
7 022222 谢晋生(金) 80-ED83FA 2014-04-28 12:30:42 485.255 1345.2712
8 010009 魏毅(北)(金) 80-F0C6CB 2014-04-28 12:35:00 487.73 1336.2466
9 052888 高勤敏(金) 80-F0CE9A 2014-04-28 12:38:41 492.062 1334.6226
10 022222 谢晋生(金) 80-ED8C13 2014-04-28 12:34:55 485.255 1329.7511
11 022222 谢晋生(金) 80-ED8900 2014-04-28 12:34:56 485.255 1329.6600
12 022222 谢晋生(金) 80-963546 2014-04-28 12:34:57 485.255 1329.5932
13 042222 赵志丹(金) 80-F0B8FA 2014-04-28 12:41:45 493.256 1326.8011
14 051190 贾延庆(金) 80-64983D 2014-04-28 12:41:56 493.033 1325.5951
15 013456 魏毅(兰)(金) 80-EB05C2 2014-04-28 12:38:28 487.731 1323.6774
16 042222 赵志丹(金) 80-963593 2014-04-28 12:43:28 493.256 1320.7438
17 042222 赵志丹(金) 80-9637BF 2014-04-28 12:44:09 493.256 1318.2847
18 023333 金霸(金) 82-1F8D8F 2014-04-28 12:40:32 488.381 1318.0310
19 023333 金霸(金) 82-1EA843 2014-04-28 12:40:36 488.381 1317.7880
20 022222 谢晋生(金) 80-ED8238 2014-04-28 12:41:19 485.255 1306.8202
 
    指定鸽奖金分配明细:

赛项 类别 参赛数 冠军 亚军 季军 4-10名各 11-21名各
常规指定 100 424 12830 7700 5130 1000 500
200 366 21940 13170 8770 2000 11-18名各
1000
500 216 42600 25560 17040 4-6名各
4000
——
1000 126 45360 34020 22680 11340 ——
2000 68 79560 42840 —— —— ——
5000 36 162000 —— —— —— ——
10000 14 126000 —— —— —— ——
一把抓 300 53 14310 —— —— —— ——
800 37 26640 —— —— —— ——
二羽黄
金搭档
100 100 4500 2700 1800 —— ——
200 81 9480 5100 —— —— ——
500 53 15500 8350 —— —— ——
1000 18 16200 —— —— —— ——
2000 11 19800 —— —— —— ——
5000 2 9000 —— —— —— ——
三羽黄
金搭档
100 11 990 —— —— —— ——
200 9 1620 —— —— —— ——
500 8 3600 —— —— —— ——
1000 5 4500