国内新闻
安徽省万佛赛鸽中心第三关“红星杯”决赛于2013年5月1日早6:09开笼放飞,司放地:山东省东平县,空距:483公里。司放地经度:116.22.24.46,纬度:35.50.00.67。鸽群走势良好,裁判长夏群荣,司放长王衍君、林联合,裁判员巫绪华、周辉、朱家平。
本次比赛4月30日集鸽2065羽赛鸽,由预赛以下名次鸽主参与监督集鸽和司放工作:111名合肥汤三毛同乐鸽舍,222名河南张世明,333名淮南冠峰鸽舍,444名舒城格尔风云争霸,555名明光滁州联队,666名徐州九龙胡鸽舍,777名合肥1081鸽舍,888名芜湖庆国鸽舍马广年王庆国,999名山东百年鸽舍团队。
根据赛事规程设定,第三关决赛录取前400名,前十名发奖杯。冠军120000元,亚军80000元,季军40000元,4-10名各20000元,11-200名各10000元,201-400名各5000元。
根据直播平台显示,截至15点50分,本场比赛已经归巢200多羽,直播前20名成绩如下:
暂排名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(米/分) 电子环号 团体组别
1 张云良A 上海 2012-09-293048 灰 2013-05-01 13:13:08.032 1138.5250 FFA860016862D00E
2 百诺鸽舍A 安徽滁州 2012-12-229426 雨点 2013-05-01 13:13:36.314 1137.2610 FFA86002478B969C
3 福顺鸽舍张涛A 河南郑州 2012-16-021624 灰 2013-05-01 13:13:36.503 1137.2526 FFA8600168937658
4 高勤敏A 安徽淮南 2012-12-288473 雨点 2013-05-01 13:13:46.854 1136.7908 FFA8600247DBF476
5 发达鸽舍A 江苏泗阳 2012-10-857552 灰白条 2013-05-01 13:13:54.602 1136.4453 FFA860016897EDEA
6 四方赛鸽夏邦柱+陶立新陆卫星B 安徽宣城 2012-12-429738 花A 2013-05-01 13:24:23.985 1109.0659 FFA86002478F3EFC
7 胡弘毅 安徽合肥 2012-12-355819 雨点 2013-05-01 13:24:33.404 1108.6660 FFA860016858DFA6
8 盛世强龙熊景秋马志强A 安徽 2012-12-185496 雨点 2013-05-01 13:24:39.749 1108.3969 FFA86001692052E8
9 胜天鸽业-方伟伟A 安徽安庆 2012-12-209306 灰 2013-05-01 13:32:02.189 1089.9485 FFA8600247E78FCE
10 魏和贵 湖北武汉 2012-17-023126 灰 2013-05-01 13:32:47.307 1088.1017 FFA86002477F46EC
11 高勤敏A 安徽淮南 2012-12-288204 灰 2013-05-01 13:32:59.715 1087.5950 FFA8600168A2A706
12 庆国鸽舍马广年王庆国A 安徽芜湖 2012-12-010652 灰 2013-05-01 13:35:05.109 1082.4996 FFA8600169248250
13 凯旋鸽舍A 安徽合肥 2012-12-304673 雨白条 2013-05-01 13:41:11.424 1067.8842 FFA8600168F4F98C
14 滁州联队B 安徽明光 2012-26-345313 灰A 2013-05-01 13:41:11.834 1067.8680 FFA8600168C97702
15 十大海鸽舍 安徽六安 2012-12-338991 灰 2013-05-01 13:41:34.300 1066.9846 FFA86002478948DC
16 金纺鸽业李秋良A 河北保定 2012-03-650368 灰 2013-05-01 13:41:42.161 1066.6758 FFA7000252CEC9FC
17 君顺鸽业B 安徽淮南 2012-10-139992 灰 2013-05-01 13:44:57.255 1059.0690 FFA8600247BD8060
18 时代鸽舍蒋洁A 浙江湖州 2012-11-025107 灰A 2013-05-01 13:44:58.286 1059.0291 FFA860016891A478
19 瞿福贵 安徽合肥 2012-12-411743 灰 2013-05-01 13:45:00.450 1058.9453 FFA8600168C3193C
20 张威东 安徽合肥 2012-12-417888 雨点 2013-05-01 13:45:26.212 1057.9492 FFA8600168C4EE36
安徽省万佛赛鸽中心决赛集鸽现场图片