国内新闻
训 放 站 | 站 名 | 费用(元) | 集鸽日期 | 集鸽时间 | ||||||||||
河溜(约40公里) | 1 | 3月9日(周一) | 18:00—22:00 | |||||||||||
龙亢(约50公里) | 1 | 3月14日(周六) | 18:00—22:00 | |||||||||||
双涧(约70公里) | 1 | 3月21日(周六) | 18:00—22:00 | |||||||||||
蒙城西(约90公里) | 1 | 3月28日(周六) | 18:00—22:00 | |||||||||||
涡阳(约125公里) | 2 | 4月4日(周六) | 18:00—22:00 | |||||||||||
大杨(约160公里) | 2 | 4月10日(周五) | 18:00—22:00 | |||||||||||
竞 赛 站 | 扶沟站 300公里) 4月17日(周五) 13:00—20:00 | 10 | 市普赛录取300名(总奖金19100元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-50名 | 51-300名 | 注:次日放飞 | |||||
1000元 | 600元 | 300元 | 各100元 | 各50元 | ||||||||||
洛阳站 (+500公里) 4月24日(周五) 18:30—22:00 (此站为一炮三响) 隔日放飞 | 15 (省2元) | 市普赛 录取300名(总奖金30600元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-20名 | 21-300名 | |||||||
1500元 | 1000元 | 600元 | 各300元 | 各80元 | ||||||||||
市特比环赛 录取100名(总奖金200000元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-50名 | 51-100名 | 注:按特比环竞赛规程执行 | |||||||
18000元 | 14000元 | 10000元 | 各4000元 | 各2000元 | 各1000元 | |||||||||
省联赛,全省排名,录取500名(总奖金70000元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-50名 | 51-200名 | 201-500名 | |||||||
3000元 | 2000元 | 1000元 | 各500元 | 各200元 | 各150元 | 各100元 | ||||||||
郑州站 (400公里)5月7日(周四)18:30—21:30隔日放飞 | 15 | 市普赛 录取150名(总奖金17750元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-20名 | 21-150名 | |||||||
1200元 | 600元 | 400元 | 各150元 | 各100元 | ||||||||||
国家赛 | 执行中鸽协竞赛规程,报名费3元,集鸽点:蚌埠、合肥 | |||||||||||||
渭南站 (+700公里) 5月14日(周四)18:30—20:30隔日放飞 | 25 | 市普赛录取80名 (总奖金12900元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-80名 | |||||||
1800元 | 1200元 | 800元 | 各300元 | 各100元 | ||||||||||
省联赛录取500名(总奖金62500元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-50名 | 51-500名 | (交省7元) | |||||||
3000元 | 2000元 | 1000元 | 各500元 | 各200元 | 各100元 | |||||||||
宝鸡站(1000公里)5月28日(周四)12:30—14:00隔日放飞 | 40 | 市普赛 录取30名 (总奖金11200元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-30名 | |||||||
2000元 | 1400元 | 1000元 | 各400元 | 各200元 | ||||||||||
省联赛录取300名(总奖金54000元) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-50名 | 51-300名 | (交省20元) | |||||||
5000元 | 3000元 | 2000元 | 各1000元 | 各300元 | 各100元 | |||||||||
安徽省2015年春季三关鸽王赛 | 省500、700、1000公里三关鸽王录取50名,设奖金10000元 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-20名 | 1-50名 | ||||||||
2000元 | 1500元 | 1000元 | 各200元 | 精美奖杯 | ||||||||||
注:三关分速相加高者为先,如分速相同,以1000 |