国际新闻
比利时查特鲁Ⅱ国家赛由比利时皇家信鸽协会(KBDB)举办,于8月1日集鸽22358羽,其中成鸽4692羽,一岁鸽5958羽,幼鸽12007羽。比赛于当地时间8月3日早上8点整开笼放飞,空距大约500公里。比赛天气晴好,有西南风。
成鸽组冠军,由格雷芬.倚天.杰(GREEVEN E+JP)获得。他的冠军鸽中午13点10分25分归巢,空距524.42公里,创下了本场比赛的最高分速1689.42米/分。在成鸽组前十名临时排名中,赛鸽名家贺伯特兄弟、吐尼尔.戴维分别获得6、7名。
名次 鸽主 地区 空距 归巢时间 分速
1 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 524424 1 13.1025 1689.42
2 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 559572 1 13.5300 1585.19
3 222114-81 VAN SANDE HERMAN VOSSELAAR 549235 1 13.4923 1572.01
4 154224-91 LENS ROGER KOERSEL 540889 1 13.4427 1570.30
5 107821-54 VERBERCK JOS NIJLEN 529021 1 13.3700 1569.80
6 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEIN 509476 1 13.2500 1567.62
7 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 518764 1 13.3110 1566.47
8 210546-56 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 533362 1 13.4100 1564.11
9 187294-84 VANHORENBEECK LEO WYGMAAL 506613 1 13.2400 1563.62
10 206247-25 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 540475 1 13.4541 1563.50
幼鸽组冠军,则被霍克.佛海斯特朗顿(Hok Verhestraeten)获得。他的冠军鸽报到时间是13点38分38秒,飞行空距537.75公里,分速为1588米/分。在幼鸽组前十名临时排名中,赛鸽名家罗尼.凡瑞特获得8名。
名次 鸽主 地区 空距 归巢时间 分速
1 217235-52 HOK VERHESTRAETEN HERENTALS 537749 1 13.3838 1588.00
2 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERKE 520882 1 13.2915 1582.03
3 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOUT 523737 1 13.3118 1580.85
4 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDEN 514898 1 13.2543 1580.82
5 218807-72 VOS-RIGOT DIEST 523228 1 13.3200 1575.99
6 272027-39 ROZIERS P J BEVEL 527403 1 13.3500 1574.34
7 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 515506 1 13.2735 1573.66
8 300149-31 VAN REET RONNY MOL 549938 1 13.5000 1571.25
9 193824-18 DAS JOS LUMMEN 529873 1 13.3740 1569.22
10 178574-94 VERVOORT DIRK HEIST O/D BE 519669 1 13.3112 1569.05
一岁鸽冠军,被范海特姆.史胡曼斯(Van Hertem-Schuurmans)获得。他的冠军鸽报到时间是13点53分50秒,空距562.532公里,分速1589.82米/分。在一岁鸽组前十名临时排名中,马克.波林的赛鸽发挥优异,获得了2名和9名,乔斯.托内也夺取了8名的好成绩。
名次 鸽主 地区 空距 归巢时间 分速
1 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 562532 1 13.5350 1589.82
2 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 525195 1 13.3048 1587.65
3 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDEN 514898 1 13.2502 1584.14
4 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDEN 2 1 13.2509 1583.57
5 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT 554315 1 13.5027 1581.72
6 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 1 13.3900 1575.12
7 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 531984 1 13.3800 1573.92
8 107126-38 THONE JOS AS 547079 1 13.4819 1570.64
9 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 2 1 13.3433 1569.86
10 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDEN 3 1 13.2811 1568.93
比利时查特鲁Ⅱ国家赛成鸽组冠军格雷芬.倚天.杰
比利时查特鲁Ⅱ国家赛成鸽组冠军鸽
比利时查特鲁Ⅱ国家赛成鸽组冠军鸽
比利时查特鲁Ⅱ国家赛成鸽组冠军鸽