英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国际新闻 >

国际新闻

比利时蒙托邦国家赛冠军出炉(图)

来源:廊坊国际鸽展 发布日期:2015-07-08点击数:

比利时蒙托邦国家赛,由倚天精通赛鸽联盟举办,于71日完成集鸽,共计上笼6119羽。今年分为一岁鸽和成鸽两组赛事,空距大约800公里,属于当日归长距离比赛。

    2015年蒙托邦全国赛2129羽一岁鸽组冠军被比利时名将马克·波林夺取,冠军鸽B14-3027005是一羽斑点砂眼雄鸽,下午170908秒报进,空距804.188公里,分速1258.25/分。

一岁鸽组前十名成绩:

    名次           鸽主                  地区          空距     归巢时间     分速
    1 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      804188   1  17.0908     1258.25
    2 175555-82 VANDE RIVIERE MARC    NEVELE         795431   1  17.0300     1256.61
    3 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE      790613   1  16.5945     1255.44
    4 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE         776432   1  16.5200     1248.28
    5 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN         771531   1  16.4900     1246.42
    6 109666-56 DE BAENE HUBERT       BEERNEM        802585   1  17.1800     1238.56
    7 221954-18 RONSIJN JO            APPELTERRE     780675   1  17.0025     1238.35
    8 120076-87 COLPAERT S&P          ROESELARE      784876   1  17.0800     1230.21
    9 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE        795631   1  17.1700     1229.72
   10 196065-28 HEYMAN R+W+M          OOSTEEKLO      813582   1  17.3316     1226.63
                   
                     马克·波林 2129羽一岁鸽组冠军






 

2015年蒙托邦全国赛3990羽成鸽组冠军,由亚里·诺伯特获得,冠军鸽BE13-3126093于下午16:47:52归巢,空距789.426公里,分速1277.66米/分。

    据悉此鸽去年作为一岁鸽,获得布瑞福全国3850羽亚军、图勒全国5731羽39位、利蒙治全国6907羽54位,以及KBDB全国长距离一岁鸽组鸽王6位(2场比赛)。

    成鸽组前十名成绩:

    名次           鸽主                  地区          空距     归巢时间     分速
    1 121201-48 ALLY NORBERT          TIELT AARSEL   789426   1  16.4752     1277.66
    2 309050-08 VAN HOUTTE KEVIN      NAZARETH       785726   1  16.5500     1257.16
    3 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER         800534   1  17.0828     1253.84
    4 178597-20 DHOOGE MARTIN         URSEL          806314   1  17.1456     1250.23
    5 109666-56 DE BAENE HUBERT       BEERNEM        802585   1  17.1200     1250.13
    6 109666-56 DE BAENE HUBERT       BEERNEM             2   1  17.1300     1248.19
    7 226992-12 LATRUWE GERARD.       RUDDERVOORDE   798257   1  17.1300     1241.46
    8 155792-10 BILLIET YVES          MOORSLEDE      770035   1  16.5036     1240.79
    9 186026-77 TEAM DE JAEGER        KNESSELARE     802146   1  17.1720     1239.15
   10 122995-96 MISPELAERE J. & G.    MOORSELE       768679   1  16.5400     1231.86

                    亚里·诺伯特 3990羽成鸽组冠军