国内新闻
中信网快报12月3日:昨日,台湾国光、北海船队举行冬季五关海翔150公里资格赛,两大船队(48家鸽会)集鸽总计119631羽,有效归巢2130羽,117501羽遭残酷淘汰,淘汰率98.2%,32家提前结束本季五关赛程。
■ 国光海翔联合船队:
资格赛于12月2日晨7:30开笼,基隆港出海约150公里,阴雨天气,东风6级,能见度6公里。全船27家鸽会集鸽58565羽,归巢632羽,平均归返率不到1.1%,其中19家鸽会提前宣布结束本季赛程。
■ 北海竞翔联合船队:
资格赛于12月2日晨7:30开笼,基隆港出海约150公里,阴雨天气,东北风7级,能见度10公里。全船21家鸽会上笼61066羽,归返1498羽,平均归返率不到2.5%,其中13家鸽会提早结束所有赛程。归巢数据如下:
分會別 | 上車 | 歸返 | 最高分數 | 備註 |
統一分會 | 1292 | 32 | 1006.594 | |
北海岸海翔聯合會 | 1959 | 30 | 977.121 | 結束比賽 |
自強分會 | 7732 | 207 | 結束比賽 | |
大新泰海翔聯合會 | 1533 | 24 | 1028.405 | |
大眾國際鴿舍 | 458 | 12 | ||
大新莊海翔聯合會 | 10628 | 250 | ||
大板橋勝翔 | 989 | 31 | 結束比賽 | |
北區中正聯合會 | 540 | 15 | 858.270 | 結束比賽 |
聯合分會 | 7445 | 120 | 1044.953 | |
大北區西區聯誼會 | 3602 | 44 | 995.698 | 結束比賽 |
大文中分會 | 3491 | 55 | 1044.554 | |
翔鶴俱樂部 | 256 | 1 | 結束比賽 | |
新竹北海聯合會 | 5885 | 54 | 1003.853 | 結束比賽 |
苗栗中山 | 1250 | 3 | 1015.589 | 結束比賽 |
山城俱樂部 | 2490 | 6 | 結束比賽 | |
大新分會 | 661 | 1 | 942.991 | 結束比賽 |
豐原俱樂部 | 1435 | 26 | 1059.574 | 結束比賽 |
中正分會 | 765 | 11 | 結束比賽 | |
大草屯賽鴿聯誼會 | 2055 | 31 | 結束比賽 | |
冠鈞宜南分會 | 3532 | 251 | 1032.012 | |
全興支會 | 2455 | 251 | 1055.131 | |
花蓮自強分會 | 613 | 43 | 1049.000 | |
總計 | 61066 | 1498 | 0.025成 |
北海竞翔联合船队2012年度冬季比赛行程表:
关次 比赛日期 星期 东经(E) 北纬(N) 基隆出海 放鸽时间
资格赛 101.12.02 日 E122.43 N26.13 约150公里 上午7:30
第一关 101.12.05 三 E122.27 N26.43 约180公里 上午7:30
第二关 101.12.09 日 E122.49 N26.50 约210公里 上午7:30
第三关 101.12.12 三 E123.08 N26.58 约240公里 上午7:30
第四关 101.12.16 日 E123.03 N27.21 约270公里 上午7:30
第五关 101.12.19 三 E123.20 N27.30 约300公里 上午7:30
1. 资格赛、第一关遇雨延关(限延一次),二、三、四、五关好坏天气照放。
2. 距离为基隆港出海,请各会自行加减空中距离。
3. 冬季放鸽上午7:30分