国内新闻
海淀鸽会200元特比环520公里比赛于今早7:38在河南淇县放飞,本次比赛共集鸽1151
羽,司放地经度:114°12'16.8",司放地纬度:35°37'6.1"。当地天气晴,微风。
截至15:05分,比赛归巢186羽,以下是前20名直播成绩:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 常义 029353 201201920021 2012-11-18 14:35:55.0 527.75300 1262.81870
2 李刚 013106 201201930998 2012-11-18 14:38:34.0 523.69800 1245.21990
3 董明星 013322 201201931262 2012-11-18 14:40:13.0 525.49000 1244.59800
4 孙华 012150 201201930415 2012-11-18 14:39:59.0 525.17000 1244.52780
5 张宝柱 013233 201201930827 2012-11-18 14:40:16.0 525.21300 1243.79460
6 刘艳明 026121 201201931386 2012-11-18 14:46:13.0 531.14900 1240.37440
7 侯均 013759 201201930791 2012-11-18 14:40:29.0 523.91300 1240.07970
8 刘北武 004956 201201920319 2012-11-18 14:43:30.0 527.33400 1239.32780
9 吕建东 014064 201201931090 2012-11-18 14:40:37.0 523.54000 1238.80590
10 蔺玉潭 026976 201201931438 2012-11-18 14:47:06.0 531.47500 1238.58080
11 梅嵩海 014141 201201930200 2012-11-18 14:46:18.0 530.45100 1238.50340
12 孙华 012150 201201930411 2012-11-18 14:42:18.0 525.17000 1237.73270
13 吕建东 014064 201201931082 2012-11-18 14:41:06.0 523.54000 1237.39070
14 贾振英 026214 201201931467 2012-11-18 14:51:31.0 534.86200 1233.77490
15 刘明 034131 201201930579 2012-11-18 14:42:46.0 524.03600 1233.70320
16 李双巨 012903 201201930377 2012-11-18 14:40:53.0 521.55600 1233.33310
17 董健 000509 201201930685 2012-11-18 14:48:25.0 530.78700 1233.19340
18 李士杰 013730 201201920221 2012-11-18 14:41:55.0 522.66800 1232.94990
19 启雨中 014641 201201920169 2012-11-18 14:44:14.0 524.30500 1230.08920
20 郭宝珠 013741 201201930677 2012-11-18 14:43:51.0 523.75900 1229.91430
奖金分配:
赛项 |
冠军 |
亚军 |
季军 |
4-10名 |
11-100 |
总计 |
||
单关 |
20000元 |
15000元 |
10000元 |
3000元 |
2000元 |
24.6万 |
||
小团体 |
冠军5000元,亚军3000元,季军2000元,4-10名各1000元 |
|
||||||
大团体 |
冠军5000元,亚军4000元,季军3000元。 |
2.9万 |
||||||
总计: |
|
27.5万 |
||||||
备注 |
售环基数1375羽,超出部分,101名-n,每5枚取1名,各奖1000元。 |
|