国内新闻
京东长明、春辉两大公棚联翔决赛于今晨7点40分在河南濮阳开笼放飞,集鸽7209羽,其中长明上笼3256羽,春辉3953羽。
长明公棚成绩:(16:07:43,500名报满)<<更多
获得名次 鸽主名称 足环号 羽色 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
1 林建通A 2012-01-536701 雨点 1348.5723 2012-10-30 13:20:26.875 北京
2 紫禁城鸽业 2012-01-835234 灰 1341.2956 2012-10-30 13:22:17.687 北京
3 吉祥鸽舍A 2012-01-111179 雨点 1339.7229 2012-10-30 13:22:41.796 北京
4 蔡继苇C 2012-01-628267 灰 1339.5008 2012-10-30 13:22:45.203 北京
5 大宽鸽舍A 2012-03-214274 绛白条 1337.6591 2012-10-30 13:23:13.515 河北
6 全成鸽业A 2012-03-208275 灰 1336.5204 2012-10-30 13:23:31.62 河北
7 汪岩 2012-01-439268 灰 1335.7971 2012-10-30 13:23:42.218 北京
8 丰建忠 2012-03-237464 灰花 1334.4746 2012-10-30 13:24:02.656 河北
9 夏天 2012-03-242345 雨点 1314.2212 2012-10-30 13:29:20.765 河北
10 梦博鸽舍 方蒙雷 2012-11-262511 雨点 1313.571 2012-10-30 13:29:31.140 浙江
11 春秋鸽舍A 2012-03-758667 灰 1312.2498 2012-10-30 13:29:52.250 河北
12 吕翼鸽苑B 2012-01-335253 雨点 1301.6031 2012-10-30 13:32:43.953 北京
13 孙振泉A 2012-01-322705 灰 1301.5658 2012-10-30 13:32:44.562 北京
14 海林鸽舍+李建海 2012-01-295432 灰 1298.0455 2012-10-30 13:33:41.953 北京
15 天呈A 2012-01-210056 雨点 1289.2818 2012-10-30 13:36:06.203 北京
16 李印财 2012-01-352415 灰 1282.4333 2012-10-30 13:38:00.296 北京
17 烔胜鸽舍A 2012-01-602011 灰花 1281.9913 2012-10-30 13:38:07.703 北京
18 5000C 2012-01-1122087 雨点 1281.7734 2012-10-30 13:38:11.359 北京
19 杨天宇A 2012-03-222680 石板 1281.122 2012-10-30 13:38:22.281 河北
20 北京冠群鸽舍A 2012-01-283293 雨点 1271.5667 2012-10-30 13:41:03.859 北京
放飞现场: