国内新闻
2012海淀“神鸟杯”第二关500公里前十名成绩
司放地:河南淇县 当天天气:晴 司放日期:2012-10-27 7:20:00
经度:114 经分:13 经秒:8.460 当天风向:无风 参赛羽数:1525 录取羽数:10
纬度: 35 纬分:36 纬秒:41.100 当天风力:一级 制表日期:2012-10-28 7:19:15
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 19149 张占成 12-01-950899 雌 砂 灰 2012-10-27 13:25:46 495.38 1354.3607 第二关
2 18600 马平 12-01-950884 雌 砂 雨点 2012-10-27 13:25:52 495.341 1353.8839 第二关
3 18600 马平 12-01-950861 雄 黄 灰 2012-10-27 13:26:06 495.341 1353.021 第二关
4 18600 马平 12-01-950878 雌 砂 灰 2012-10-27 13:27:14 495.341 1348.8454 第二关
5 12278 杨林 12-01-952093 雄 砂 雨点 2012-10-27 13:34:47 504.664 1346.5487 第二关
6 18074 曹金红 12-01-952986 雄 砂 雨点 2012-10-27 13:45:45 519.336 1346.302 第二关
7 3339 赵银利 12-01-952220 雌 砂 灰 2012-10-27 13:44:27 517.495 1346.0658 第二关
8 13295 张晶 12-01-950781 雌 砂 灰 2012-10-27 13:47:14 520.604 1344.4194 第二关
9 8888 井秋生 12-01-950471 雌 砂 雨点 2012-10-27 13:50:59 524.386 1341.1978 第二关
10 19257 常江 12-01-952059 雌 黄 灰 2012-10-27 13:36:38 504.955 1340.7071 第二关
海淀鸽会“神鸟杯”第二关前十照片
冠军:张占成
亚军、季军、第4名:马平
第5名:杨林
第6名:曹金红
第7名:井秋生
第8名:赵银利
第9名:张晶
第10名:常江