英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

玉龙鸿翔前23名一人独揽

来源:中国信鸽信息网 发布日期:2012-10-29点击数:

    北京市玉龙鸿翔俱乐部10月28日300公里比赛早上6:50开笼,司放地河北冀州,天气晴,南风二三级。比赛共计参赛鸽5488羽,录取280名。以下是比赛成绩与验鸽图片:

北京市玉龙鸿翔28日300公里前30名临时成绩

放地:冀州  当天天气:晴 司放日期:2012-10-28 6:50:00  
经度:115 经分:33 经秒:40.500 当天风向:南    参赛羽数:5488 录取羽数:280 
纬度: 37 纬分:20 纬秒:43.380 当天风力:二级  制表日期:2012-10-28 15:32:47
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金 备注
1  012911 李永生 12-01-931293  雄 砂 灰     2012-10-28 11:11:10 312.054 1194.8462 1000 
2  012911 李永生 12-01-757112  雄 砂 雨点   2012-10-28 11:11:11 312.054 1194.77 800 
3  012911 李永生 12-01-931297  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:11 312.054 1194.77 600 
4  012911 李永生 12-01-802596  雄 砂 灰     2012-10-28 11:11:13 312.054 1194.6175 200 
5  012911 李永生 12-01-931291  雌 砂 灰     2012-10-28 11:11:14 312.054 1194.5413 200 
6  012911 李永生 12-01-757103  雄 黄 雨白条 2012-10-28 11:11:15 312.054 1194.4651 200 
7  012911 李永生 12-01-931313  雌 黄 灰白条 2012-10-28 11:11:15 312.054 1194.4651 200 
8  012911 李永生 12-01-931302  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:15 312.054 1194.4651 200 
9  012911 李永生 12-01-803569  雌 砂 灰     2012-10-28 11:11:15 312.054 1194.4651 200 
10 012911 李永生 12-01-915017  雌 黄 雨点   2012-10-28 11:11:16 312.054 1194.3889 200 
11 012911 李永生 12-01-915020  雌 黄 灰     2012-10-28 11:11:16 312.054 1194.3889 50 
12 012911 李永生 12-01-803561  雄 砂 灰     2012-10-28 11:11:16 312.054 1194.3889 50 
13 012911 李永生 12-01-931309  雌 砂 灰白条 2012-10-28 11:11:17 312.054 1194.3127 50 
14 012911 李永生 12-01-757108  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:18 312.054 1194.2365 50 
15 012911 李永生 12-01-803566  雌 砂 灰白条 2012-10-28 11:11:18 312.054 1194.2365 50 
16 012911 李永生 12-01-802593  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:18 312.054 1194.2365 50 
17 012911 李永生 12-01-915022  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:19 312.054 1194.1603 50 
18 012911 李永生 12-01-757110  雌 砂 雨点   2012-10-28 11:11:19 312.054 1194.1603 50 
19 012911 李永生 12-01-931305  雄 黄 雨点   2012-10-28 11:11:19 312.054 1194.1603 50 
20 012911 李永生 12-01-915030  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:20 312.054 1194.0842 50 
21 012911 李永生 12-01-915009  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:20 312.054 1194.0842 50 
22 012911 李永生 12-01-931310  雄 黄 灰     2012-10-28 11:11:21 312.054 1194.008  50 
23 012911 李永生 12-01-931300  雄 黄 雨白条 2012-10-28 11:11:22 312.054 1193.9319 50 
24 014955 李明杰 12-01-915047  雄 黄 灰     2012-10-28 11:12:29 313.153 1193.0396 50 
25 026975 肖淮   12-01-910031  雄 砂 灰     2012-10-28 11:11:43 312.191 1192.8587 50 
26 026975 肖淮   12-01-910029  雄 砂 灰     2012-10-28 11:11:47 312.191 1192.5549 50 
27 034118 安德生 12-01-964302  雄 黄 雨点   2012-10-28 11:12:24 312.769 1191.955  50 
28 034118 安德生 12-01-964385  雌 砂 雨点   2012-10-28 11:12:32 312.769 1191.3497 50 
29 026976 蔺玉潭 12-01-910130  雄 砂 灰     2012-10-28 11:12:26 312.383 1190.3328 50 
30 034118 安德生 11-01-648788  雌 黄 灰     2012-10-28 11:12:49 312.769 1190.0653 50

玉龙鸿翔300公里比赛李永生验棚照片