国内新闻
北京市海淀区信鸽协会“神鸟杯”第二关500公里比赛于今早7:20在河南淇县放飞,当地天气晴,微风。信鸽归巢后请您及时调理,祝您取得优异成绩。
海淀“神鸟杯”特比环共售环300组,分为450、500、550公里三关比赛。第二关于10月26日集鸽,共计上笼1525羽赛鸽。比赛奖金分配方案如下:
总奖金450万,售环300组,每组1.5万元,10羽主赛鸽。
另设5000元幸运奖5名,各1000元,参赛鸽友在颁奖大会上抽取,仅有1次抽奖机会。
赛项 |
冠军 |
亚军 |
季军 |
4-10 |
11-20 |
21-200 |
|
总计 |
一关 |
3万 |
2万 |
1万 |
5000 |
|
|
9.5万 |
|
二关 |
3万 |
2万 |
1万 |
5000 |
|
|
9.5万 |
|
三关 |
3万 |
2万 |
1万 |
5000 |
|
|
9.5万 |
|
三关鸽王 |
30万 |
20万 |
10万 |
5万 |
2万 |
1.5万(21-200) |
|
385万 |
大团体 |
取前5名,冠军5万,亚军4万,季军3万,4-5名各2万。 |
16万 |
||||||
小团体 |
取前10名,1-10名各2万。 |
20万 |
||||||
总计 |
剩余5000元作为颁奖时幸运奖。 |
449.5万 |
海淀鸽会“神鸟杯”第二关指定鸽明细
请鸽友仔细核查指定鸽的足环号和金额,如有问题请及时与鸽会联系:51638848
x:num= style=font color=/font style=
姓名 | 会员证号 | 足环号 | 200元组 | 500元组 | 1000元组 | 2000元组 |
王祥普 | 36017 | 952394 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王祥普 | 36017 | 952395 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王祥普 | 36017 | 952396 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王祥普 | 36017 | 952400 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
李永生 | 12911 | 951623 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
李永生 | 12911 | 951614 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
李永生 | 12911 | 951544 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
李永生 | 12911 | 951624 | 200 | 500 | ||
李永生 | 12911 | 951613 | 200 | 500 | ||
李永生 | 12911 | 951547 | 200 | 500 | ||
龚朝明 | 37198 | 950335 | 2000 | |||
龚朝明 | 37198 | 950324 | 1000 | |||
龚朝明 | 37198 | 950342 | 500 | |||
龚朝明 | 37198 | 950336 | 500 | |||
龚朝明 | 37198 | 950339 | 500 | |||
龚朝明 | 37198 | 950331 | 500 | |||
龚朝明 | 37198 | 950333 | 200 | |||
穆大仁 | 14906 | 951763 | 200 | 500 | 1000 | |
穆大仁 | 14906 | 951765 | 200 | 500 | 1000 | |
穆大仁 | 14906 | 951758 | 200 | |||
穆大仁 | 14906 | 951760 | 200 | |||
王瑜 | 30786 | 950140 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王瑜 | 30786 | 950133 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王瑜 | 30786 | 950134 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王瑜 | 30786 |
|
200 | 500 | 1000 | 2000 |
王瑜 | 30786 | 950183 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王瑜 | 30786 | 950137 | 200 | 500 | 1000 | |
王瑜 | 30786 | 950157 | 200 | 500 | 1000 | |
王瑜 | 30786 | 950163 | 200 | 500 | 1000 | |
王瑜 | 30786 | 950148 | 200 | 500 | 1000 | |
王瑜 | 30786 | 950180 | 200 | 500 | 1000 | |
张占成 | 19149 | 950898 | 200 | |||
张占成 | 19149 | 950899 | 200 | |||
张占成 | 19149 | 950907 | 200 | |||
张占成 | 19149 | 950891 | 200 | |||
张占成 | 19149 | 950915 | 200 | |||
刘艳明 | 26121 | 950598 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘艳明 | 26121 | 950582 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
那启华 | 13154 | 950565 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
那启华 | 13154 | 950556 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
那启华 | 13154 | 950568 | 200 | 500 | 1000 | |
李义 | 12712 | 952960 | 200 | 500 | ||
侯建国 | 27003 | 951820 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
侯建国 | 27003 | 951822 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
侯建国 | 27003 | 951827 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘明 | 34131 | 951452 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘明 | 34131 | 951433 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘明 | 34131 | 951432 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘明 | 34131 | 951458 | 200 | 500 | 1000 | |
何顺峰 | 29725 | 951330 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
柏斯军 | 38047 | 950041 | 200 | 500 | ||
柏斯军 | 38047 | 950081 | 200 | |||
柏斯军 | 38047 | 950096 | 200 | 500 | ||
柏斯color: #000000; font-size: 11pt/font size= /td style=#ff0000td class=border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; height: 14.25pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid军 | 38047 | 950094 | 200 | |||
柏斯军 | 38047 | 950058 | 200 | |||
潘绍祥 | 21276 | 951861 | 200 | |||
潘绍祥 | 21276 | 951919 | 200 | |||
潘绍祥 | 21276 | 951970 | 200 | |||
潘绍祥 | 21276 | 951915 | 200 | |||
苏建平 | 1187 | 952920 | 500 | |||
苏建平 | 1187 | 952912 | 500 | |||
骆玉梅 | 27922 | 951268 | 200 | 500 | 1000 | |
骆玉梅 | 27922 | 951261 | 200 | 500 | 1000 | |
骆玉梅 | 27922 | 951681 | 200 | 500 | 1000 | |
高建鸥 | 52435 | 951371 | 1000 | 2000 | ||
董晓波 | 16555 | 951385 | 200 | |||
袁昌利 | 27480 | 951109 | 200 | 500 | ||
袁昌利 | 27480 | 951104 | 200 | |||
袁昌利 | 27480 | 951110 | 200 | |||
董健 | 509 | 951592 | 500 | |||
董健 | 509 | 951598 | 500 | |||
王福强 | 34913 | 952375 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王福强 | 34913 | 952386 | 200 | 500 | ||
王福强 | 34913 | 950528 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
王福强 | 34913 | 950530 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
周铁英 | 15556 | 951044 | 200 | 500 | 1000 | |
周铁英 | 15556 | 951047 | 200 | 500 | ||
周铁英 | 15556 | 951046 | 200 | 500 | ||
张兴 | 32584 | 952357 | 200 | 500 | ||
马国荣 | 36731 | 952330 | 200 | 500 | 1000 | |
马国荣 | 36731 | 952329 | 200 | 500 | ||
马国荣 | 36731 | 952324 | 200 | 500 | 1000 | |
马国荣 | 36731 | 952326 | 200 | 500 | ||
刘希武 | 21374 | 952790 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
刘希武 | 21374 | 952782 | 1000 | |||
臧汝刚 | 6009 | 951803 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
臧汝刚 | 6009 | 951809 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
蒋广云 | 13419 | 950366 | 200 | 500 | ||
蒋广云 | 13419 | 950362 | 200 | 500 | ||
赵世君 | 13776 | 950450 | 200 | 500 | 1000 | |
李立民 | 15340 | 951468 | 200 | 1000 | ||
李立民 | 15340 | 951461 | 200 | 1000 | ||
徐连生 | 26590 | 950301 | 200 | 500 | ||
徐连生 | 26590 | 950307 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
韦屹 | 13134 | 952888 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
张晶 | 13295 | 950778 | 200 | 500 | ||
张晶 | 13295 | 950784 | 200 | 500 | ||
张晶 | 13295 | 950768 | 200 | |||
张晶 | 13295 | 950779 | 200 | |||
闫国庆 | 13159 | 951508 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
闫国庆 | 13159 | 951515 | 200 | 500 | 1000 | , |
闫国庆 | 13159 | 951516 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
闫国庆 | 13159 | 951511 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
闫国庆 | 13159 | 951514 | 200 | 500 | 1000 | |
闫国庆 | 13159 | 951528 | 200 | 500 | 1000 | |
杨志文 | 2896 | 952841 | 500 | |||
杨志文 | 2896 | 952852 | 500 | |||
杨志文 | 2896 | 952853 | 500 | |||
张亚军 | 26220 | 950234 | 500 | 1000 | ||
张亚军 | 26220 | 950254 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
总金额 | 共计: | 18800 | 42000 | 60000 | 74000 | |
总羽数 | 共计: | 94 | 84 | 60 | 37 |
北京海淀“神鸟杯”第二关于淇县放飞
(摄影:刘阳春)
淇县新政府广场
准备放飞
维护秩序,鸽子放飞,定向好,
赛鸽全部出车
鸽车返回北京 再见