国内新闻
北京丰台长辛店分会600元特比环第一关7:30之前在祁县开笼,天气晴,鸽子走势很好,南风一二级。
本关共集鸽1303羽,将不公布具体开笼时间,比赛归巢前100羽闭网。比赛截止时间为:开笼之日起,至次日12:00,请鸽友提前检测好鸽钟,最后祝广大鸽友取得优异成绩。
长辛店分会600元特比环第一关前10名临时成绩:>>详细成绩
司放地:淇县 当天天气:晴 司放日期:2012-10-13 07:08:00
经度:114 经分:14 经秒:5.400 当天风向:南 参赛羽数:1303 录取羽数:20
纬度: 35 纬分:36 纬秒:48.480 当天风力:二级 制表日期:2012-10-13 18:02:36
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 020692 曹建东 12-01-091541 雌 黄 雨白条 2012-10-13 14:57:24 507.488 1081.1419
2 016655 杨长忠 12-01-090186 雌 黄 雨点 2012-10-13 14:49:02 497.357 1078.7875
3 015411 韩捷 12-01-091413 雌 砂 雨点 2012-10-13 14:54:12 502.793 1078.4921
4 017456 王志强 12-01-091892 雄 砂 雨点 2012-10-13 14:42:28 490.041 1078.2771
5 020960 仉建军 12-01-091191 雄 黄 雨点 2012-10-13 14:28:32 474.503 1077.1103
6 020960 仉建军 12-01-091194 雌 砂 灰 2012-10-13 14:28:46 474.503 1076.5401
7 018908 贾雪生 12-01-090497 雄 黄 雨点 2012-10-13 14:44:41 490.932 1074.9943
8 021276 潘绍祥 12-01-091949 雌 砂 灰 2012-10-13 14:47:09 493.543 1074.9058
9 021276 潘绍祥 12-01-091997 雄 黄 雨点 2012-10-13 14:47:15 493.543 1074.6718
10 021276 潘绍祥 12-01-091939 雌 黄 雨点 2012-10-13 14:47:22 493.543 1074.3988
长辛店600元特比环第一关前十名照片
冠军:曹建东
亚军:杨长忠
季军:韩捷
第四名:王志强
第五,六名:仉建军
第七名:贾雪生
第八,九,十名:潘邵祥