国内新闻
2014年北京爱亚卡普公棚第三关530公里决赛集鸽4376羽,于12月1日早上7点40分在河南新乡放飞,天气晴,北风1-2级。放飞坐标:东经113度58分34秒,北纬35度17分1秒,空距536.943公里。
比赛当天受冷空气影响,赛线沿途除鹤壁、太原为寒潮黄色预警之外,包括司放地新乡,以及石家庄、邢台、德州、衡水、保定等都处于寒潮蓝色预警中。赛线普遍降温,且伴有7-9级逆风。
比赛于下午15:11迎来赛鸽归巢,第一分钟内报到4羽,第二分钟内报到15羽,较前两场比赛群势稍弱,但依旧强劲!截至15:30,在19分钟内,比赛归巢近百羽。而录取名额500名于15:57:59.80报满,用时近47分钟!截至当日下午18点,当日共计报到1205羽赛鸽,归巢率23.42%。至次日(12月2日)下午17点07分,比赛两天归巢1754羽赛鸽。
辽宁营口王士宽鸽友的06-012869灰鸽,第一个入棚扫描,以1190.5389米/分夺取决赛冠军。北京胡顺明鸽友的01-092853灰白赛鸽随后入棚,以1189.4049米/分获得亚军,同时夺取1000、2000、5000、10000元组指定鸽四项冠军,是本场比赛的大赢家。
根据公棚公告,决赛获奖鸽颁奖拍卖会将于12月11日-12日,在北京石景山区神农庄园酒店举行。12月11日拍卖前300名,拍卖顺序为300-1,12月12日拍卖301-500名。
北京爱亚卡普决赛前20名成绩:>>详细
编号 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度 顺序 隶属协会
001219 王士宽 06-012869 灰 2014-12-01 15:11:00.500 1190.538986 1 辽宁营口
000616 胡顺明 01-092853 灰白 2014-12-01 15:11:26.300 1189.404985 2 北京
001666 盘锦翔冠鸽苑 06-002078 灰 2014-12-01 15:11:35.200 1189.014282 3 辽宁盘锦
000708 王贵 01-1174488 灰 2014-12-01 15:11:59.300 1187.957663 4 北京
001296 张元+丁生红 04-856665 灰 2014-12-01 15:12:00.600 1187.90071 5 山西
000007 曲美家具 01-1018650 灰 2014-12-01 15:12:07.300 1187.607309 6 北京
000282 侯佳斌 08-001250 雨点 2014-12-01 15:12:07.900 1187.581042 7 黑龙江
000352 吉星锅炉--郭海 03-370438 灰花 2014-12-01 15:12:13.000 1187.357821 8 河北高碑店
001013 李松山+李国辉 01-160083 灰 2014-12-01 15:12:16.200 1187.217812 9 北京
001753 正明赛鸽齐寿岩 01-356109 灰 2014-12-01 15:12:17.300 1187.169698 10 北京
000527 虎跃超腾 01-212188 灰花 2014-12-01 15:12:18.500 1187.117204 11 北京
000682 丛中笑+李士杰 01-512726 雨点 2014-12-01 15:12:19.400 1187.077837 12 北京
001538 李文生 03-616625 灰 2014-12-01 15:12:21.600 1186.981608 13 北京
000133 林毓雄 19-005609 雨点 2014-12-01 15:12:24.800 1186.841687 14 香港
000013 香河家具城致远鸽业03-680091 雨点 2014-12-01 15:12:28.100 1186.69742 15 香河
001359 冠翔鸿运 33-070008 雨点 2014-12-01 15:12:30.200 1186.605632 16 辽宁盘锦
000008 王永贵 01-896726 雨点 2014-12-01 15:12:42.100 1186.08575 17 北京
001601 孟建军 04-658082 灰 2014-12-01 15:12:44.900 1185.963513 18 山西
001660 青岛全能赛鸽--王葆15-179509 雨点 2014-12-01 15:12:51.900 1185.657978 19 山东青岛
000133 林毓雄 19-005657 雨点 2014-12-01 15:13:01.800 1185.226144 20 香港
北京爱亚卡普2014年530公里决赛前20名获奖鸽照片