国内新闻
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 范忠廷 | 000409 | 2014-24-861240 | 21 16:18:22.420 | 703.877 | 1555.9637 |
2 | 孙维成 | 000077 | 2014-24-860608 | 21 16:20:13.240 | 702.010 | 1545.5263 |
3 | 王 锦 | 000076 | 2014-24-861611 | 21 16:20:58.310 | 702.946 | 1545.0319 |
4 | 吴家富 | 000303 | 2014-24-862143 | 21 16:37:59.270 | 703.605 | 1490.7270 |
5 | 文松虎 | 000038 | 2014-24-860381 | 21 16:37:15.840 | 701.544 | 1488.6433 |
6 | 文松虎 | 000038 | 2014-24-860375 | 21 16:37:37.660 | 701.544 | 1487.4954 |
7 | 王智克 | 000146 | 2014-24-861112 | 21 16:40:43.650 | 703.164 | 1481.1950 |
8 | 吴家富 | 000303 | 2014-24-862146 | 21 16:41:13.900 | 703.605 | 1480.5516 |
9 | 周家飞 | 000107 | 2014-24-860135 | 21 16:40:49.060 | 702.991 | 1480.5494 |
10 | 母昌俄 | 000327 | 2014-24-860523 | 21 16:44:43.520 | 707.719 | 1478.3404 |
11 | 杨 明 | 000182 | 2014-24-860076 | 21 16:41:49.760 | 701.630 | 1474.5413 |
12 | 徐 俊 | 000001 | 2014-24-860036 | 21 16:47:55.910 | 702.250 | 1457.1563 |
13 | 浦绍东 | 000474 | 2014-24-860344 | 21 16:50:37.490 | 705.826 | 1456.4380 |
14 | 杨 明 | 000182 | 2014-24-860099 | 21 16:49:30.250 | 701.630 | 1451.1354 |
15 | 陈道云 | 000371 | 2014-24-860845 | 21 16:52:42.720 | 704.020 | 1446.4817 |
16 | 浦仕清 | 000408 | 2014-24-864571 | 21 16:54:39.190 | 706.106 | 1445.0044 |
17 | 文松虎 | 000038 | 2014-24-860357 | 21 16:52:24.110 | 701.544 | 1442.3136 |
18 | 范忠廷 | 000409 | 2014-24-861233 | 21 16:54:30.720 | 703.877 | 1440.8592 |
19 | 孙维成 | 000077 | 2014-24-844713 | 21 16:53:25.880 | 702.010 | 1440.2234 |
20 | 范忠廷 | 000409 | 2014-24-861229 | 21 16:54:47.210 | 703.877 | 1440.0490 |
比赛线路图 |
相关链接: |
宣威市信鸽协会700公里幼鸽赛成绩 |