上海第二届三关赛极速杯验鸽发奖
来源:未知 发布日期:2014-11-22点击数:
2014年第二届极速杯三关在上海市幼鸽三关赛的基础上,上海鸽友之家车安康主办“极速杯”第二届精英赛,增加了1000个专环,进行“极速杯”精英赛。今天(11月21日)在君芝莱酒店(杨浦店)一楼宴会厅进行发奖大会并宴请大家,并当场当众验鸽发奖,得到了鸽友好评并积极参与2015年“长宁-太阳山俱乐部杯”南北双关赛。
上海2014年第二届三关赛极速杯获奖名单
获奖名次 三关综合成绩足环号 鸽主
1 6 14150432 龚伟峰
2 7 14450922 胡志根
3 8 14450018 沈琪
4 11 14450223 胡宇伟
5 18 14450144 王红彬
6 25 14450063 澄洋鸽舍
7 27 14450852 戴利灯
8 40 14450638 刘政权(天军)
9 51 14450467 龚伟峰
10 70 14450128 陶茂玉
11 81 14450986 颜金根
12 91 14450675 施菊妹
13 98 14450558 王斌
14 103 14450371 施健
15 105 14450929 胡志根
16 106 14450733 杨鑫
17 108 14450813 三湘鸽舍郑晨
18 125 14450108 胡春燕
19 133 14450732 杨雷
20 135 14450814 三湘鸽舍郑晨
21 140 14450098 冯贺军
22 143 14450019 沈琪
23 149 14450857 戴利灯
24 150 14450329 计力强
25 155 14450960 沈庆昶
26 168 14450450 黄鹏程
27 170 14450009 极速鸽舍
28 171 14450940 许中健
29 183 14450041 车安康
30 189 14450856 戴利灯
31 192 14450518 曹恒丰
32 205 14450763 李琛
33 211 14450584 刘道荣
34 231 14450004 极速鸽舍
35 241 14450434 张云喜
36 242 14450957 沈庆昶
37 244 14450126 陶茂玉
38 259 14450496 王建国
39 305 14450579 逗云园鸽舍
40 309 14450580 逗云园鸽舍
|