天津市千公里市级锦标赛于11月18日7点整在上海松江开笼放飞,比赛共计431羽(手持31羽)。
比赛截至18日晚20点15分,当日无鸽归巢!根据比赛规程,天津市千公里级比赛有效报到期为5天。
11月19日比赛继续进行,上午10点41分,首羽赛鸽归巢报到,是来自鸽友孙凤成的环号2014-02-314277赛鸽。11点50分,鸽友高国强也见鸽归巢,以分速上的优势暂列第一位。
截至天津市19日日落时间16:54:23,本场千公里锦标赛共报到42羽赛鸽,本以为两日归巢数据至此定格,谁知到晚上21点35分和22点7分又相继归来2羽夜行鸽。
11月20日,比赛继续报到,截至晚上19点半,本场千公里比赛共计归巢69羽,距离录取名额100名还差31羽!
以下为比赛直播数据:
名次 会员号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 备注
1 05096 高国强14 201102099769 2014-11-19 10:50:27 968.79500 1073.5165自动
2 03403 孙凤成14 201402314277 2014-11-19 10:41:14 946.03800 1059.1163自动
3 03706 董光奎14 201202638877 2014-11-19 11:23:32 961.38900 1027.6374自动
4 06249 王金兰14 201302356179 2014-11-19 11:33:45 948.58500 1002.9976自动
5 06886 孙桂森14 201202660219 2014-11-19 12:10:59 972.37600 989.209自动
6 10418 李利国14 201202603692 2014-11-19 12:15:15 974.67300 987.2606自动
7 03403 孙凤成14 201402314213 2014-11-19 12:01:07 946.03800 972.1733手动
8 02862 呼世旗14 201202203484 2014-11-19 12:33:23 976.57700 971.3479自动
9 05808 王则14 201302426981 2014-11-19 12:33:20 974.43100 969.2616自动
10 03876 崔凯14 201202666757 2014-11-19 12:31:18 968.85700 965.6703自动
11 05096 高国强14 201202652473 2014-11-19 12:50:07 968.79500 947.8321自动
12 07960 欧阳平14 201302364336 2014-11-19 12:10:34 919.44000 935.7533自动
13 03403 孙凤成14 201402314309 2014-11-19 12:40:28 946.03800 934.3893自动
14 07736 周风解14 201202414566 2014-11-19 12:46:20 939.73400 922.8157自动
15 04381 任泉卫14 201202507602 2014-11-19 13:28:54 965.58500 910.1565自动
16 00667 郑金堂14 201202009406 2014-11-19 13:46:39 967.20300 896.6792自动
17 00218 肖延滨14 201202040999 2014-11-19 13:54:19 970.68500 893.5562自动
18 05704 张本勇14 200902481975 2014-11-19 13:51:54 964.66700 889.9963自动
19 11568 刘本渊14 201202638857 2014-11-19 13:59:03 961.44300 881.2089自动
20 11052 牛强14 200802215585 2014-11-19 14:26:26 976.40500 873.0114自动
21 01628 刘玉栓14 201202064872 2014-11-19 14:32:43 979.01900 870.4583自动
22 04381 任泉卫14 201202507635 2014-11-19 14:24:39 965.58500 864.7159自动
23 05030 霍华忠14 201302220228 2014-11-19 14:43:44 973.65000 857.2875自动
24 01438 肖钢14 200902131095 2014-11-19 14:54:20 973.50400 849.2329自动
25 06988 马维强14 201202580185 2014-11-19 14:49:07 966.80500 847.2447自动
26 03620 张文友14 201202076127 2014-11-19 15:10:32 975.75500 839.3351自动
27 00667 郑金堂14 201202009431 2014-11-19 15:05:28 967.20300 835.6206自动
28 10026 徐瑞刚14 201202648747 2014-11-19 15:27:25 976.74300 828.1577自动
29 09842 李玉金14 201102444945 2014-11-19 15:27:39 965.83700 818.7488自动
30 04533 王树发14 201202631969 2014-11-19 15:08:04 943.46700 813.2869自动
31 08279 曹大成14 201102242218 2014-11-19 15:51:26 976.95500 811.8065自动
32 05808 王则14 201202476305 2014-11-19 15:49:52 974.43100 810.7646自动
33 10741 张新生14 201302101475 2014-11-19 15:14:24 942.59200 808.1207自动
34 12218 刘再仁14 201202410161 2014-11-19 15:56:05 961.25000 795.6819自动
35 11052 牛强14 201202251383 2014-11-19 16:17:15 976.40500 794.3095自动
36 02884 石建华14 201202177751 2014-11-19 16:13:20 965.37200 787.8444自动
37 11568 刘本渊14 201202289580 2014-11-19 16:14:52 961.44300 783.6573自动
38 07917 王月华14 201302059673 2014-11-19 15:50:51 940.90400 782.2289自动
39 07960 欧阳平14 201302361973 2014-11-19 15:32:33 919.44000 776.1935自动
40 11599 陈颖14 201002075039 2014-11-19 16:11:46 939.36300 767.5998自动
41 13578 王志新14 201402037268 2014-11-19 16:41:27 946.69300 755.2699自动
42 11499 张岩梁14 201302529545 2014-11-19 16:45:24 949.31300 754.9809自动
43 01473 滕利强14 201102492266 2014-11-19 18:20:42 971.78800 745.7986自动
44 02104 窦金龙14 201202054060 2014-11-19 21:35:21 961.32100 737.7657手动
45 05829 唐克礼14 201202480665 2014-11-19 22:07:09 932.80300 715.8796自动
46 05096 高国强14 201202662703 2014-11-20 07:15:43 968.79500 712.4977自动
47 03620 张文友14 201002094219 2014-11-20 07:43:51 975.75500 703.0695自动
48 03706 董光奎14 201302601960 2014-11-20 07:38:56 961.38900 695.181自动
49 05808 王则14 201302426938 2014-11-20 07:58:40 974.43100 694.6989自动
50 09679 张学英14 201002174160 2014-11-20 08:10:25 974.94300 689.2898自动
51 07890 张东升14 201302037275 2014-11-20 08:08:57 950.14500 672.4548自动
52 04533 王树发14 201102432062 2014-11-20 08:19:31 943.46700 662.772自动
53 06820 王东成14 201302258813 2014-11-20 08:52:17 946.53400 649.9656自动
54 00138 董吉星14 201202661184 2014-11-20 09:40:29 977.03500 649.4156自动
55 03998 丁振海14 201302418941 2014-11-20 08:14:15 919.96500 648.6621自动
56 02089 穆井春14 201102217066 2014-11-20 10:22:11 987.27100 638.5213自动
57 03534 杨国忠14 201302034108 2014-11-20 10:23:24 972.72500 628.619自动
58 00088 纪国安14 201202647895 2014-11-20 09:06:48 919.22700 624.9844自动
59 00130 刘向群14 201202311233 2014-11-20 10:41:14 977.59000 624.565自动
60 03080 陈兴旺14 201102554004 2014-11-20 10:48:15 943.48800 600.0878自动
61 05582 郝亚斌14 201102240795 2014-11-20 11:46:03 968.99600 594.4578自动
62 12455 张志森14 201102216628 2014-11-20 11:25:36 956.70700 594.3756自动
63 05601 田福增14 201102263045 2014-11-20 13:29:46 972.65400 561.0063自动
64 13028 牟钟明14 201102438906 2014-11-20 13:39:57 952.57900 546.2192自动
65 09615 张祝强14 201202655930 2014-11-20 14:50:28 963.80400 531.1776自动
66 01315 邓连珠14 201202174943 2014-11-20 14:53:51 962.63100 529.5437手动
67 03876 崔凯14 201202632594 2014-11-20 15:36:47 968.85700 520.6716自动
68 10906 董培14 201102061492 2014-11-20 15:56:32 975.64700 518.814自动
69 03706 董光奎14 201302318961 2014-11-20 15:34:39 961.38900 517.2512自动
比赛因天气原因,集鸽时间由11月13日推迟到16日,放飞车于17日到达指定司放地上海松江。
举办单位 |
赛名 |
空距 |
集鸽日期 |
集鸽地点 |
参赛费 |
备注 |
市鸽协 |
市级锦标赛 |
1000
上海松江 |
11月16日(周日)
19:00-22:00 |
市鸽协 |
30元 |
计划18日开笼 |
奖励标准:冠军3000元、亚军2000元、季军1000元、四至十名500元、十一至一百名100元。
总奖金:18500元 |
天津市千公里市级锦标赛11月19日前十名验鸽图片
1 05096 高国强14 11-02-099769 2014-11-19 10:50:27 968.7950 1073.5165
2 03403 孙凤成14 14-02-314277 2014-11-19 10:41:14 946.0380 1059.1163
7 03403 孙凤成14 14-02-314213 2014-11-19 12:01:07 946.0380 972.1733
3 03706 董光奎14 12-02-638877 2014-11-19 11:23:32 961.3890 1027.6374
4 06249 王金兰14 13-02-356179 2014-11-19 11:33:45 948.5850 1002.9976
5 06886 孙桂森14 12-02-660219 2014-11-19 12:10:59 972.3760 989.2090
6 10418 李利国14 12-02-603692 2014-11-19 12:15:15 974.6730 987.2606
8 02862 呼世旗14 12-02-203484 2014-11-19 12:33:23 976.5770 971.3479
9 05808 王则14 13-02-426981 2014-11-19 12:33:20 974.4310 969.2616
10 03876 崔凯14 12-02-666757 2014-11-19 12:31:18 968.8570 965.6703
开笼通知
千公里市级锦标赛在上海松江信鸽协会监放下,于今早(11月18日)7:00整在松江体育场开笼。天气:晴,微风。
司放车于17日到达司放地,以下是为参赛鸽饲喂食水图片: