国内新闻
根据比赛直播平台显示,比赛于中午11点54分见鸽归巢。辉煌国际联队再次夺取单关冠军。以下是比赛前20名报到数据:
名次 会员姓名 赛鸽足环 羽色 飞行速度 归巢时间
0001 HH爱亚卡普 2014-01-1016506 灰 1820.19930172 2014-11-04 11:54:57.60
0002 HS胡长军 2014-02-285551 灰 1819.81324663 2014-11-04 11:55:01.10
0003 QT李俊锦 2014-03-155095 雨白 1704.88093457 2014-11-04 12:13:33.50
0004 QT乔廷会 2014-01-806259 雨点 1704.79382443 2014-11-04 12:13:34.40
0005 QT思洁鸽舍 2014-06-333399 雨点 1704.11658552 2014-11-04 12:13:41.40
0006 HS祺伟鸽舍 2014-03-010569 雨点 1703.40127182 2014-11-04 12:13:48.80
0007 HS彪行天下 2014-02-489223 灰 1703.30463193 2014-11-04 12:13:49.80
0008 TB温炳建 2014-03-069611 灰 1694.52910153 2014-11-04 12:15:21.10
0009 HH辉煌国际 2014-08-348092 雨白 1671.34677291 2014-11-04 12:19:26.90
0010 HS吉利公棚 2014-03-043333 灰 1642.82773877 2014-11-04 12:24:38.80
0011 HS祺伟鸽舍 2014-03-006125 灰 1642.53120109 2014-11-04 12:24:42.10
0012 YF常树平 2014-06-222258 雨点 1642.27071370 2014-11-04 12:24:45.00
0013 HH辉煌国际 2014-08-348443 雨点 1642.26171427 2014-11-04 12:24:45.10
0014 HS郭鑫 2014-03-006154 灰 1642.23477045 2014-11-04 12:24:45.40
0015 HH冠宇国际 2014-06-165711 灰 1642.21682636 2014-11-04 12:24:45.60
0016 HS卓翔公棚 2014-02-619003 雨点 1642.18988401 2014-11-04 12:24:45.90
0017 HH辉煌国际 2014-08-348101 麒麟 1642.17194090 2014-11-04 12:24:46.10
0018 HS津福公棚 2014-02-469015 雨白 1642.11806003 2014-11-04 12:24:46.70
0019 HS津福公棚 2014-02-469007 雨点 1642.07312610 2014-11-04 12:24:47.20
0020 HH辉煌国际 2014-08-348019 雨点 1642.04618847 2014-11-04 12:24:47.50
11月3日,六大团队教练抓阄确定装笼顺序:北京亿丰万豪联队、辉煌国际联队、天津韩士华联队、天宝联队、北京国际开心鸽苑联队、乔廷会联队。
回顾前三关比赛,辉煌国际联队的发挥最为出色,连夺三个单关冠军,三关综合排名也位列第一名。尤其是第三关比赛,辉煌国际联队的环号为2014-08-348330雨点赛鸽夺取,分速为1331.733米/分,除此之外,前三十名还入围了18羽赛鸽。北戴河金友第三关两天有效归巢759羽赛鸽。
今天第四关决赛,最大看点是辉煌国际联队能否连夺第四个单关冠军,让我们共同期待吧!
金友挑战者杯第四关500公里集鸽照片
相关链接: |
金友挑战者杯第四关500公里开笼通知 金友挑战者杯第四关500公里集鸽照片 金友挑战者杯第四关500公里集鸽清单 金友挑战者杯第四关500公里集鸽通知 2014年第二届秦皇岛金友挑战者杯四关鸽王大奖赛规程 |