国内新闻
3000元组比赛,根据协会公布的临时成绩,第三关有效归巢64羽赛鸽,姜克静、任振军、杨长忠分别获得第三关冠军、亚军、季军。三关综合成绩方面,姜克静331336赛鸽以3279.548米/分的综合分速暂列鸽王冠军,张斌+付学军332070赛鸽以3278.589米/分的综合分速斩获鸽王亚军,马刚330986赛鸽以3204.161米/分的综合分速位列第三。
1000元组比赛,根据协会公布的临时成绩,第二关有效归巢40羽赛鸽,高强翟伟、王志强、于涛分别获得第三关冠军、亚军、季军。双关综合成绩方面,崔景华、王建祥、王志强暂列鸽王前三名。以下是丰台鸽会公布的两项特比单关和综合前十名临时成绩:
3000元组第三关前十名成绩:详细>>
代号 脚环 寄养人 鸽钟时间 空中距离 分速 名次
064 331336 姜克静 17:10:28.51 555744 933.278 1
026 332353 任振军 17:04:33.56 529759 898.568 2
121 330023 杨长忠 17:24:18.68 538973 884.561 3
048 330320 王强 7:12:26.80 557878 812.704 4
169 330581 苗四顺 6:58:38.69 542391 806.356 5
052 330730 田惠新 7:24:40.56 549615 786.652 6
120 330011 张朝东 7:13:07.41 539005 784.437 7
031 330985 马刚 7:12:53.94 535742 779.943 8
172 332017 张劲松 7:30:19.87 539968 766.639 9
146 331238 刘继生 7:49:46.49 554029 765.471 10
3000元组三关鸽王综合前十名成绩:详细>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二关荷泽 三关新乡 综合分速 名次
064 姜克静 331336 1275.294(366) 1070.976(60) 933.278(1) 3279.548 1
157 张斌付学军332070 1296.967(250) 1297.502(1) 684.120(31) 3278.589 2
031 马刚 330986 1303.646(207) 1212.740(13) 687.775(30) 3204.161 3
172 张劲松 332012 1365.166(6) 1081.600(56) 706.523(23) 3153.289 4
048 王强 330320 1246.818(515) 1073.695(58) 812.704(4) 3133.217 5
120 张朝东 330011 1278.237(356) 1042.420(83) 784.437(7) 3105.094 6
121 杨长忠 330023 1257.892(452) 921.675(194) 884.561(3) 3064.128 7
148 王垲智 331381 1297.313(247) 1134.837(24) 610.323(55) 3042.473 8
031 马刚 330985 1369.803(3) 855.575(287) 779.943(8) 3005.321 9
048 王强 330318 1294.734(265) 1056.745(72) 650.416(45) 3001.895 10
1000元组第二关前十名成绩:详细>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
178 321446 高强翟伟 23:44:28.09 533559 849.616 1
191 322406 王志强 6:21:03.25 531625 837.133 2
070 320438 于涛 6:44:05.39 547885 832.538 3
157 322139 张斌付学军 6:36:15.21 526914 810.321 4
120 320001 张朝东 6:58:31.17 539005 801.471 5
018 320265 崔景华 7:28:07.57 559585 796.986 6
020 320634 军德缘鸽舍 7:43:47.49 538761 750.581 7
157 322127 张斌付学军 7:30:50.14 526914 747.570 8
156 322101 王学军 7:58:54.20 547809 747.451 9
133 320777 曹士仿 7:47:06.35 534171 740.766 10
1000元组双关综合前十名成绩:详细>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关荷澤 二关新乡 综合分速 名次
018 崔景华 320265 1175.926(33) 796.986(6) 1972.912 1
128 王建祥 320718 1074.956(102) 733.880(12) 1808.836 2
191 王志强 322406 971.308(236) 837.133(2) 1808.441 3
120 张朝东 320001 990.771(203) 801.471(5) 1792.242 4
157 张斌付学军322139 910.364(381) 810.321(4) 1720.685 5
156 王学军 322101 945.942(295) 747.451(9) 1693.393 6
157 张斌付学军322129 1060.244(116) 624.722(32) 1684.966 7
159 李永福 322261 964.875(245) 706.229(16) 1671.104 8
020 军德缘鸽舍320634 911.204(377) 750.581(7) 1661.785 9
051 赵宝刚 321085 934.753(326) 724.887(14) 1659.640 10