英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海幼鸽特比三关第二关高速归巢

来源:未知 发布日期:2014-11-02点击数:
 2014年上海市幼鸽特比三关赛第二关,于11月2日早7:07在宿州开笼,司放空距505.91公里,司放地经纬度:经度:116度56分26秒,纬度:33度42分6秒,司放地天气晴,北风3-4级。第二关共计集鸽8012羽,其中指定鸽200组788羽,500组252羽,1000组86羽。本场比赛录取前100名,有效报到期为2天。

    根据协会直播平台显示,赛鸽在11:50后大批量高速归巢,在十五分钟内报满录取名额100名。会员许强环号为14460413的赛鸽,在11:58:09归巢报到,以1745.1245米/分的分速位列榜首,空距为508.093公里。极速鸽舍环号为14457260的赛鸽在11:53:21报进,空距为497.914公里,以1738.8301米/分暂居第二位。位列第三位的是会员丁荣强的环号14469567赛鸽,在11:54:43报进,分速为1731.283米/分,空距498.119公里。

   以下为第二关比赛直播平台报到数据前十名:

报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 许强 110418 14460413   508.093 2014-11-02 11:58:09 291.1500 1745.1245 58
2 极速鸽舍 050062 14457260   497.914 2014-11-02 11:53:21 286.3500 1738.8301 58
3 丁荣强 050346 14469567   498.119 2014-11-02 11:54:43 287.7167 1731.2831 58
4 丁文强 250040 14468576   478.060 2014-11-02 11:43:23 276.3833 1729.6991 58
5 极速鸽舍 050062 14459996   497.914 2014-11-02 11:54:53 287.8833 1729.5687 58
6 谢国民 162688 14460115   512.379 2014-11-02 12:04:00 297.0000 1725.1818 58
7 颜林宝 040067 14456960   497.210 2014-11-02 11:55:13 288.2167 1725.1258 58
8 陈珩 100167 14451008   499.914 2014-11-02 11:56:52 289.8667 1724.6343 58
9 颜金根 160999 14457600   512.687 2014-11-02 12:04:17 297.2833 1724.5736 58
10 颜金根 160999 14450985   512.687 2014-11-02 12:04:23 297.3833 1723.9937 58
11 卢剑峰 040162 14455750   496.672 2014-11-02 11:55:06 288.1000 1723.9570 58
12 王斌 161023 14450557   513.781 2014-11-02 12:05:13 298.2167 1722.8447 58
13 井国富 161334 14454480   510.636 2014-11-02 12:03:24 296.4000 1722.7935 58
14 顾小军 040838 14466516   493.452 2014-11-02 11:53:27 286.4500 1722.6462 58
15 顾小军 040838 14466518   493.452 2014-11-02 11:53:29 286.4833 1722.4458 58
16 新天地(郭斌) 160071 14450192   509.889 2014-11-02 12:03:06 296.1000 1722.0162 58
17 极速鸽舍 050062 14460010   497.914 2014-11-02 11:56:10 289.1667 1721.8928 58
18 吕爱民 110285 14453880   507.113 2014-11-02 12:01:37 294.6167 1721.2638 58
19 刘政权(天军) 060808 14459377   501.900 2014-11-02 11:58:48 291.8000 1720.0137 58
20 金圣建 050576 14454769   497.695 2014-11-02 11:56:24 289.4000 1719.7478 58
21 张冰非 040636 14450533   498.432 2014-11-02 11:57:04 290.0667 1718.3360 58
22 吕爱民 110285 14450793   507.113 2014-11-02 12:02:08 295.1333 1718.2505 58
23 三湘鸽舍郑晨 110186 14456880   505.839 2014-11-02 12:01:29 294.4833 1717.7169 58
24 吕爱民 110285 14453894   507.113 2014-11-02 12:02:15 295.2500 1717.5715 58
25 曹恒丰 110048 14457436   507.450 2014-11-02 12:02:28 295.4667 1717.4526 58
26 张志英 060134 14468940   504.936 2014-11-02 12:01:05 294.0833 1716.9827 58
27 赵明 250064 14450410   480.359 2014-11-02 11:46:47 279.7833 1716.8964 58
28 吴孙蓉 040120 14457348   498.321 2014-11-02 11:57:26 290.4333 1715.7845 58
29 陈国胜 160758 14457388   510.034 2014-11-02 12:04:17 297.2833 1715.6495 58
30 丁鹤松 110770 14458103   504.073 2014-11-02 12:00:50 293.8333 1715.5065 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 陈国胜 160758 14457836   510.034 2014-11-02 12:04:19 297.3167 1715.4571 58
32 顾列宾 060400 14464615   502.721 2014-11-02 12:00:11 293.1833 1714.6984 58
33 王斌 161023 14450558   513.781 2014-11-02 12:06:46 299.7667 1713.9364 58
34 李琛 100604 14460337   497.197 2014-11-02 11:57:13 290.2167 1713.1924 58
35 冯贺军 163515 14458759   529.110 2014-11-02 12:15:55 308.9167 1712.7920 58
36 石明 060061 14467133   502.387 2014-11-02 12:00:24 293.4000 1712.2938 58
37 顾小军 040838 14466517   493.452 2014-11-02 11:55:16 288.2667 1711.7900 58
38 冯贺军 163515 14450083   529.110 2014-11-02 12:16:06 309.1000 1711.7761 58
39 沈宏祥 161590 14451317   514.930 2014-11-02 12:07:54 300.9000 1711.2994 58
40 极速鸽舍 050062 14460003   497.914 2014-11-02 11:57:59 290.9833 1711.1427 58
41 李岗 160699 14452711   521.319 2014-11-02 12:11:40 304.6667 1711.1127 58
42 丁鹤松 110770 14458107   504.073 2014-11-02 12:01:36 294.6000 1711.0421 58
43 颜金根 160999 14450991   512.687 2014-11-02 12:06:44 299.7333 1710.4771 58
44 澄洋鸽舍 110654 14450062   507.742 2014-11-02 12:03:52 296.8667 1710.3369 58
45 天翔阁吴国民 110031 14466773   504.162 2014-11-02 12:01:58 294.9667 1709.2169 58
46 王臣 020053 14450281   507.601 2014-11-02 12:04:01 297.0167 1708.9984 58
47 石明 060061 14467154   502.387 2014-11-02 12:00:58 293.9667 1708.9931 58
48 宁婧鸽苑·张建新 090173 14469064   506.267 2014-11-02 12:03:23 296.3833 1708.1494 58
49 俞飞龙 040505 14459501   497.934 2014-11-02 11:58:32 291.5333 1707.9831 58
50 三湘鸽舍郑晨 110186 14456921   505.839 2014-11-02 12:03:14 296.2333 1707.5695 58
51 王斌 161350 14458864   510.440 2014-11-02 12:05:59 298.9833 1707.2524 58
52 曹仲 220807 14461996   520.010 2014-11-02 12:11:37 304.6167 1707.0964 58
53 邱嗣高 162500 14469899   533.695 2014-11-02 12:19:52 312.8667 1705.8225 58
54 颜金根 160999 14451485   512.687 2014-11-02 12:07:40 300.6667 1705.1674 58
55 张水南 100380 14461470   496.316 2014-11-02 11:58:06 291.1000 1704.9674 58
56 徐忠 040724 14459531   498.283 2014-11-02 11:59:23 292.3833 1704.2114 58
57 张静园 161318 14454342   511.502 2014-11-02 12:07:11 300.1833 1703.9654 58
58 王臣 020053 14450278   507.601 2014-11-02 12:04:55 297.9167 1703.8355 58
59 邱嗣高 162500 14469935   533.695 2014-11-02 12:20:17 313.2833 1703.5538 58
60 颜金根 160999 14451483   512.687 2014-11-02 12:08:00 301.0000 1703.2791 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 朱玉成 050800 14460183   502.939 2014-11-02 12:02:21 295.3500 1702.8576 58
62 张志君 110025 14454614   505.377 2014-11-02 12:03:51 296.8500 1702.4659 58
63 逗云园鸽舍 110498 14450569   507.658 2014-11-02 12:05:15 298.2500 1702.1224 58
64 高镜昌 020229 14465683   507.253 2014-11-02 12:05:03 298.0500 1701.9057 58
65 徐建国 020281 14460584   507.049 2014-11-02 12:04:56 297.9333 1701.8874 58
66 庞爱民 162768 14457866   508.954 2014-11-02 12:06:05 299.0833 1701.7130 58
67 曹恒丰 110048 14454017   507.450 2014-11-02 12:05:12 298.2000 1701.7103 58
68 极速鸽舍 050062 14450005   497.914 2014-11-02 11:59:37 292.6167 1701.5914 58
69 杨鑫 080266 14469338   508.188 2014-11-02 12:05:41 298.6833 1701.4274 58
70 刘政权(天军) 060808 14459338   501.900 2014-11-02 12:02:03 295.0500 1701.0676 58
71 吴景平(凯撒宫) 100170 14464152   497.315 2014-11-02 11:59:22 292.3667 1700.9976 58
72 吕爱民 110285 14450796   507.113 2014-11-02 12:05:10 298.1667 1700.7703 58
73 陈胜球 040300 14464505   498.905 2014-11-02 12:00:24 293.4000 1700.4260 58
74 三家村(王凝宇) 030518 14468094   519.177 2014-11-02 12:12:20 305.3333 1700.3614 58
75 胡宇伟 060389 14456537   505.164 2014-11-02 12:04:09 297.1500 1700.0303 58
76 刘慧杰 040056 14452830   494.204 2014-11-02 11:57:49 290.8167 1699.3662 58
77 俞飞龙 040505 14459516   497.934 2014-11-02 12:00:05 293.0833 1698.9502 58
78 丁荣强 050346 14469556   498.119 2014-11-02 12:00:14 293.2333 1698.7121 58
79 王金耀 110776 14467375   504.273 2014-11-02 12:03:53 296.8833 1698.5561 58
80 王才根 220329 14468818   544.919 2014-11-02 12:27:51 320.8500 1698.3606 58
81 周佩德 162063 14464568   516.261 2014-11-02 12:11:00 304.0000 1698.2270 58
82 沈林洪 040795 14455811   499.052 2014-11-02 12:00:53 293.8833 1698.1296 58
83 张勇明 161479 14465955   510.926 2014-11-02 12:07:54 300.9000 1697.9927 58
84 刘政权(天军) 060808 14459384   501.900 2014-11-02 12:02:38 295.6333 1697.7111 58
85 张兴健 060218 14469279   503.840 2014-11-02 12:03:49 296.8167 1697.4788 58
86 王臣 020053 14450426   507.601 2014-11-02 12:06:02 299.0333 1697.4730 58
87 刘道荣 100533 14455218   497.467 2014-11-02 12:00:05 293.0833 1697.3568 58
88 刘道荣 100533 14450585   497.467 2014-11-02 12:00:07 293.1167 1697.1638 58
89 三湘鸽舍郑晨 110186 14456924   505.839 2014-11-02 12:05:04 298.0667 1697.0667 58
90 牛连杰 100258 14451384   498.181 2014-11-02 12:00:38 293.6333 1696.6091 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 钱祖明 050029 14468329   504.993 2014-11-02 12:04:40 297.6667 1696.5050 58
92 邵定邦 110512 14458117   508.986 2014-11-02 12:07:05 300.0833 1696.1488 58
93 顾列宾 060400 14464622   502.721 2014-11-02 12:03:25 296.4167 1695.9944 58
94 谢国民 162688 14460106   512.379 2014-11-02 12:09:12 302.2000 1695.4964 58
95 顾小军 040838 14466528   493.452 2014-11-02 11:58:04 291.0667 1695.3230 58
96 极速鸽舍 050062 14459999   497.914 2014-11-02 12:00:42 293.7000 1695.3149 58
97 常医军 040318 14455729   496.612 2014-11-02 11:59:57 292.9500 1695.2108 58
98 蒋裕中 160301 14460136   521.311 2014-11-02 12:14:33 307.5500 1695.0447 58
99 郭凡 100684 14463199   491.522 2014-11-02 11:57:00 290.0000 1694.9034 58
100 颜金根 160999 14450992   512.687 2014-11-02 12:09:32 302.5333 1694.6463 58