英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

祺阳俱乐部500公里:亚季军是赢家(图)

来源:未知 发布日期:2014-10-21点击数:
   辽宁丹东祺阳牧业赛鸽俱乐部500公里比赛,于10月21日早上7点38分在吉林太平川开笼,放飞地经度123°9.257′,纬度44°33.061′,实际空距491公里,天气晴,北风。

    比赛于10月20日下午13点集鸽,逐羽核对环号并采用一次性易碎纸封闭足环。若赛鸽归巢后无易碎纸或易碎纸有破损,则该羽赛鸽成绩作废。16点40分左右,比赛完成集鸽,共计上笼2245羽。

    下午13点25分,葛文中的2014-07-160176雨点赛鸽率先报到,夺取冠军,分速高达1411.841677米/分。19分钟后,全胜鸽舍的2014-06-555054雨点赛鸽进棚,获得亚军,分速为1340.226129米/分,同时获得指定鸽A组、B组、C组、D组、E组五项冠军。刘伟林的2014-09-203597灰鸽,以1338.081222米/分获得季军,同时获得指定鸽A组、B组、C组、D组、E组五项亚军,以及F组、G组冠军。因此,亚军、季军成为了本场比赛的赢家。>>点击查看:详细

    比赛截至下午15点21分,比赛报满500名,前二十名成绩如下:>>详细

名次 会员编号会员名称         统一环号           羽色    归巢时间         分数米
1   306     葛文中           2014-07-160176     雨点    2014-10-21 13:25 1411.841677
2   370     全胜鸽舍         2014-06-555054     雨点    2014-10-21 13:44 1340.226129
3   27      刘伟林           2014-09-203597     灰      2014-10-21 13:44 1338.081222
4   16      董守强           2014-01-877796     浅雨点  2014-10-21 13:45 1337.104918
5   721     真美鸽舍-王宝起  2014-02-125219     雨点    2014-10-21 13:45 1334.452778
6   160     姚伟东           2014-06-274811     灰      2014-10-21 13:45 1333.870843
7   628     江伟             2014-06-276322     灰      2014-10-21 13:46 1333.141964
8   225     赵志丹           2014-02-168017     雨点    2014-10-21 13:46 1332.435042
9   3       思杰+宝泽鸽业    2014-06-330053     灰      2014-10-21 13:46 1331.74242
10  524     汇丰种业         2014-08-404632     灰      2014-10-21 13:46 1330.83644
11  733     朱国栋           2014-03-679618     灰      2014-10-21 13:46 1330.320931
12  81      上海金花鸽舍     2014-09-266661     雨白条  2014-10-21 13:47 1329.165358
13  103     北京国际开心鸽苑 2014-01-898013     雨点    2014-10-21 13:47 1328.799399
14  737     张新             2014-05-235227     雨点    2014-10-21 13:47 1327.930111
15  826     郑裕生+郑浩      2014-12-132949     灰      2014-10-21 13:47 1327.691358
16  73      锦程鸽业         2014-07-028113     灰      2014-10-21 13:47 1327.633419
17  60      鞍山观赏鱼基地   2014-06-187191     雨点    2014-10-21 13:47 1327.525036
18  402     李海涛           2014-06-035557     灰      2014-10-21 13:47 1327.375268
19  63      王志金           2014-06-297215     灰白条  2014-10-21 13:47 1326.998335
20  252     冯全来           2014-01-193579     灰白条  2014-10-21 13:47 1326.748381

比赛开笼现场报道

   
相关链接:
祺阳赛鸽俱乐部 500公里比赛直播地址
祺阳赛鸽俱乐部 500公里比赛开笼公告
祺阳赛鸽俱乐部 500公里名人争霸赛名单
祺阳赛鸽俱乐部 500公里特比赛名单