国内新闻
根据比赛规程,300公里录取800名,前十名发奖杯,前一百名发奖状。第一名3000元,第二名2000元,第三名1000元,4-10名500元,11-200名100元,201-800名50元。
指定鸽奖金分配方案如下:
100元组 166羽 录取3名:第一名6640元,第二名4980元,第三名3320元;
200元组 139羽 录取3名:第一名11120元,第二名8340元,第三名5560元;
300元组 100羽 录取3名:第一名12000元,第二名9000元,第三名6000元;
500元组 35羽 录取1名:第一名8750元,第二名7000元;
1000元组 16羽 录取1名:第一名14400元;
全棚对抗赛录取一名,奖金36000元;
苹果6手机指定赛共计270羽,录取4名:前三名苹果6手机1部,第四名5400元。
唐山银水300公里比赛前30名成绩:>>详细
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 910319 弘丰鸽舍 201466018699 雌 黄 灰 316.396 1509.763
2 910235 董小川 201103114671 雌 砂 雨点 299.242 1506.5044
3 910036 超马鸽舍 201366003249 雌 砂 灰 313.027 1502.5296
4 020028 刘志强 201203537098 雄 砂 雨点 315.972 1496.3157
5 000015 圣兽堂 201466007341 雌 黄 灰 313.638 1494.5818
6 002696 吴建永 201366030747 雌 砂 灰 303.76 1485.8634
7 910265 刘宝川 201303071014 雌 黄 红绛 294.205 1485.0088
8 002062 春兴鸽业 201466033305 雌 砂 雨点 327.249 1484.6836
9 333333 么金锁 201466033180 雄 砂 灰 300.144 1480.7301
10 910863 韩金良 201466000367 雌 砂 灰 325.503 1479.8954
11 910001 李建顺 201466004946 雌 黄 灰 306.891 1475.0829
12 002066 艺晨艺函鸽舍 201466000223雄 砂 雨点 326.66 1474.2084
13 020028 刘志强 201403847318 雄 黄 灰 315.972 1472.2622
14 910568 鲁教堂 201466022006 雄 黄 雨点 307.318 1472.182
15 910097 陈景存 201466012209 雌 砂 灰 294.983 1472.0935
16 009999 尼尔森 201466041151 雌 砂 花 307.057 1469.7583
17 910204 崔超 201303083988 雌 砂 雨白条 317.401 1469.4491
18 910306 卫海龙 201466023565 雄 砂 雨点 296.18 1469.1468
19 666665 开尔1 201403900625 雄 砂 雨点 307.182 1468.3652
20 910352 超越梦想 201466052017 雄 黄 灰 316.084 1467.8824
21 910033 韩振华 201366023028 雄 黄 灰白条 303.424 1467.5889
22 910322 科华鸽舍 201466002127 雄 黄 灰 309.871 1467.0765
23 008708 博奥鸽舍 201466015520 雄 黄 雨点 325.191 1466.8065
24 910772 李春峰 201466047933 雄 黄 灰 306.142 1466.4314
25 910671 窦建合 201488000299 雄 砂 灰 319.801 1465.1848
26 666665 开尔1 201466055514 雌 黄 灰白条 307.182 1464.2822
27 009444 集川+春光木业 201466038767 雌 黄 灰 316.92 1464.1719
28 910220 董保军 201466051495 雄 砂 雨点 284.479 1463.1185
29 008708 博奥鸽舍 201466052918 雄 砂 灰 325.191 1462.2993
30 000835 鑫瑞鸽舍 201403894735 雌 砂 雨白条 303.885 1461.6883
相关链接: |
唐山银水2014年秋季300公里比赛开笼信息 唐山银水300公里苹果6手机指定赛奖金分配方案 唐山银水300公里比赛指定鸽奖金分配方案 |