英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海市十个鸽会38884羽赛鸽临时成绩

来源:未知 发布日期:2014-10-18点击数:

上海市十个鸽会38884羽赛鸽临时成绩

    上海市各区县鸽会2014年秋季赛鸽序幕第二次比赛拉开,各区县鸽协的会员经过春季育雏和几个月的饲养、管理、调理、训练,于今天2014年10月18日开始了秋季的第二场比赛。

    今天(10月18日),上海市共有十个区县鸽会和一个市级举办秋季比赛。其中有市级、市幼鸽特比环三关第一关400公里的11222羽赛鸽参加比赛;还有九个鸽会进行300公里-450公里的比赛,总参加赛鸽38884羽。

    以下是比赛临时成绩:

比赛名称:2014年秋上海市长宁区信鸽司放宝应300公里级比赛
参赛羽数:30元组742羽,50元组83羽,100元组50羽,200元组19羽
录取名次:30元组37羽,50元组4羽,100元组5羽,200元组2羽
司放日期:2014-10-18 6:30:00 司放地点:宝应   空 距:299.034公里
经 度:119度 21分 58秒 纬 度:33度 15分 5秒
天 气:晴天 气 温:20度 风 向:东北风 风 力:3级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 项章峰 250091 14440679   287.749 2014-10-18 10:56:53 266.8833 1078.1827 01
2 邱国英 010029 14100852   297.071 2014-10-18 11:05:48 275.8000 1077.1247 01
3 郭凡 100684 14430857   285.564 2014-10-18 10:55:18 265.3000 1076.3815 01
4 项章峰 250091 13453372   287.749 2014-10-18 10:58:12 268.2000 1072.8896 01
5 项章峰 250091 14440684   287.749 2014-10-18 10:58:15 268.2500 1072.6897 01
比赛名称:2014年上海市幼鸽特比三关赛第一关(有效报到2天,开机5:24,关机17:58)
参赛羽数:11222羽(200组:1047羽;500组:321羽;1000组:104羽)
录取名次:100名;发奖状:100名(200组:53名;500组:17名;1000组:6名)
司放日期:2014-10-18 7:17:00 司放地点:合肥西 空 距:395.194公里
经 度:117度 22分 42秒 纬 度:31度 54分 27秒
天 气:晴 气 温: 风 向:微风 风 力:
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 三湘鸽舍郑晨 110186 14456875   399.401 2014-10-18 13:41:34 384.5667 1038.5742 58
2 三湘鸽舍郑晨 110186 14456921   399.401 2014-10-18 13:47:19 390.3167 1023.2743 58
3 赵玉辉 030777 14465592   401.010 2014-10-18 13:49:33 392.5500 1021.5514 58
4 颜金根 160999 14451487   404.701 2014-10-18 13:54:16 397.2667 1018.7137 58
5 沈琪 050228 14450019   394.067 2014-10-18 13:44:13 387.2167 1017.6912 58
6 王臣 020053 14450282   395.955 2014-10-18 13:47:05 390.0833 1015.0523 58
7 三湘鸽舍郑晨 110186 14450814   399.401 2014-10-18 13:50:54 393.9000 1013.9655 58
8 王斌 161350 14458864   399.154 2014-10-18 13:50:55 393.9167 1013.2955 58
9 王永兴 090050 14458150   395.514 2014-10-18 13:47:38 390.6333 1012.4942 58
10 王臣 020053 14450280   395.955 2014-10-18 13:49:09 392.1500 1009.7029 58
闵行区2014年秋南路三关赛第一关暨自愿大奖赛
参赛羽数:745羽
录取名次:A组 57名 B组 8名
司放日期:2014-10-18 7:00:00 司放地点:建德 空 距:281.119公里
经 度:119度 19分 3秒 纬 度:29度 30分 50秒
天 气:多云 气 温: 风 向:微风 风 力:
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 谢汉人 030008 12323512   270.725 2014-10-18 10:45:11 225.1833 1202.2426 03
2 金莉平 030152 13363416   269.743 2014-10-18 10:44:39 224.6500 1200.7256 03
3 蒋琪辰 030600 14513699   269.593 2014-10-18 10:46:21 226.3500 1191.0448 03
4 谢汉人 030008 12323503   270.725 2014-10-18 10:49:06 229.1000 1181.6892 03
5 陈继明 030050 14513561   267.313 2014-10-18 10:47:02 227.0333 1177.4174 03
比赛名称:2014年秋宝山区350KM明光比赛
参赛羽数:组赛:809组、A组:238羽、B组:168羽、C组:83羽、D组:21羽、E组:4羽;总司放羽数:6525羽(其中电子扫描3801羽)
录取名次:组赛:405名、A组:24名、B组:17名、C组:8名、D组:2名、E组:1名
司放日期:2014-10-18 7:00:00 司放地点:安徽明光 空 距:367.515KM
经 度:118度 1分 20秒 纬 度:32度 46分 17秒
天 气:晴 气 温:16 风 向:东北 风 力:微
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 校宝堂 040200 14365070   361.228 2014-10-18 12:41:06 341.1000 1059.0091 04
2 极速鸽舍 050062 14364551   360.140 2014-10-18 12:41:11 341.1833 1055.5615 04
3 薛辉 162747 14166125   382.066 2014-10-18 13:03:08 363.1333 1052.1370 04
4 颜林宝 040067 14378062   360.258 2014-10-18 12:42:26 342.4333 1052.0530 04
5 刘政权(天军) 060808 11438216   364.280 2014-10-18 12:46:51 346.8500 1050.2523 04
比赛名称:2014年秋季《宏阳杯》全市精英大奖赛
参赛羽数:比赛羽数:1336羽;指定鸽赛:A组127羽 B组105羽 C组59羽 D组13羽 E组7羽
录取名次:比赛取100羽;指定鸽赛: A组取7名 B组取6名 C组取3名 D组取1名 E组取1名
司放日期:2014-10-18 6:30:00 司放地点:淮安 空 距:361.346公里
经 度:119度 2分 56秒 纬 度:33度 45分 51秒
天 气:多云 气 温:11°C 风 向:东北风 风 力:1级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 郭凡 100684 13282083   348.122 2014-10-18 11:54:51 324.8500 1071.6392 06
2 刘道荣 100533 14159908   354.592 2014-10-18 12:03:55 333.9167 1061.9176 06
3 严方 090305 14053988   364.171 2014-10-18 12:14:23 344.3833 1057.4583 06
4 钱玉香 110640 14067443   361.486 2014-10-18 12:12:02 342.0333 1056.8736 06
5 刘道荣 100533 14159929   354.592 2014-10-18 12:07:05 337.0833 1051.9417
比赛名称:2014年秋季浦东新区信鸽协会350公里俱乐部大奖赛
参赛羽数:比赛:4065羽(扫描:3997羽);训放:6359羽
录取名次:200名
司放日期:2014-10-18 6:15:00 司放地点:淮安 空 距:342.241公里
经 度:119度 9分 17秒 纬 度:33度 36分 49秒
天 气:晴 气 温: 风 向:东南风 风 力:2级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 谢国民 162688 11283330   347.065 2014-10-18 11:40:06 325.1000 1067.5638 16
2 陈国胜 160758 14431362   345.290 2014-10-18 11:39:10 324.1667 1065.1620 16
3 陆辉民 160693 14437737   348.854 2014-10-18 11:43:18 328.3000 1062.6074 16
4 颜金根 160999 14165087   346.232 2014-10-18 11:41:35 326.5833 1060.1643 16
5 周玉安 160005 14165020   338.154 2014-10-18 11:34:12 319.2000 1059.3797 16
比赛名称:青浦区秋季400公里比赛
参赛羽数:1575羽
录取名次:大奖赛1077羽取100名
司放日期:2014-10-18 6:28:00 司放地点:肥西 空 距:青浦体育场401公里
经 度:117度7分48秒 纬 度:32度 22分 49秒
天 气:多云 气 温:16-27° 风 向:东风 风 力:3-4级
到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 丁辉 190162 14210436   404.044 2014-10-18 13:09:40 401.6667 1005.9187 19
2 丁辉 190162 12175782   404.044 2014-10-18 13:17:39 409.6500 986.3151 19
3 章关荣 190315 14215486   400.488 2014-10-18 13:16:06 408.1000 981.3477 19
4 蔡魏 190471 14213447   410.936 2014-10-18 13:31:24 423.4000 970.5621 19
5 丁辉 190162 14211028   404.044 2014-10-18 13:24:21 416.3500 970.4431 19
比赛名称:2014年秋金山区300公里滁州赛(区特第一关)
参赛羽数:2196羽(其中电子扫描1665羽)
录取名次:30名;幼鸽大奖赛A:51羽取5羽,B:29羽取3羽,C:16羽取2羽;成年鸽A:14羽取1羽;B组11羽取1羽,C:10羽取1羽
司放日期:2014-10-18 7:00:00 司放地点:滁州 空 距:319.027公里
经 度:118度 23分 20秒 纬 度:32度 24分 9秒
天 气:多云 气 温:15--26° 风 向:西北风 风 力:1级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 丁天兴 210516 14251808   334.191 2014-10-18 12:39:16 339.2667 985.0393 21
2 陆伟 210500 14405479   336.439 2014-10-18 12:42:32 342.5333 982.2081 21
3 黄水均 210123 13401205   334.077 2014-10-18 12:40:20 340.3333 981.6170 21
4 陈连平 210088 14251851   312.011 2014-10-18 12:21:11 321.1833 971.4421 21
5 丁天兴 210516 13401386   334.191 2014-10-18 12:45:41 345.6833 966.7547 21

比赛名称:2014年秋季浦东南汇宝应大奖赛(三关第一关)
参赛羽数:2899羽(电子扫描2429羽)三关第一关371羽 富民 50块 63羽 100块 55羽 200块 25羽
录取名次:194名 三关 59名 单关 10名 富民 50块 6名 100块 6名 200块 3名
司放日期:2014-10-18 6:25:00     司放地点:宝应    空    距:333.985公里
经    度:119度 21分 45秒 纬    度:33度 15分 26秒
天    气:多云 气    温:17~26° 风    向:东南风 风    力:3~4级

报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 徐菊花 221180 13492096 44723 415.926 2014-10-18 12:43:30 378.5000 1098.8798 22
2 谈国天 220143 14284921   317.086 2014-10-18 11:21:01 296.0167 1071.1762 22
3 (耀程)陈美珠 220560 14270732   333.595 2014-10-18 11:38:18 313.3000 1064.7782 22
4 周桂潮 220232 14270431   317.267 2014-10-18 11:23:39 298.6500 1062.3372 22
5 沈军官 221245 14270680   345.224 2014-10-18 11:50:35 325.5833 1060.3245 22

比赛名称:2014年秋崇明450公里比赛(幼鸽三关第一关)
参赛羽数:总3089羽 电子环2542羽 三关大奖1118羽
录取名次:综合100名,幼鸽30名
司放日期:2014-10-18 7:25:00     司放地点:山东郯城    空    距:448.665公里(南门体育场)
经    度:118度 14分 48秒 纬    度:34度 41分 22秒
天    气:晴 气    温:15°-24°度 风    向:东北风 风    力:1——2级

报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 张惠康 240295 09416756 59672 456.479 2014-10-18 14:33:52 428.8667 1064.3844 24
2 朱永军 240108 14310026   448.446 2014-10-18 14:55:03 450.0500 996.4360 24
3 陈小依 240116 12221298   470.311 2014-10-18 15:17:02 472.0333 996.3512 24
4 朱永军 240108 14310022   448.446 2014-10-18 14:55:06 450.1000 996.3253 24
5 姚雪元 240010 10381038   468.597 2014-10-18 15:17:28 472.4667 991.8097 24
    
相关链接:
上海今天有十个鸽会38884羽赛鸽比赛