国内新闻
本场比赛之前,冀中飞赛俱乐部发出动员倡议书。书中写到2014年秋季特比环一举售出11111枚,创造了本地区特比环销售之最,同时邀请鸽友们一起参加这场320公里万羽大赛。
果然,比赛共计集鸽7230羽,是本地区单场集鸽最多的一场比赛。根据规程设定,比赛录取600名,奖金分配如下:冠军800元,亚军800元,季军800元,4名-100名各200元, 101名-200名各100元,201名-600名各50元。
比赛前100名临时成绩如下:>>详细
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 邱超 14-03-601038 雌 灰 砂 315.250 1333.7328
2 殷运来 14-03-603749 雌 雨白条 牛 315.513 1328.2887
3 魏建东 14-03-881679 雄 雨点 砂 305.569 1322.0481
4 万勇赛鸽 14-03-280293 雌 灰 砂 313.755 1319.7759
5 王松 14-03-607321 雌 灰 黄 310.255 1317.8958
6 凯旗鸽舍 14-03-601928 雄 灰 黄 310.188 1315.6550
7 冉德凤 14-03-287594 雌 红楞 黄 310.580 1311.8476
8 李清 14-03-604096 雌 灰 黄 310.653 1311.7868
9 鸟圆梦 60-72-02FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1310.1227
10 王建青 14-03-603644 雄 灰 砂 305.787 1309.3924
11 杨传荣 14-03-601176 雄 花 砂 328.851 1309.2076
12 杨传荣 14-03-601186 雌 雨点 黄 328.851 1308.0792
13 王松 14-03-607368 雄 灰 黄 310.255 1307.8956
14 王松 14-01-253090 雄 灰 黄 310.255 1304.8702
15 仲合起 14-03-604670 雌 灰 黄 312.505 1304.8212
16 卢树杰 14-03-607350 雌 雨点 黄 309.925 1303.2079
17 刘欢 14-03-5581710 雄 灰 黄 338.3390 1303.0580
18 张建涛 14-03-606724 雄 雨点 砂 347.774 1301.3053
19 菜鸟营 14-03-000179 雄 雨点 黄 306.304 1299.9190
20 鸟圆梦 60-72-45FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1298.4699
21 邱超 14-03-601041 雌 雨点 黄 315.25 1294.7497
22 鸟圆梦 60-42-94FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1294.3326
23 王松 14-03-607835 雌 雨白条 黄 310.255 1293.5361
24 王松 14-03-607377 雄 雨点 黄 310.255 1293.4462
25 张海潮 14-03-100973 雌 灰 砂 346.437 1293.3187
26 张海潮 14-03-611064 雌 灰 砂 346.437 1293.2382
27 王松 14-03-607382 雄 雨点 黄 310.255 1293.1767
28 张海潮 14-03-100963 雄 灰 砂 346.437 1292.9164
29 王建青 14-03-991006 雌 灰白条 黄 305.787 1292.3298
30 曹明光 14-03-607277 雄 雨点 砂 308.581 1289.604
31 孙建杰 12-03-346682 雌 雨点 黄 349.339 1288.5982
32 孙鹏羽 14-03-801463 雄 灰 黄 328.1150 1288.5783
33 周泽峰 13-03-1046101 雌 红楞 砂 350.845 1288.3728
34 天鸟鸽园 14-03-600377 雌 灰 砂 330.5280 1288.0223
35 天鸟鸽园 14-03-600381 雌 灰 黄 330.5280 1287.1028
36 王朝辉 14-03-600643 雌 灰 砂 342.418 1285.9978
37 何海松 13-03-778572 雄 麒麟花 黄 334.5270 1285.4063
38 鸟圆梦 60-42-91FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1283.6628
39 王建青 14-03-603648 雌 灰 砂 305.787 1283.2906
40 冉德凤 14-03-287599 雄 红楞 黄 310.58 1282.5049
41 齐增仁 14-03-1261518 雌 白 砂 328.3720 1282.1188
42 万勇赛鸽 14-03-280259 雄 灰 黄 313.755 1281.6778
43 百事开利 14-03-492166 雌 深雨点 砂 352.92 1281.6358
44 王建青 14-03-603467 雄 灰 黄 305.787 1281.4979
45 魏艳超 12-03-394992 雌 灰 黄 352.269 1280.4355
46 刘广滨 14-03-603981 雄 灰 黄 310.193 1280.0274
47 鸟圆梦 60-42-97FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1279.8822
48 王松 14-03-607378 雄 灰 黄 310.255 1279.5765
49 黄金营 14-03-604115 雌 灰 砂 310.383 1279.3126
50 付东海 14-03-609968 雌 灰 黄 356.354 1278.3233
51 王松 14-03-607325 雄 灰 黄 310.255 1278.2585
52 星月阳光 14-03-515965 雌 灰 砂 351.178 1278.2493
53 王松 14-03-607312 雌 灰 黄 310.255 1277.8198
54 王松 14-03-607366 雌 雨点 黄 310.255 1277.6444
55 邱超 14-03-601031 雌 灰 砂 315.25 1277.0913
56 张海潮 14-03-611089 雌 灰 黄 346.437 1276.7947
57 张海潮 14-03-611060 雄 灰 砂 346.437 1275.8543
58 李增志 12-02-113501 雌 灰 砂 340.596 1275.3234
59 刘广滨 14-03-603992 雌 灰白条 黄 310.193 1273.9816
60 魏艳超 13-03-1040922 雌 灰 砂 352.269 1273.1853
61 鸟圆梦 14-03-57890F 雄 灰 砂 311.4380 1273.1675
62 李文通 14-03-601706 雌 灰 砂 345.77 1272.7735
63 天地人和 11-03-056671 雄 雨点 黄 341.297 1272.7038
64 菜鸟营 13-03-813456 雌 深雨点 砂 306.304 1272.6442
65 盛世翔宇 13-03-042951 雄 雨点 黄 353.035 1270.6736
66 孔维庆 14-03-604063 雌 灰 黄 327.982 1270.5931
67 张海潮 14-03-610954 雄 灰 黄 346.437 1270.3959
68 张海潮 14-03-611050 雌 花 牛 346.437 1270.163
69 郭志安 14-03-609674 雌 灰 黄 345.644 1269.4278
70 李兵 14-03-610349 雌 灰 砂 338.367 1268.5576
71 张磊 14-03-603731 雌 砂 雨 344.1040 1268.4303
72 殷运来 14-03-603744 雌 麒麟花 砂 315.513 1268.1385
73 王建青 14-03-603629 雌 雨白条 砂 305.787 1267.2473
74 菜鸟营 13-01-243917 雌 灰白条 黄 306.304 1266.5924
75 张志国 14-32-818135 雄 灰 黄 318.127 1266.092
76 宋志伟 13-03-813490 雌 灰 黄 311.032 1263.8449
77 天鸟鸽园 14-03-600396 雄 灰 砂 330.5280 1263.3253
78 万勇赛鸽 14-03-280291 雌 灰 黄 313.755 1263.2723
79 王晶 14-33-096827 雌 灰 砂 352.257 1262.6467
80 吉祥鸟 14-03-607998 雌 雨点 黄 310.109 1262.4854
81 吉祥鸟 14-03-607993 雌 雨点 砂 310.109 1261.5438
82 李文通 14-03-601707 雌 雨白条 砂 345.77 1261.0143
83 高保坡 14-03-517044 雌 灰 黄 327.491 1260.5502
84 王飞 14-03-601625 雌 灰 砂 355.378 1259.9073
85 吉祥鸟 14-03-607303 雄 雨点 砂 310.109 1259.2386
86 张德胜 14-03-601399 雄 灰白条 砂 321.921 1259.2273
87 宇轩鸽舍 14-03-610374 雌 雨点 砂 339.858 1258.7316
88 指北针 14-03-605690 雄 灰 砂 335.619 1258.7286
89 朱杰 13-03-551314 雌 灰 黄 353.178 1258.429
90 魏艳超 12-03-032220 雌 雨点 黄 352.269 1258.1041
91 苗建军 14-03-600350 雌 雨点 黄 315.735 1258.0761
92 盛世翔宇 14-03-606906 雌 雨点 黄 353.035 1257.4728
93 孙建杰 12-03-346776 雄 灰 黄 349.339 1257.3689
94 锁良鸽舍 14-03-604326 雌 灰 砂 307.617 1256.6924
95 恒通罐业 14-03-610168 雄 灰 砂 348.214 1255.5046
96 李二勇 12-03-036201 雌 雨点 黄 351.62 1254.0698
97 张建涛 14-03-606712 雄 花 砂 347.774 1253.9922
98 王红卫 14-03-609040 雄 灰 黄 345.554 1253.7469
99 门会洲 12-03-398025 雌 雨点 砂 343.659 1253.1627
100 鸟圆梦 60-72-42FFFF 雌 灰 黄 311.4380 1253.0195
相关链接: |
冀中飞赛俱乐部320公里综合临时成绩 冀中飞赛俱乐部万羽大赛倡议 |