国内新闻
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距(米) | 飞行速度(米/分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692471 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:31:36 | 364690.0000 | 968.3749 |
2 | 赵五十五 | 322144 | 05-2014-564889 | 雌-灰白条-砂 | 2014-09-19 12:33:20 | 365121.0000 | 965.0776 |
3 | 赵五十五 | 322144 | 05-2014-564899 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-19 12:33:42 | 365121.0000 | 964.1431 |
4 | 高云舒 | 800193 | 05-2014-662760 | 雄-灰-黄 | 2014-09-19 12:30:01 | 360935.0000 | 962.4505 |
5 | 杨谦鸽舍 | 800266 | 32-2014-922791 | 雌-雨点-砂 | 2014-09-19 12:18:54 | 349969.0000 | 961.7175 |
6 | 曹小龙 | 800216 | 32-2014-921933 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:27:24 | 357535.0000 | 960.0832 |
7 | 白瑞雪 | 011035 | 1-1 | -- | 2014-09-19 12:27:47 | 357853.0000 | 959.9491 |
8 | 赵志强 | 800537 | 05-2014-557597 | 雌-灰-黄 | 2014-09-19 12:30:31 | 360100.0000 | 958.9454 |
9 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 32-2014-923388 | 雄-灰-砂 | 2014-09-19 12:35:40 | 364690.0000 | 958.0297 |
10 | 李峰 | 800565 | 05-2014-612806 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:22:03 | 351625.0000 | 957.9758 |
11 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692474 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-19 12:35:59 | 364690.0000 | 957.2336 |
12 | 陈宝平 | 011069 | 05-2014-560825 | 雄-雨点-黄 | 2014-09-19 12:29:51 | 357956.0000 | 954.9313 |
13 | 王昆仑 | 001638 | 05-2014-601143 | 雄-灰-砂 | 2014-09-19 12:38:22 | 365522.0000 | 953.4527 |
14 | 王昆仑 | 001638 | 05-2014-601145 | 雄-灰-黄 | 2014-09-19 12:38:24 | 365522.0000 | 953.3698 |
15 | 白瑞东 | 800115 | 05-2014-250829 | 雄-绛-砂 | 2014-09-19 12:36:55 | 363846.0000 | 952.6842 |
16 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692479 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:38:06 | 364690.0000 | 951.9447 |
17 | 谢恩国 | 800250 | 05-2014-691238 | 未设-灰-未设 | 2014-09-19 12:44:22 | 370246.0000 | 950.8928 |
18 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 32-2014-923399 | 雌-灰-黄 | 2014-09-19 12:38:40 | 364690.0000 | 950.5386 |
19 | 张志刚 | 800563 | 05-2014-661576 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:34:03 | 359878.0000 | 949.4209 |
20 | 齐艳刚 | 002688 | 06-2014-239400 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:45:51 | 369409.0000 | 945.1426 |
相关链接: |
鸽友之家350公里第三关开笼公告 鸽友之家350公里第三关指定鸽奖金分配 鸽友之家350公里第三关奖金分配 |