国内新闻
比赛5小时后即见鸽报到,鸽主牛雅丽的一羽环号为05-2014-692857的雨点砂眼雌鸽以1020.0159米/分的速度暂列第一,鸽主何峰的05-2014-680019灰色黄眼雌鸽和谢恩国的05-2014-691234灰白条分别暂列二三位。
截至14点24分,比赛归巢报到1200羽。以下是前20名报到数据:(注:此仅为报到数据,最终成绩请以鸽会公布为准。)
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 牛雅丽 008625 05-2014-692857 雌-雨点-砂 2014-09-19 12:41:34 317803.0000 1020.0159
2 何峰 003871 05-2014-680019 雌-灰-黄 2014-09-19 12:26:21 302072.0000 1019.3083
3 谢恩国 009616 05-2014-691234 未设-灰白条-未设 2014-09-19 12:35:31 311118.0000 1018.3339
4 刘海东 009768 05-2014-682058 雌-灰-砂 2014-09-19 12:17:38 292817.0000 1018.0219
5 焦龙 006532 05-2014-703991 雄-灰-黄 2014-09-19 12:31:53 307145.0000 1017.4296
6 李栓柱 007130 05-2014-610663 雌-雨点-黄 2014-09-19 12:31:00 306080.0000 1016.8771
7 张文华 000095 05-2014-660826 雄-雨点-砂 2014-09-19 12:27:07 302108.0000 1016.7991
8 张文华 000095 05-2014-660801 雄-灰-黄 2014-09-19 12:27:14 302108.0000 1016.4002
9 飞虎军董 005595 05-2014-611054 雌-灰-砂 2014-09-19 12:29:45 304531.0000 1015.9500
10 石兵 003773 05-2014-271884 雄-雨点-砂 2014-09-19 12:30:51 305635.0000 1015.9049
11 贾伟 008580 05-2014-702994 雌-灰-砂 2014-09-19 12:29:46 304358.0000 1015.3162
12 赵湘建 003055 05-2014-587569 雌-雨点-砂 2014-09-19 12:26:00 300490.0000 1015.1689
13 张鹏 004169 05-2014-587610 雌-灰-砂 2014-09-19 12:27:22 301826.0000 1014.9960
14 焦龙 006532 05-2014-703120 雄-灰白条-牛 2014-09-19 12:32:50 307145.0000 1014.2379
15 王连柱 010495 05-2014-682135 雄-灰-黄 2014-09-19 12:24:56 299053.0000 1013.9682
16 焦龙 006532 05-2014-816513 雄-灰-黄 2014-09-19 12:33:03 307145.0000 1013.5126
17 陶占福 006279 05-2014-681134 雌-雨点-砂 2014-09-19 12:26:58 300941.0000 1013.3830
18 刘玉柱 001384 05-2014-618239 雌-灰-砂 2014-09-19 12:27:52 301690.0000 1012.8356
19 牛海涛 010516 05-2014-567897 雌-雨点-黄 2014-09-19 12:28:06 301833.0000 1012.5226
20 焦杰 010877 05-2014-699622 雄-灰-黄 2014-09-19 12:30:09 303538.0000 1011.2877
秋季300公里参赛规则及奖金分配:
总奖金:27200元 前十名发奖杯
冠军 亚军 季军 4-10名 11-300名 301-400名
1000元 1000元 1000元 500元 50元 30元
大团体取三名,30羽以上为大团体,多者不限,冠军发奖杯。
冠军:500元 亚军:500元 季军:500元
小团体取十名,10羽以上20羽以下为小团体(包括10羽),冠军发奖杯
冠军:500元 亚军:300元 季军:200元 4-10名100元
秋季300公里竞翔指定奖金分配:
青山鸽会共集鸽3681羽,指定鸽30950元。
一、20元普指:166羽,共计3320元,取五名。
冠军:1160元 亚军:830元 季军:500元 四名:170元 五名:170元
二、50元普指:148羽,共计7400元,取四名。
冠军:2590元 亚军:1850元 季军:1110元 四名:740元
三、100元普指:65羽,共计6500元,取三名。
冠军:2275元 亚军:1950元 季军:1300元
四、 300元普指:18羽,共计5400元,取二名。
冠军:2700元 亚军:1890元
五、20元一把抓:54羽,共计1080元,取一名。
冠军:920元
六、50元一把抓:41羽,共计2050元,取一名。
冠军:1745元
七、100元一把抓:24羽,共计2400元,取一名。
冠军:2040元
八、300元一把抓:3羽,共计900元,取一名。
冠军:770元
九、彩鸽组一把抓:19羽,共计1900元,取一名。
冠军:1615元
以下为指定单明细部分照片: