国内新闻
名 次 |
姓 名 |
棚 号 证 号 |
足 环 号 码 |
赛 鸽 资 料 |
归巢时间 或持鸽 |
实际空距 (千米) |
飞行速度 (米/分) |
1 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300872 | 雌-黄-灰 | 2014-8-31 8:36 | 199.118 | 1316.1737 |
2 | 刘家龙 | 8 | 2014-08-302219 | 雄-砂-点 | 2014-8-31 8:37 | 200.605 | 1313.9434 |
3 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300884 | 雄-黄-灰 | 2014-8-31 8:36 | 199.118 | 1313.9257 |
4 | 刘家龙 | 8 | 2014-08-300134 | 雄-砂-灰 | 2014-8-31 8:37 | 200.605 | 1313.2023 |
5 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300874 | 雌-砂-灰白 | 2014-8-31 8:36 | 199.118 | 1311.5889 |
6 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-306225 | 雌-砂-点 | 2014-8-31 8:36 | 199.118 | 1310.7874 |
7 | 王超 | 130 | 2014-08-300632 | 雌-黄-点 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1310.6896 |
8 | 王超 | 130 | 2014-08-300666 | 雄-砂-灰 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1310.6319 |
9 | 王超 | 130 | 2014-08-300649 | 雌-砂-点花 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1310.5501 |
10 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300885 | 雌-黄-点 | 2014-8-31 8:37 | 199.118 | 1309.8289 |
11 | 王超 | 130 | 2014-08-306756 | 雄-黄-灰 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1309.5111 |
12 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300851 | 雄-黄-灰 | 2014-8-31 8:37 | 199.118 | 1309.183 |
13 | 王超 | 130 | 2014-08-300661 | 雌-砂-灰 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1308.9712 |
14 | 王超 | 130 | 2014-08-300664 | 雌-黄-点 | 2014-8-31 8:40 | 203.17 | 1308.5356 |
15 | 洪鹏煌 | 6666 | 2014-08-300864 | 雌-砂-灰 | 2014-8-31 8:37 | 199.118 | 1307.4193 |
16 | 张英涛 | 1689 | 2014-08-304186 | 雌-砂-点 | 2014-8-31 8:40 | 202.581 | 1306.7508 |
17 | 石彦军 | 1234 | 2014-08-301151 | 雌-黄-点 | 2014-8-31 8:39 | 201.67 | 1306.5858 |
18 | 马旭生 | 117 | 2014-08-300592 | 雄-黄-灰 | 2014-8-31 8:35 | 196.176 | 1305.8044 |
19 | 马旭生 | 117 | 2014-08-300580 | 雄-黄-绛 | 2014-8-31 8:35 | 196.176 | 1305.4641 |
20 | 郭力 | 95 | 2014-08-302361 | 雄-黄-灰 | 2014-8-31 8:40 | 203.435 | 1305.1288 |
哈尔滨广利俱乐部秋季赛程 | ||||
级别 | 集鸽时间 | 参赛费 | 性质 | 放飞地 |
200公里 | 8月30日11:00—16:00 | 10元 | 大赛总奖金2万元 | 乾安附近 |
300公里 | 9月6日10:00—14:00 | 10元 | 大赛总奖金2万元 | 通榆附近 |
500公里 | 9月13日9:00—13:00 | 20元 | 大赛总奖金2万元 | 通辽附近 |
520公里 | 9月20日9:00—13:00 | 20元 | 大赛总奖金2万元 | 通赤高速 |
500公里 | 9月27日9:00—13:00 | 20元 | 大赛总奖金2万元 | 通赤高速 |
650公里 | 10月4日9:00—13:00 | 20元 | 大赛总奖金2万元 | 通赤高速 |
放飞西南线,具体放飞地以GPS定位为准。 200公里为资格赛,特比环必须上笼。 录取名次及奖金分配:每站录取400名,1名1200元、2名800元、3名500元、4-10名200元、11-100名90元、101-300名30元、301-400名各20元 每站设奖杯10樽。前十名俱乐部网站上传照片。 |
相关链接: |
哈尔滨广利2014年秋季200公里指定鸽成绩初稿 哈尔滨广利2014年秋季六关鸽王挑战赛第一关成绩初稿 哈尔滨广利2014年秋季200公里现场一把抓成绩初稿 哈尔滨广利2014年秋季200公里大奖赛成绩初稿 哈尔滨广利赛鸽俱乐部2014年竞翔规程 |