国内新闻
清晨05点30分,比赛在河南新乡站高速路出口顺利开笼。司放地坐标:经度113°57'428",纬度35°17'757",实际空距:511.416公里,开笼时当地天气晴,东北风2—3级,赛鸽开笼后走势正常。
据直播网站数字显示,第一羽赛鸽羽当日中午12点33分抢先归巢,夺得了头名,随后亚军、季军、前十名瞬间报满,截止到当天下午19时02分,南开南翔万元组第二关520公里大赛共计归巢278羽,比赛圆满结束。
在本场比赛中,排名第一的董建新同时获得双关综合冠军,并夺取了第二关暗组冠军、双关综合暗组冠军、指定鸽500及1000元组冠军。排名第六的杨鹤夺得指定2000元组冠军、1000元组亚军、500元组季军,其另一羽赛鸽排名57位夺得30000元组冠军;排名第十二的王子彬夺得指定5000元及10000元组冠军、2000元组季军。
奖金分配:
此次南开南翔万元组第二关520公里集鸽上笼463羽,录取前二十名,冠军20%、亚军13%、季军10%、四名7%、五至二十名共分40%,前三名颁发奖杯。
双关综合赛:取前二十名,冠军20%、亚军13%、季军10%、四名7%、五至二十名共分40%、相关费用10%。同时对获得二关综合赛的冠军颁发台湾制24K纯金金鸽奖盘一面,二、三名各颁发高级奖杯一尊。
第二关指定在500元组、1000元组、2000元组、5000元组、10000元组的基础上增设了30000元组。一把抓设:2000元组、5000元组、10000元组,两只指定设:1000元组、2000元组、5000元组。
参赛羽数为15羽(含15羽)以下,取一名,奖金92%;参赛羽数为16羽至50羽(含50羽)取前三名,冠军40%、亚军30%、季军22%;参赛羽数为51羽以上取前五名,冠军35%、亚军20%、季军15%、四名12%、五名10%。
比赛直播平台前二十名报到数据:(正式成绩以俱乐部文件为准)
1 董建新14 09447 201302300108 2014-06-09 12:33:33.0 510.53200 1205.36420科汇自动
2 王立全14 11198 201302301347 2014-06-09 12:41:46.0 517.98000 1199.67580科汇自动
3 何露君14 02876 201302301025 2014-06-09 12:39:29.0 514.83000 1198.71940科汇自动
4 马文波14 09717 201302300359 2014-06-09 12:39:56.0 514.79600 1197.38560科汇自动
5 魏泽文14 03610 201302300048 2014-06-09 12:50:41.0 526.35000 1194.39510科汇自动
6 杨 鹤14 12834 201302300310 2014-06-09 12:28:43.0 498.31300 1190.09590科汇自动
7 王群励14 02705 201302300913 2014-06-09 12:51:13.0 511.98900 1160.40270科汇自动
8 刘文宝14 04377 201302301152 2014-06-09 12:59:00.0 519.81500 1157.71710科汇自动
9 刘英民14 00747 201302301041 2014-06-09 12:59:59.0 520.88400 1157.56290科汇自动
10 姚玉强14 11333 201302300645 2014-06-09 12:59:10.0 519.92200 1157.52580科汇自动
11 田文强14 09998 201302300563 2014-06-09 12:46:35.0 503.79200 1153.94240科汇自动
12 王子彬14 12378 201302301085 2014-06-09 12:57:03.0 514.73300 1151.39920科汇自动
13 赵金鹏14 07676 201302300878 2014-06-09 12:57:47.0 515.09900 1150.33090科汇自动
14 王 龙14 07089 201302300233 2014-06-09 12:53:38.0 510.28800 1150.24720科汇自动
15 孙正人14 10821 201302300926 2014-06-09 12:55:23.0 511.95100 1149.46150科汇自动
16 梁 钧14 00058 201302301565 2014-06-09 12:51:22.0 506.96400 1148.62320科汇自动
17 王群励14 02705 201302300935 2014-06-09 12:56:11.0 511.98900 1147.48570科汇自动
18 姚玉强14 11333 201302300642 2014-06-09 13:03:13.0 519.92200 1147.18200科汇自动
19 赵金鹏14 07676 201302300882 2014-06-09 12:59:42.0 515.09900 1145.42810科汇自动
20 石广见14 12959 201302300039 2014-06-09 13:10:11.0 526.02800 1143.08360科汇自动
图片花絮:南开、南翔6月8日万元组第二关520公里大赛验鸽
董建新
王立全
何露君
马文波
魏泽文
杨鹤
王子彬