英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

重庆市主城精英杯特比环报到数据

来源:廊坊国际鸽展 发布日期:2014-04-26点击数:

重庆市2014年春季单双关和主城百万精英杯特比环大赛,于4月26日早上8点整在凤县放飞,司放天气晴,无风,共计参赛鸽2451羽。

    根据比赛规程,本次比赛保底奖金200万,总售环5000枚,其中主城百万精英杯售500枚,双关450元/枚特比总售2000枚,单关150元/枚特比环总售2500枚。奖金分配详细方案,请查看比赛规程

    根据直播平台,比赛截至晚上22点,报到数据如下:

  排名 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
  1  周裕建   230241 13-31-067406 雄 灰 黄   2014-4-26 15:46:48 494.585 1059.5226
  2  杨嘉陵   190016 13-31-069722 雌 灰 砂   2014-4-26 16:00:53 502.049 1044.014
  3  风云竞翔 070807 13-31-065475 雄 雨点 黄 2014-4-26 15:55:01 483.834 1018.5616
  4  刘广易   090954 13-31-065289 雄 雨点 砂 2014-4-26 16:16:41 490.621 987.7934
  5  孙子辉   120081 31-13-068652 雌 雨点 黄 2014-4-26 16:02:05 471.008 977.0262
  6  谭树民   144680 13-31-065038 雌 灰 黄   2014-4-26 16:31:09 491.102 960.7796
  7  李世全   080012 13-31-068429 雄 灰 黄   2014-4-26 16:47:14 493.66  936.321
  8  龙湖鸽舍 080017 13-31-068494 雌 灰 黄   2014-4-26 16:58:48 495.051 918.8029
  9  龚雪彪   060221 13-31-069997 雄 花绛 砂 2014-4-26 16:48:35 485.09  917.7173
  10 杨嘉陵   190016 13-31-067479 雌 深灰 黄 2014-4-26 17:09:57 502.049 912.8992
  11 谢浙渝   060013 31-13-069760 雄 雨点 黄 2014-4-26 16:58:43 486.73  903.4997
  12 秦川     060412 13-31-067223 雄 灰 砂   2014-4-26 16:57:28 485.157 902.6729
  13 文治祥   120097 13-31-066751 雄 灰 砂   2014-4-26 16:52:05 469.437 882.2623
  14 陈利     091309 13-31-065399 雄 灰 黄   2014-4-26 17:21:43 492.471 876.7248
  15 龙湖鸽舍 080017 13-31-065974 雌 雨点 黄 2014-4-26 17:25:42 495.051 875.1122
  16 熊其全   250022 13-31-068287 雌 灰 黄   2014-4-26 17:16:25 486.446 874.2483
  17 张元富   120528 13-31-068657 雄 红 黄   2014-4-26 17:10:49 472.86  858.4716
  18 刘方云   060056 13-31-068928 雄 红楞 砂 2014-4-26 17:34:54 484.864 843.3882
  19 陈劲     070500 13-31-065448 雌 雨点 砂 2014-4-26 17:34:43 481.375 837.5873
  20 李力     002527 13-31-065223 雄 灰 黄   2014-4-26 17:51:02 492.199 832.7765
  21 郭世全   040060 13-31-067332 雄 灰 黄   2014-4-26 17:58:08 488.191 816.1911
  22 张自立   420062 13-31-068074 雄 灰白条 砂 2014-4-26 17:58:33 488.018 815.3338
  23 欧先超   070597 13-31-068163 雌 灰 黄   2014-4-26 17:52:07 482.18 814.332
  24 杨嘉陵   190016 13-31-069723 雌 雨点 黄 2014-4-26 18:16:48 502.049 813.9574
  25 小阴鸽舍 060425 13-31-065345 雄 雨白条 砂 2014-4-26 17:57:47 485.492 812.1544
  26 谢威洋   230079 13-31-067545 雄 灰 砂   2014-4-26 18:13:00 493.95 805.7906
  27 余河海   120200 13-31-068668 雌 灰 黄   2014-4-26 17:41:01 467.9 805.3124
  28 龙湖鸽舍 080017 13-31-065979 雄 雨点 黄 2014-4-26 18:19:44 495.051 798.8129
  29 李世全   080012 13-31-068438 雌 灰 黄   2014-4-26 18:22:06 493.66 793.5375
  30 周建明   410154 13-31-067778 雄 灰 砂   2014-4-26 18:24:53 492.215 787.6903
  31 曹玖国   060266 13-31-068764 雄 雨点 黄 2014-4-26 18:16:38 482.84 783.0262
  32 陈夕荣   230094 13-31-067430 雄 灰 黄   2014-4-26 18:26:30 488.354 779.4959
  33 李力     002527 13-31-065443 雄 灰 黄   2014-4-26 18:35:21 492.199 774.689
  34 风云竞翔 070807 13-31-065477 雄 灰 黄   2014-4-26 18:29:22 483.834 768.7629
  35 龚雪彪   060221 13-31-068380 雄 灰雨点 黄 2014-4-26 18:31:09 485.09 768.5812
  36 卢彭军   420012 13-31-065216 雌 灰 牛   2014-4-26 18:34:51 485.419 764.6206
  37 严玉生   130888 13-31-068563 雌 灰白条 黄 2014-4-26 18:57:41 499.659 759.7263
  38 陈利     091309 13-31-065383 雄 灰 黄   2014-4-26 18:49:55 492.471 757.7448
  39 杨嘉陵   190016 13-31-069727 雄 雨点 黄 2014-4-26 19:03:26 502.049 756.7436
  40 风云竞翔 070807 13-31-065484 雄 雨点 砂 2014-4-26 18:42:30 483.834 753.0487
  41 胡德昌   050082 14-31-068576 雌 灰 黄   2014-4-26 19:03:56 496.743 748.1822
  42 李力     002527 13-31-065255 雄 灰 黄   2014-4-26 19:01:09 492.199 744.4584
  43 石平章   070808 13-31-067400 雌 灰 砂   2014-4-26 18:54:43 487.376 744.4069
  44 风云竞翔 070807 13-31-065471 雌 灰 黄   2014-4-26 18:50:26 483.834 743.8637
  45 胡德昌   050082 14-31-069392 雌 灰 牛   2014-4-26 19:10:03 496.743 741.3523
  46 谭树民   144680 13-31-065031 雄 灰 砂   2014-4-26 19:05:48 491.102 737.6126
  47 文治祥   120097 13-31-068669 雌 灰 砂   2014-4-26 18:37:56 469.437 735.8716
  48 谢威洋   230079 13-31-067558 雄 灰 黄   2014-4-26 19:16:21 493.95 730.3166
  49 李世全   080012 13-31-066071 雌 雨点 黄 2014-4-26 19:18:39 493.66 727.4142
  50 廖建     230089 13-31-067536 雄 灰 黄   2014-4-26 19:21:41 494.423 725.2967
  51 李力     002527 13-31-065354 雄 灰 黄   2014-4-26 19:20:07 492.199 723.6974
  52 蜂鸟     060601 13-31-069190 雄 雨点 砂 2014-4-26 19:10:30 482.913 720.2279
  53 李光辉   060032 13-31-066150 雄 雨点 砂 2014-4-26 19:14:11 485.059 719.4757
  54 曾华     230095 13-31-069707 雌 雨点 黄 2014-4-26 19:29:22 494.694 717.6061
  55 刘刚b    035253 13-31-065495 雄 灰白条 黄 2014-4-26 19:17:36 486.244 717.597
  56 小阴鸽舍 060425 13-31-068553 雌 灰 黄   2014-4-26 19:18:13 485.492 715.8367
  57 袁福平   120281 13-31-068679 雄 雨点 黄 2014-4-26 18:56:30 468.729 713.9816
  58 袁福平   120281 13-31-068678 雄 灰 砂   2014-4-26 18:59:06 468.729 711.1651
  59 陈劲     070500 13-31-065449 雄 灰 砂   2014-4-26 19:18:06 481.375 709.8885
  60 皇马精英 070001 13-31-065461 雄 灰 黄   2014-4-26 19:34:42 490.903 706.6402
  61 曹玖国   060266 13-31-068761 雌 雨点 砂 2014-4-26 19:29:10 482.84 700.6143
  62 徐伟     080305 13-31-068328 雌 深雨点 砂 2014-4-26 21:00:00 496.962 696.0252
  63 吕小东   050128 13-31-068639 雌 灰 黄   2014-4-26 20:01:39 495.477 693.9448
  64 刘方云   060056 13-31-068934 雌 灰 黄   2014-4-26 19:40:47 484.864 691.8884
  65 郭培基   040111 13-31-068383 雄 灰 砂   2014-4-26 19:49:59 487.733 686.9641

    比赛原定于4月23日集鸽,由于天气原因,延迟至24日下午进行,共计参赛鸽2451羽,另设保底12万元大奖赛,集鸽641羽。