国内新闻
长春吉信赛鸽俱乐部千元特比环第二关500公里葫芦岛站比赛于9月22日早上6点10分开笼,司放羽数为596羽。司放地东经120度52分9.13秒,北纬40度47分29.11秒,天气晴。
根据比赛规程,长春吉信千元特比环四关鸽王赛的单关赛录取前50名,冠军5000元,亚军3000元,季军2000元,4-10名1000元,11名-50名200元。四关综合鸽王赛取200名,冠军100000元,亚军60000元,季军40000元,4-10名20000元,11-50名15000元,51-100名10000元,101-200名5000元。
俱乐部直播平台显示,以下是第二关500公里前20名报到数据:(注:此为报到数据,最终成绩请以俱乐部公布为准)
排名 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 姜起坤 000087 13-07-200011 雄 灰 砂 2013-9-22 12:44:05 497.008 1261.1741
2 江涛 000028 13-07-200229 雌 雨点 黄 2013-9-22 12:36:53 483.35 1249.3428
3 李春 000198 13-07-200578 雌 红楞 黄 2013-9-22 12:56:16 507.023 1248.0061
4 建通鸽舍 000116 13-07-200140 雌 灰 砂 2013-9-22 12:52:04 501.239 1246.6568
5 建通鸽舍 000116 13-07-200135 雌 灰 黄 2013-9-22 12:52:10 501.239 1246.3468
6 大鹅岛 000076 13-07-200679 雄 灰 砂 2013-9-22 12:45:52 493.32 1246.1776
7 李鑫 000097 13-07-200538 雄 花绛 砂 2013-9-22 12:57:22 507.125 1244.8854
8 正辉煌 000136 13-07-200779 雌 红楞 砂 2013-9-22 12:55:37 504.907 1244.7879
9 春涛大海 000200 13-07-202067 雌 灰 黄 2013-9-22 13:04:59 513.685 1237.8456
10 燕青鸽舍 000105 13-07-200047 雌 雨点 黄 2013-9-22 12:52:52 498.633 1237.7112
11 肖力 000079 13-07-201924 雄 灰 黄 2013-9-22 12:48:23 492.683 1236.7049
12 肖力 000079 13-07-201912 雄 灰 黄 2013-9-22 12:48:34 492.683 1236.136
13 姜起坤 000087 13-07-200013 雌 灰 黄 2013-9-22 12:52:16 497.008 1235.518
14 建通鸽舍 000116 13-07-200131 雌 灰 黄 2013-9-22 12:56:48 501.239 1232.1513
15 王宏龙翔 000125 13-07-201207 雄 雨点 黄 2013-9-22 12:55:28 498.232 1228.7856
16 盛世鸽业 000099 13-07-201041 雄 灰 砂 2013-9-22 12:57:45 501.016 1228.7324
17 肖力 000079 13-07-201940 雄 灰 黄 2013-9-22 12:51:04 492.683 1228.4307
18 肖力 000079 13-07-201920 雌 灰 砂 2013-9-22 12:51:08 492.683 1228.2266
19 蓝天鸽舍 000160 13-07-200371 雌 灰 砂 2013-9-22 12:53:56 495.8 1227.4302
20 建通鸽舍 000116 13-07-200138 雌 灰 黄 2013-9-22 12:58:52 501.239 1225.9232
吉信千元特比环第二关500公里葫芦岛站验鸽图片
姜起坤
江涛
李春
建通鸽舍
建通鸽舍
大鹅岛
李鑫
正辉煌
春涛大海
燕青鸽舍