国内新闻
重庆博岚赛鸽中心2013年“博岚7.7杯”决赛,于7月7日早上7点整在宁强开笼放飞天气多云。比赛羽数共计622羽,其中大环113羽,小环509羽。 比赛奖励办法:100元/枚:拿出20000元奖励前20名,冠军3000元,亚军2500元,季军2000元,第4名1500元,第5-10名1000元,11-20名500元。剩余13万元由决赛有效归巢鸽评分(含名次鸽)。300元/枚:奖金五万元由“300元/枚”特比环有效归巢鸽平分。
以下是比赛前十名成绩与图片:
名次 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 但昭文 13-31-900003 106,36,06.00 29,35,54.00 雌 白花 黄 362.566 854.1015
2 李力 13-31-902125 106,33,45.00 29,31,25.00 雄 灰 黄 370.498 850.8062
3 李力 13-31-902122 106,33,45.00 29,31,25.00 雌 雨点 黄 370.498 846.3039
4 何建明 13-31-900963 106,27,54.00 29,34,59.00 雌 雨点 黄 363.268 839.6681
5 王毅 13-31-900764 106,35,49 29,32,00.00 雄 灰 砂 369.706 809.9307
6 唐亿辉 13-31-900598 106,25,21 29,27,57 雌 雨点 砂 376.049 764.1971
7 陈伟 13-31-902091 106,35,21.76 29,35,3.16 雌 红 黄 364.019 733.2927
8 冷自力 13-31-902018 106,32,09.00 29,35,07.00 雌 灰 牛 363.476 733.2326
9 黄正兴 13-31-901298 106,33,43.00 29,31,33.00 雄 红 砂 370.248 725.8097
10 何德明 13-31-900559 106,35,21 29,33,06 雄 灰 砂 367.614 710.2728
冠军 南岸区:但昭文
亚军 季军 南岸区:李力
第四名 江北区:何建明(代领)
第五名 南岸区:王毅
第七名 南岸区:陈伟(代领)
第八名 江北区:冷自力
第九名 南岸区:黄正兴
第十名 南岸区:何德明