国内新闻
唐山银水赛鸽俱乐部第一关300公里比赛共集鸽4295羽,司放地德州南,东经116°24′08.52",北纬37°17′22.37",于6月15日6:00开笼,天气晴,东南风2-3级,赛鸽走势良好。
唐山银水赛鸽俱乐部300公里前十名成绩
司放地:德州 当天天气:晴
经度:116 经分:24 经秒: 8.520 当天风向:东南 录取羽数:500
纬度: 37 纬分:17 纬秒:22.370 当天风力:二级
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速
1 910098 董海宝 201203168622 雄 砂 花 292.918 1536.8206
2 009999 尼尔森 201001976138 雌 砂 雨点 307.057 1495.5289
3 007333 韩伟 201203533527 雌 砂 灰白条 305.949 1473.6245
4 910619 伟嘉鸽业 201203551342 雌 黄 灰 318.797 1466.8574
5 910619 伟嘉鸽业 201344000689 雄 砂 灰 318.797 1466.1827
6 910505 刘军超 201203656513 雄 黄 深灰 299.639 1460.1104
7 910362 宋刚 201203931058 雄 砂 红降 310.747 1460.0486
8 910760 韩宗杰 201203298360 雄 黄 雨点 303.374 1454.9149
9 910033 韩振华 201203636265 雄 砂 雨白条 303.424 1454.8058
10 002987 高东国 201203599016 雄 砂 雨点 309.4 1450.6525
第一名董海宝
第二名尼尔森
第三名韩伟
第四名伟嘉鸽业
第五名伟嘉鸽业
第六名刘军超
第七名宋刚
第八名韩宗杰
第九名-韩振华
第十名高东国