英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

西安鑫宝公棚第二关300公里见鸽归巢

来源:中国信鸽信息网 发布日期:2013-05-20点击数:

  鑫宝公棚第二关300公里比赛于今日(5月19日)早上06:08在山西洪洞开笼。本次比赛参赛鸽2281羽,从首关集鸽2876羽来说,可知首关归巢率良好。

开笼公告

  鑫宝公棚第二关300公里比赛于2013年5月19日早6点08分在山西临汾地区洪洞县开笼放飞,鸽群走势良好。司放地纬度36°18′56N,经度111°26′51E,沿途天气晴天,顺风。预祝广大鸽友取得佳绩。

  根据公棚比赛规程,本次第二关赛录取前100名,前3名颁发奖杯。奖金分配:冠军10000元,亚军:8000元,季军:5000元,4-100各奖励800元。

    开笼后四小时左右,即上午10:19:14,灞柳人家一羽环号201226068562赛鸽率先归巢,分速1167.2935(米/分)。半小时内,录取名次100名报满。第二位为西汽的201226360375,分速1165.4872(米/分),天人一的环号201226291885赛鸽以分速1165.1242(米/分)排在第三位。

    以下为本次比赛前20名归巢数据(正式成绩以公棚文件为准)

  名次 鸽主        环号           归巢时间           分速
  1 灞柳人家  201226068562 2013-05-19 10:19:14.643 1167.2935
  2 西汽      201226360375 2013-05-19 10:19:38.2   1165.4872
  3 天人一    201226291885 2013-05-19 10:19:42.705 1165.1242
  4 别军      201226344661 2013-05-19 10:19:51.940 1164.4122
  5 赵洪斌    201226018004 2013-05-19 10:19:53.33  1164.3281
  6 红星翼家  201226341401 2013-05-19 10:20:00.455 1163.7566
  7 王锋      201226238350 2013-05-19 10:21:33.377 1156.6484
  8 亮翔赛鸽  201226370694 2013-05-19 10:28:17.502 1126.7186
  9 飞翔鸽业+李卿 201226099169 2013-05-19 10:28:23.627 1126.2768
  10 飞天鸽业 201226230128 2013-05-19 10:32:53.2 1107.1872
  11 锦绣鸽苑 201226109846 2013-05-19 10:35:17.846 1097.1880
  12 秦龙鸽舍 201226092980 2013-05-19 10:35:28.549 1096.4562
  13 胡小平   201226144769 2013-05-19 10:35:36.221 1095.9322
  14 杨治甲   201226257489 2013-05-19 10:35:43.705 1095.4217
  15 洛南、华阳鸽舍 201226011967 2013-05-19 10:35:44.127 1095.3931
  16 名林鸽舍 201226241414 2013-05-19 10:35:44.315 1095.3800
  17 福兴鸽舍 201226322999 2013-05-19 10:35:44.518 1095.3661
  18 红林鸽舍 201226018463 2013-05-19 10:35:51.987 1094.8574
  19 田王     201226067331 2013-05-19 10:35:52.174 1094.8443
  20 韩吉国   201227088128 2013-05-19 10:35:59.705 1094.3316

   

    集鸽花絮:

  西安鑫宝赛鸽公棚工作人员正在做集鸽前的准备工作

  第二关300公里比赛集鸽前全体裁判员准备会

  西安鑫宝赛鸽公棚赵总

  西安市信鸽协会秘书长王长安

  即将出征的参赛鸽

  电脑实时赛鸽信息

  集鸽现场

  300公里集鸽信息

  西安鑫宝赛鸽公棚首届280万三关赛第二关300公里集鸽入笼2281羽参赛鸽