国内新闻
宣威市信鸽协会2013年春季“中瑞鸽业”杯特比环拍卖会,于5月12日在宣威市凯程大酒店十楼会议大厅举行。今年宣威市春季特比环分为300公里、360公里、570公里三关赛,4月9日举行570公里决赛,共计集鸽736羽赛鸽,在云南龙陵放飞,天气晴。
比赛当日下午17点13分首羽赛鸽报到,是祖正文的2012-24-992024赛鸽,分速为1158.87米/分。截至晚上19点,当天归巢29羽,两天共计归巢53羽。宣威市春季特比环决赛前十名成绩如下:
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
1 祖正文 000361 2012-24-992024 2013-04-09 17:13:29 571.902 1158.8732
2 杨建明 000005 2012-24-992488 2013-04-09 17:22:43 572.703 1139.1857
3 王 锦 000076 2012-24-992817 2013-04-09 17:22:43 571.881 1137.5600
4 吕正团 000269 2012-24-990224 2013-04-09 17:20:45 569.596 1137.4498
5 李开云 000098 2012-24-990106 2013-04-09 17:26:00 570.962 1128.3622
6 耿成胜 000348 2012-24-990589 2013-04-09 17:27:32 570.546 1124.1278
7 李开云 000098 2012-24-990144 2013-04-09 17:30:29 570.962 1118.4642
8 王 锦 000076 2012-24-992810 2013-04-09 17:34:16 571.881 1112.0017
9 速 波 000106 2012-24-991039 2013-04-09 17:35:20 571.481 1108.9218
10 徐永斌 000067 2012-24-1012981 2013-04-09 17:35:16 571.309 1108.7447
宣威市春季特比环三关比赛综合成绩:
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 文松虎 2012-24-991866 41 1222.9807 270 655.3303 17 1070.1020 2948.4130
2 文松虎 2012-24-991844 240 1116.2045 189 740.5244 18 1066.9608 2923.6897
3 李万云 2012-24-991986 378 1028.6036 125 797.3684 29 955.1690 2781.1410
4 文松虎 2012-24-991880 515 857.8434 224 699.0267 22 1032.3466 2589.2167
5 王繁阳 2012-24-992555 307 1073.6704 66 849.4016 46 586.6503 2509.7223
6 李开云 2012-24-990106 580 635.6049 328 592.7860 5 1128.3622 2356.7531
7 王繁阳 2012-24-992556 308 1073.3517 137 784.2580 53 454.3626 2311.9723
三关成绩链接:
宣威市2013年春季特比环前十五名鸽主
宣威市2013年春季特比环三关赛比赛成绩
宣威市2013年春季龙陵570公里特比环决赛成绩
宣威市2013年春季祥云360公里暨特比环三关赛第二关成绩
宣威市2013年楚雄300公里暨特比环三关赛第一关成绩
宣威市2013年春季“中瑞鸽业”杯特比环拍卖会花絮