英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

西安户县各项春赛前十风采

来源:中国信鸽信息网 发布日期:2013-04-13点击数:

户县赛鸽中心2013年春季赛事

    2013年3月29日户县赛鸽中心2013年春季300公里比赛共集鸽1188羽,于次早(3月30日)7:10分在山西襄汾开笼。由于训放扎实,短短十几分钟名次报满,归巢情况良好。

    经过休整,在准备下一场比赛同时,南方出现H7N9禽流感疫情,在严峻的形势面前,赛鸽中心经过周密思考,果断决定取消400公里比赛,4月5日直接进行500公里比赛集鸽。因为春季特比环是鸽友精心培育,赋予一定心血,500公里比赛共集鸽949羽,在4月6日7:00分在山西太谷开笼。报到期内归巢396羽,为春季比赛画上圆满句号。

    以下为户县赛鸽中心春季各项赛事前十名成绩与获奖鸽友风采:

    户县赛鸽中心13年春300公里前十名成绩:

    1 李哲文  201226123798 2013-3-30 11:34:03 329.363 1247.3509
    2 杨玉文  201226131907 2013-3-30 11:29:17 323.313 1246.9486
    3 杨玉文  201226131905 2013-3-30 11:31:17 323.313 1237.4038
    4 董麦换  201126118210 2013-3-30 11:23:33 313.304 1235.6695
    5 李哲文  201226128672 2013-3-30 11:36:46 329.363 1234.6483
    6 张立会  201226128615 2013-3-30 11:22:56 312.214 1234.3727
    7 刘宏良  201126129963 2013-3-30 11:28:43 319.28  1234.0914
    8 刘东升  201226128899 2013-3-30 11:29:33 319.79  1232.094
    9 杨斌    201226124431 2013-3-30 11:30:27 320.417 1230.2438
    10 姜经选 201126120743 2013-3-30 11:36:45 325.908 1221.7732

300公里冠军、5名 李哲文

300公里亚军、季军 杨玉文

300公里四名 董麦换

300公里六名 张立会

300公里七名 刘宏良

300公里八名 刘东升(教练代)

300公里九名 杨斌

300公里十名 姜经选

    户县赛鸽中心13年春500公里前十名成绩:

    1  向世锋   201226128563 2013-4-6 13:49:30 516.203 1260.569
    2  庄园鸽舍 201132893946 2013-4-6 13:52:27 519.499 1259.5442
    3  郝云鹏   201226121001 2013-4-6 13:48:59 510.67  1248.6328
    4  王西录   201026119712 2013-4-6 13:46:36 504.203 1240.0467
    5  金保旺   201226121320 2013-4-6 13:54:07 512.202 1236.8544
    6  王秦生   201132895569 2013-4-6 13:57:05 514.918 1234.5686
    7  王西录   201226128602 2013-4-6 13:48:37 504.203 1233.9267
    8  刘亚林   201226121853 2013-4-6 13:57:39 515.097 1233.3222
    9  王涛     201226128591 2013-4-6 13:58:42 515.63  1231.5023
    10 郝云鹏   201226125201 2013-4-6 13:55:10 510.67  1230.0361

500公里冠军、特比冠军 向世峰

500公里亚军 庄园鸽舍

500公里季军、十名 郝云鹏

500公里四名、七名、特比亚军 王西录(杨春波代)

500公里五名 金宝旺

500公里六名 王秦生

500公里八名 刘亚林

500公里九名、特比季军、四名 王涛

    户县赛鸽中心13年春500公里特比环比赛前十名成绩:

    1  向世锋 201226128563 2013-4-6 13:49:30 516.203 1260.569
    2  王西录 201226128602 2013-4-6 13:48:37 504.203 1233.9267
    3  王涛   201226128591 2013-4-6 13:58:42 515.63  1231.5023
    4  王涛   201226128600 2013-4-6 13:59:29 515.63  1229.2026
    5  罗永航 201226128772 2013-4-6 13:57:23 510.299 1222.6147
    6  刘东升 201226128894 2013-4-6 13:59:04 511.616 1220.8463
    7  李水源 201226128701 2013-4-6 14:10:30 520.385 1208.7921
    8  张建民 201226128992 2013-4-6 14:04:35 512.103 1206.1307
    9  曹东旗 201226128763 2013-4-6 14:17:15 527.066 1205.4111
    10 杨春波 201226128944 2013-4-6 14:03:00 509.537 1204.5792

500公里特比五名罗永航 (鸽友代)

500公里特比六名刘东升(教练代)

500公里特比七名 李水源

500公里特比八名 张建民

500公里特比九名曹东旗

500公里特比十名 杨春波