国内新闻
廊坊市区春季300公里于4月7日6:50开笼放飞,司放地威县天气晴,顺风。参、训赛羽数:809羽(训放415羽),录取名次81名。奖金分配如下:冠军800元,亚军600元,季军400元,4-10名各300元,11-50名各150元,51-81名各50元。以下是比赛前十名成绩与照片:
名次 鸽主姓名 鸽棚编号 足环号码 性别 眼砂 羽色 分速 空距 归巢时间
1 友新王成健 000586 11 03 987066 雌 砂眼 雨点 1787.043 286.195 2013-4-7 9:30
2 王振风 123456 09 03 311394 雄 黄眼 雨点 1745.157 290.162 2013-4-7 9:36
3 友祥张旭 003333 12 03 990107 雄 黄眼 红愣 1718.72 285.622 2013-4-7 9:36
4 曹玉剑 000625 11 03 943938 雌 黄眼 灰 1713.942 282.629 2013-4-7 9:34
5 友祥孙晓宇 000333 12 03 003314 雄 黄眼 雨点 1710.144 285.594 2013-4-7 9:37
6 郭永林 000688 12 03 236135 雄 黄眼 花绛 1702.768 282.319 2013-4-7 9:35
7 友祥孙晓宇 000333 10 03 888085 雄 黄眼 灰 1700.643 285.594 2013-4-7 9:37
8 友祥孙晓宇 000333 12 03 990033 雌 黄眼 雨点 1700.47 285.594 2013-4-7 9:37
9 王成建 000003 11 03 987017 雌 黄眼 雨点 1699.911 285.585 2013-4-7 9:38
10 王振东 110108 12 03 235782 雄 砂眼 灰 1695.634 290.179 2013-4-7 9:41
冠军:友新王成健
冠军鸽印记
亚军:振雁王振风
季军:友祥张旭
第四名:曹玉剑
第五、第七、第八名:友祥孙晓宇
第六名:郭永林
第九名:王成健
第十名:王振东