英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

北京梦达腾羽400公里前十风采

来源:中国信鸽信息网 发布日期:2013-04-03点击数:

北京梦达腾羽2013春季400公里前十名临时成绩

司放地:大名   当天天气:晴 司放日期:2013-3-31 07:00:00
经度:115 经分:7 经秒:29.280 当天风向:无风  参赛羽数:960 录取羽数:100  
纬度:36 纬分:13 纬秒:41.280 当天风力:一级  制表日期:2013-3-31 13:58:32
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1  800106 岳福明 12-03-994819  雌 砂 灰     2013-3-31 11:24:33 399.813 1511.2946
2  800102 金磊   12-03-994895  雌 黄 雨点   2013-3-31 11:23:20 397.791 1510.5987
3  800249 宋海峰 12-03-996059  雄 黄 花     2013-3-31 11:26:57 399.798 1497.6512
4  800047 刘德森 12-03-997382  雌 砂 灰     2013-3-31 11:27:16 400.16  1497.2312
5  800102 金磊   12-03-994896  雌 黄 花     2013-3-31 11:25:51 397.791 1496.2987
6  800102 金磊   11-03-940102  雌 砂 红愣   2013-3-31 11:25:55 397.791 1495.9235
7  030047 李亚森 12-01-295161  雄 黄 雨点   2013-3-31 11:29:57 403.415 1494.4064
8  800205 钱玉凯 11-03-948739  雌 砂 雨点   2013-3-31 11:28:13 400.451 1493.0131
9  030107 周继光 12-01-1123251 雌 砂 红/降  2013-3-31 11:30:24 403.282 1491.4275
10 800102 金磊   12-03-994885  雄 砂 雨点   2013-3-31 11:28:24 397.791 1482.0827

冠军:岳福明

亚军5名6名10名:金磊

季军:宋海峰

第四名:刘德森

第七名:李亚森

第八名:钱玉凯

第九名:周继光