国内新闻
北京华龙赛鸽俱乐部2013年春季四关特比环第一关普赛集鸽2124羽,3月18日7点在南宫放飞,司放当日天气晴。以下是普赛前十名成绩:
北京华龙春季特比第一关普赛前十名临时成绩
司放地:南宫 当天天气:晴 司放日期:2013-3-18 07:00:00
经度:115 经分:31 经秒:35.340 当天风向:无风 参赛羽数:2124 录取羽数:200
纬度: 37 纬分:15 纬秒:29.940 当天风力:一级 制表日期:2013-3-18 14:15:34
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 815228 李林 12-01-363682 雄 砂 雨点 2013/3/18 11:32:37 288.189 1057.124
2 22997 胡永涛 12-01-000481 雄 黄 雨点 2013-3-18 11:48:25 304.502 1055.771
3 22346A 李国辉 12-03-200125 雌 砂 灰 2013/3/18 11:55:02 311.402 1055.48
4 22425 王群 12-01-002219 雌 砂 灰 2013-3-18 11:49:32 305.082 1053.703
5 22997 胡永涛 12-01-018907 雄 黄 雨点 2013-3-18 11:49:13 304.502 1052.851
6 30566 黄志军 12-01-000335 雄 砂 灰 2013-3-18 11:44:49 299.585 1051.852
7 22997 胡永涛 12-01-003509 雌 黄 雨点 2013-3-18 11:49:31 304.502 1051.76
8 21981A 陈大所 11-01-192246 雌 黄 雨点 2013/3/18 11:54:55 309.358 1048.967
9 50423 曹艳伶 12-03-240988 雌 黄 灰 2013-3-18 11:45:34 299.541 1048.935
10 999980 曹春雷 12-32-760155 雌 黄 灰 2013-3-18 11:46:01 299.928 1048.638
冠军:李林
亚军、第五名、第七名:胡永涛
季军:李国辉
第四名:王群
第六名:黄志军
第八名:陈大所
第九名:曹艳伶
第十名:曹春雷